| Komunitní plán kvality života Vsetín (2013-2014) |
M. | ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA |
M.1 | Udržitelné hospodaření města |
M.1.1 | Zefektivnit hospodaření s městským majetkem P |
A.1.1.1 | Sestavit plán projednání investičních akcí s občany standardem terénního komunitního projednání
|
A.1.1.3 | Zpracovat PD k rekonstrukci budovy MěÚ vč. dodávky technologií
|
M.1.2 | Efektivizace finančních toků Města |
M.1.3 | Zefektivnění hospodaření zřízených a založených organizací Města |
M.2 | Marketingová strategie |
M.2.1 | Vytvořit společnou marketingovou strategii P |
A.2.1.1 | Zlepšit obecnou propagaci města – povědomí o městě v ČR a vystupovat jako moderní město - jednotný logotyp
|
A.2.1.5 | Vytvořit marketingovou strategii města
|
M.2.2 | Společná marketingová kampaň |
M.2.3 | Průběžné vyhodnocení strategie |
M.3 | Kvalitní a efektivní výkon veřejné správy |
M.3.1 | Revize řídících metod |
M.3.2 | Systematizace procesů samosprávy a státní správy |
M.3.3 | Optimalizace procesů a snížení administrativní zátěže |
A.3.3.1 | Zrealizovat projekt Zvyšování kvality a úrovně služeb MěÚ Vsetín
|
M.3.4 | Podpora procesního řízení prostřednictvím IT systémů |
A.3.4.1 | Zrealizovat Technologické centrum ORP Vsetín
|
A.3.4.2 | SW podpora - manažerský informační systém
|
A.3.4.3 | Zrealizovat eGON Centrum
|
M.3.5 | Vzdělávání zaměstnanců MěÚ |
A.3.5.1 | Pokračovat v rozvoji odborné vzdělanosti úředníků
|
M.4 | Aktivní informovanost občanů |
M.4.1 | Zmapování komunikačních procesů a revize komunikační strategie |
M.4.2 | Zvyšování občanské gramotnosti |
M.4.3 | Vyhodnocování potřeb a spokojenosti občanů |
A.4.3.1 | Rozvíjet komunikaci s občany formou veřejných projednávání
|
A.4.3.2 | Realizovat tazatelské šetření mezi občany ke strategickému rozvoji města
|
E. | PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A CESTOVNÍ RUCH |
E.1 | Diverzifikace ekonomické základny |
E.1.1 | Vytvořit podmínky pro sociální podnikání P |
E.1.2 | Tvorba podmínek pro udržení stávajících investorů a příchod nových a žádoucích odvětvích |
D.3.3.1 | Rozvoj spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou - analýza kriterií Město pro byznys
|
E.1.3 | Podpora malého a středního podnikání |
E.2 | Komunikace mezi městem a podnikateli |
E.2.1 | Komunikační platforma s podnikateli |
D.2.1.1 | Pokračovat v setkávání s podnikateli, firmami, řešení společných problémů
|
E.2.2 | Zvýšení informovanosti podnikatelů |
E.3 | Stabilizace pracovní síly |
E.3.1 | Řešení problematky bydlení |
E.3.2 | Přilákání nových pracovních sil |
E.4 | Cestovní ruch |
E.4.1 | Realizace projektů a aktivit na podporu cestovního ruchu |
D.1.1.1 | Realizovat projekt Valaši, nedajme sa
|
D.1.1.3 | Dokončit projekt Z cyklostezky na průlezky
|
D.1.1.4 | Realizovat projekt "Přijďte, u nás se neztratíte"
|
D.1.1.5 | Realizovat projekt "Vsetín, srdce moravsko-slovenského pomezí"
|
D.1.1.6 | Realizovat hrací a odpočinkovou zónu u cyklostezky Bečva
|
D.1.1.7 | Připravit a realizovat projekt do přeshraniční spolupráce MOSTY - centrum československej vzájomnosti
|
D.1.1.8 | Rozpracovat marketing hlavních témat cestovního ruchu
|
D.1.1.9 | Vytipovat vhodná místa na turistických a cykloturistických trasách a tyto osadit mobiliářem vhodným pro odpočinek a relaxaci (např. krytá odpočívadla)
|
D.1.1.10 | Vytipovat plochy pro billboardy propagující zajímavé akce města
|
D.1.1.11 | Instalovat orientační systém města
|
D.1.1.12 | Vytvořit turistické noviny (z projektu OŠaK - jednorázově)
|
D.1.1.13 | Instalovat informační tabule na vybraných místech Vsetína - u nádraží, u městských lázní,..
|
D.1.1.14 | Renovovat staré informační cedule po městě
|
D.1.1.15 | Připravit logotyp města pro potřeby reprezentace města
|
D.1.1.16 | Realizovat projekt "Přijďte, u nás se neztratíte"
|
E.4.2 | Aktualizace koncepce cestovního ruchu |
E.1.2.1 | Propagovat město Vsetín jako destinaci cestovního ruchu včetně zaměření na prioritní témata cestovního ruchu
|
E.1.2.2 | Vytvoření základní infrastruktury pro podporu cestovního ruchu a pro prioritní témata
|
E.1.2.3 | Partnerství a spolupráce v cestovním ruchu
|
E.1.2.4 | Podpora projektů pro rozvoj cestovního ruchu
|
E.1.2.5 | Realizovat projekt "Přijďte, u nás se neztratíte"
|
D. | DOPRAVA a TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |
D.1 | Vytvoření plánu rekonstrukcí a dobudování technické infrastruktury |
D.1.1 | Zlepšit stav chodníků P |
E.1.12.1 | Zrekonstruovat železniční podchod na Trávníkách a Rybníkách
|
D.1.2 | Dořešit cyklistickou infrastrukturu ve městě P |
E.1.9.1 | Realizovat přístupovou komunikaci pro pěší a cyklisty Bobrky
|
D.1.3 | Doplnit "Zóny 30" v obytných zónách P |
E.1.13.1 | Doplnit "Zóny 30 v obytných zónách"
|
D.1.4 | Zlepšit podmínky pro veřejnou dopravu |
E.1.10.1 | Řešit zastávku ČSAD - Jasenice I
|
E.1.10.5 | Řešit zastávku ČSAD - Pozemní stavby
|
D.1.5 | Zlepšit podmínky pro parkování ve městě |
E.1.14.1 | Realizovat parkoviště na ul. J. Sousedíka
|
E.1.14.5 | Realizovat parkovací místa Rybníky - Benátky, Těšíkov
|
E.1.14.6 | Upravit místa pro odstavení vozidel - Stará cesta (LUH)
|
E.1.14.7 | Realizovat parkoviště Kolonka (IPRM)
|
E.1.14.8 | Realizovat parkoviště ulice Sousedíka, Rybníky
|
D.2 | Efektivní využívání systému dopravní obslužnosti veřejnou dopravou |
U. | URBANISMUS a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
U.1 | Revitalizace veřejných ploch a ploch sídlištních celků |
U.1.1 | Revitalizovat obytné a sídlištní celky |
F.4.1.1 | Revitalizovat území Trávníky - Školní
|
F.4.1.2 | Revitalizovat veřejné prostranství Žerotínova - Svárov
|
F.4.1.3 | Revitalizovat území Rybníky - Pod Žamboškou
|
F.4.1.4 | Revitalizovat území města - Kolonie
|
U.1.2 | Revitalizovat veřejná prostranství a parky |
F.4.3.1 | Revitalizovat park Rybníky - Trávníky
|
F.4.3.2 | Zpracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci parku Panská zahrada
|
U.2 | Dostavba centrálních částí města a jejich oživení |
U.2.1 | Obnova Dolního náměstí |
F.1.6.1 | Zpracovat parcelní plán pro zástavbu proluk vedle Elposu a KB
|
U.2.2 | Obnova Horního náměstí |
U.2.3 | Obnova Smetanovy ulice (proluka před věžovým domem) |
F.1.8.1 | Zpracovat parcelní plán proluky vedle Věžového domu
|
U.2.4 | Obnova nábřeží Bečvy (od Mostecké k Panské zahradě) |
U.2.5 | Obnova Palackého ulice |
U.3 | Řešení efektivity využívání separovaného odpadu |
U.4 | Aktivní přístup města při rozhodování o umístění nových zdrojů znečištění |
U.5 | Řešení problémů sesuvů |
U.6 | Optimalizace protipovodňových opatření |
U.7 | Ochrana strategického zdroje vody |
U.8 | Energetická koncepce |
U.8.1 | Aktualizovat energetickou koncepci na stávající podmínky |
S. | SOCIÁLNÍ OBLAST a ZDRAVOTNICTVÍ |
S.1 | Pokračování komunitního plánování sociálních služeb a péče Vsetínska |
S.1.1 | Realizovat cíle a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany za oblast péče o rodinu P |
G.2.1.1 | Udržet stávající nabídku soc. služeb a Rodinného mateřského centra Vsetín
|
G.2.1.2 | Oblast péče o osoby se zdravotním postižením
|
G.2.1.3 | Zpracovat návazný 2. komunitní plán soc. služeb a péče o občany Vsetínska
|
G.2.1.4 | Realizovat cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany
|
G.2.1.5 | Zajistit bydlení pro sociálně slabé a ohrožené skupiny obyvatel a rodiny
|
S.1.2 | Realizovat cíle a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany za oblast péče o seniory P |
G.2.4.1 | Zajistit rezidenční služby pro seniory
|
G.2.4.3 | Zajistit rezidenční služby pro seniory
|
S.1.3 | Realizovat cíle a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany za oblast péče o osoby se zdravotním postižením |
S.1.4 | Realizovat cíle a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany za oblast péče o ohrožené skupiny |
S.1.5 | Realizovat cíle a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany za oblast péče o etnické menšiny |
S.1.6 | Realizovat společné cíle a opatření procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče Vsetínska |
S.1.2.3 |
|
S.1.2.4 | Realizovat projekt z ESF "KPP do ORP Vsetín"
|
S.1.2.5 | Realizovat partnerský projekt NSZM - "Dosluž" na výměnu dobré praxe v dobrovolnictví
|
S.2 | Zajištění potřebného rozsahu sociálních služeb a zvyšování efektivity sociálních služeb
|
S.2.1 | Realizace konceptu podpory Zdravotnictví a Zdravotního plánu města Vsetína |
G.1.8.1 | Realizovat aktivity Konceptu podpory zdravotnictví a Zdravotního plánu města Vsetína
|
G.1.8.3 | Podporovat investiční výstavbu Vsetínské nemocnice (centrální objekt - interna)
|
G.1.8.4 | Řešit aktuální potřeby občanů (mamograf, dětský psychiatr,..)
|
G.1.8.5 | Spolupracovat se Vsetínskou nemocnicí, a.s.
|
S.3 | Řešení bezbariérovosti
|
S.3.1 | Realizovat projekt Bezbariérový Vsetín |
K. | KULTURA, SPORT a VOLNOČASOVÉ AKTIVITY |
K.1 | Koncepční přístup města ke kultuře, podpora strategických objektů města v této oblasti |
K.1.1 | Podporovat rozvoj infrastruktury kulturních institucí P |
H.1.7.1 | Připravit záměr rekonstrukce Domu kultury
|
H.1.7.2 | Připravit rekonstrukci vestibulu kina Vatra
|
H.1.7.3 | Snažit se o získání dotací na pořízení venkovního pódia s nadstřešením
|
H.1.7.4 | Oslovit vybrané architekty, aby vyhledali vhodnou lokalitu poblíž centra města a předložili studii amfiteátru
|
K.1.2 | Podporovat pestrou nabídku kvalitních kulturních akcí pro všechny občany i návštěvníky města |
H.1.8.1 | Realizovat festival Dny Chorvatské kultury ve Vsetíně
|
K.1.3 | Podporovat aktivní účast obyvatel na kulturním životě |
K.1.4 | Zajistit strukturovanou finanční podporu subjektů a činností v oblasti kultury |
H.1.9.1 | Zpracovat analýzu občanských sdružení v kultuře a zhodnotit přínos za poslední 3 roky
|
K.1.5 | Podporovat aktivity realizované na veřejném prostoru |
K.1.6 | Podporovat zachování kulturních tradic |
K.1.7 | Věnovat se ochraně kulturních památek a péči o kulturní dědictví |
H.1.11.1 | Opravit sochu sv. Jana Nepomuckého na Horním náměstí u kašny
|
K.1.8 | Propracovat komunikační a propagační strategii o kulturním dění |
K.2 | Realizace opatření koncepce v oblasti sportu |
K.2.1 | Realizovat sportovně rekreační areál "u průmyslovky" P |
K.2.2 | Realizovat Bike arenu Semetín |
H.2.6.1 | Realizovat Bike arénu Semetín
|
K.2.3 | Realizovat EPC zimní stadion a sportovní hala |
K.2.4 | Realizovat záměr senior parku v rámci akce úpravy parku na Trávníkách |
K.2.5 | Podporovat sport pro OZP - Boccia (Auxilium) |
K.3 | Stanovení priorit v oblasti sportů, sjednocení správy sportovišť |
K.4 | Zhodnocení udržitelnosti financování volnočasových aktivit |
P. | PREVENCE A BEZPEČNOST |
P.1 | Realizace koncepce prevence sociálně patologických jevů ve městě Vsetíně |
P.1.1 | Udržení bezpečnosti na úrovni let 2008 – 2011 |
P.1.2 | Koordinace činnosti souvisejících s problematikou prevence kriminality uvnitř obecní samosprávy spolu s činností NNO a státních subjektů (Policie ČR, PMS ČR) |
P.1.3 | Podpora sítě organizací podílejících se na prevenci kriminality |
P.1.4 | Realizace preventivních projektů a aktivit v oblasti prevence kriminality |
CH.1.5.1 | Realizovat projekt Asistent prevence kriminality (projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti v problémových sociálně vyloučených lokalitách a snížení kriminálních jevů u vybraných skupin obyvatelstva)
|
CH.1.5.2 | Realizovat program zaměřený na resocializaci mladistvých delikventů (program je určen osobám ve věku 15 - 18 let, kterým byl uložen trest nebo nápravné opatření)
|
P.1.5 | Rozšíření informovanosti široké veřejnosti o problematice prevence kriminality |
CH.1.6.1 | Realizovat konferenci prevence kriminality
|
P.1.6 | Digitální povodňový plán a varovný systém města |
CH.1.7.1 | Digitální povodňový plán a varovný systém města
|
CH.1.7.2 | Integrovaný varovný a vyrozumívací systém města
|
P.1.7 | Systém varování obyvatel |
CH.1.8.1 | Digitální povodňový plán a varovný systém města
|
CH.1.8.2 | Integrovaný varovný a vyrozumívací systém města
|
B. | BYDLENÍ |
B.1 | Vytvoření strategické koncepce bydlení |
B.1.1 | Stabilizace stávajícího bytového fondu v majetku města |
I.1.2.1 | Vymezit strategický bytový fond
|
B.1.2 | Podpora regenerace a rozvoje bytového fondu |
B.1.3 | Efektivní správa bytového fondu |
I.1.4.1 | Provést pasportizaci bytového fondu
|
I.1.4.2 | Provést revizi pravidel pro přidělování městských bytů včetně pravidel pro práci s dlužníky a dalších platných pravidel
|
I.1.4.3 | Zpracovat a zavést pravidla pro účelové využití výnosů z pronájmů bytového fondu za účelem obnovy a údržby bytového fondu ve vlastnictví města
|
B.1.4 | Vytvoření funkčního systému sociálního bydlení |
B.2 | Vytvořit / aktualizovat cenovou mapu |
B.3 | Vybudování vícestupňového bydlení (chráněné bydlení pro ohrožené skupiny) |
B.3.1 | Rekonstrukce věžového domu |
B.3.2 | Připravit projektovou dokumentaci rekonstrukce DPS Ohrada |
B.3.3 | Zrekonstruovat č.p. 1271 Tyršova ulice |
I.3.3.1 | Zrekonstruovat č.p. 1271 Tyršova ulice
|
B.3.4 | Revitalizovat a zateplit objekty v majetku SVJ a BD z IPRM dle žádostí |
Š. | ŠKOLSTVÍ |
Š.1 | Finanční udržitelnost škol a školských zařízení |
Š.2 | Využívání tělocvičen, hřišť a dalších prostor škol a školských zařízení pro veřejnost |
Š.3 | Koncepce školství, stanovení priorit v oblasti oprav |
Š.3.1 | Stabilizovat adekvátní soustavu škol a školských zařízení ve městě Vsetín |
J.1.4.2 | Připravit realizaci projektu Člověk a příroda - učebny
|
J.1.4.3 | Dokončit projekt Vzdělávání bez hranic
|
J.1.4.4 | Vyměnit okna ZŠ Ohrada
|
J.1.4.5 | Provést ekologické audity příspěvkových organizací města (MŠ, ZŠ, ALCEDO, MVK)
|
J.1.4.6 | Opravit elektroinstalaci v MŠ Luh
|
J.1.4.7 | Opravit výměníkovou stanici na ZŠ Luh (soukromé zdroje)
|
J.1.4.8 | Zrealizovat školní hřiště ZŠ Trávníky (Projekt MŠMT)
|
J.1.4.9 | Hledat vhodné zdroje pro výměnu a zateplení budovy Alceda
|
Š.3.2 | Zajistit dostupnost vzdělání pro obyvatele města Vsetín i přilehlého regionu |
Š.3.3 | Vytvářet podmínky pro vícezdrojové financování škol a školských zařízení |
Š.3.4 | Vytvářet podmínky pro vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu včetně aktivit prevence negativních jevů |
Š.3.5 | Podporovat rozvoj klíčových kompetencí |
Š.3.6 | Podpora integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se směřováním |
Š.3.7 | Podpora zájmového vzdělávání na školách a školském zařízení |