Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránka › Štětí › Galerie projektů
Štětí
Galerie projektů
Omezování „obchodování s chudobou“ zhoršující individuální situaci domácností a zvyšující napětí ve městě
✓
Stadium přípravy projektu
7. Projekt ukončen zcela
Roky realizace
2017-2020
Omezování „obchodování s chudobou“ zhoršující individuální situaci domácností a zvyšující napětí ve městě
Realizace projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v obci Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199, v období 4/2017 - 3/2020.Typ projektu | jiný typ |
---|---|
Kód projektu | 37795c31f0b225ff6bcb3e8e85f183a4 |
Významnost projektu | A |
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)? | Ve Štětí bude díky realizaci projektu vytvořen funkční systém sociálního bydlení.Ten dlouhodobě přispěje k prevenci ztráty bydlení a především k zajištění bydlení osobám bez domova (dle definice ETHOS), osobám ohroženým ztrátou bydlení a osobám vynakládajícím nepřiměřeně vysoké množství příjmů na bydlení. U osob bez bydlení nebo ohrožených ztrátou bydlení dojde ke zvýšení sociálních kompetencí a snížení pravděpodobnosti ohrožení sociální exkluzí. |
Jaké mohou být negativní dopady projektu? | Bez negativních dopadů. |
Kontakt | Lípová Pavla |
Vazba na cíl Strategie rozvoje města | 2.5 Situace v sociálně probl...2.6 Prevence ztráty bydlení,... |
Příloha | zadost_soc_bydleni_1.pdf [205.8 kB, pdf] |
Odkaz | https://www.steti.cz/content/blogcategory/286/485/ |
Další informace k projektu
Vychází z komunitního plánování a/nebo projednáno s veřejností | Strategický plán sociálního začleňování |
---|
Dotaz na detaily projektu
Sdílejte projekt
❬ zpět na Galerii projektů
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM