Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Štětí
Nováková Miloslava - Seznam projektů
30 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí je lépe připraveno na vzdělávací kariéru a dosahuje v nich lepších výsledků
✓
Stadium přípravy projektu
7. Projekt ukončen zcela
Roky realizace
2017-2019
30 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí je lépe připraveno na vzdělávací kariéru a dosahuje v nich lepších výsledků
Realizováno v rámci projektu Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019; projektu NNO Romano jasnica; ZŠ Ostrovní - přípravný ročník a MŠTyp projektu | jiný typ |
---|---|
Kód projektu | 01c831f0c76e4ed58ad1112599546444 |
Významnost projektu | A |
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)? | 8 dětí s rodičem má srovnatelné šance při nástupu do základní školy – péče o dítě předškolního věku; 15 dětem je díky přípravnému ročníku srovnána startovní pozice; všechny děti ze SVL absolvují minimálně poslední rok MŠ |
Jaké mohou být negativní dopady projektu? | Bez negativních dopadů |
Garant projektu | Lípová Pavla |
Vazba na cíl Strategie rozvoje města | 2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ...2.3 Fungování ZŠ a MŠ jako j... |
Dotaz na detaily projektu
Sdílejte projekt
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM