Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Štětí
MŠ Duha - Seznam projektů
60 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí se účastní volnočasových a zájmových aktivit a rozšiřování jejich nabídky
✓
Stadium přípravy projektu
7. Projekt ukončen zcela
Roky realizace
2017-2019
60 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí se účastní volnočasových a zájmových aktivit a rozšiřování jejich nabídky
Realizováno v rámci projektu Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019.Typ projektu | jiný typ |
---|---|
Kód projektu | 774725a5f6a6937614229b22bc9ba241 |
Významnost projektu | A |
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)? | Zajištění nepatologických způsobů trávení volného času pro děti a mládež (všechnu): Zajištění pozice terénního pracovníka pracujícího mj. i s neorganizovanou mládeží a směřujícího mládež do běžících aktivit; 35 dětí navštěvuje Otevřený klub mládeže; 4 děti ze SVL navštěvují kroužky DDM; 10 dětí ze SVL navštěvuje školní kroužky; 3 děti ze SVL navštěvují sportovní oddíly; otevření 2 školních hřišť pro veřejnost a zajištění jejich správcovství |
Jaké mohou být negativní dopady projektu? | Bez negativních dopadů |
Kontakt | Pavla Lípová |
Vazba na cíl Strategie rozvoje města | 2.3 Podmínky pro volný čas (...2.4 Zajištění nepatologickýc... |
Další informace k projektu
Vychází z komunitního plánování a/nebo projednáno s veřejností | Strategický plán sociálního začleňování |
---|
Dotaz na detaily projektu
Sdílejte projekt
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM