Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Štětí
Odbor správy - Seznam projektů
100 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí přijímá podporu v rámci vzdělávací kariéry a dosahu je v nich díky této podpoře lepších výsledků
✓
Stadium přípravy projektu
7. Projekt ukončen zcela
Roky realizace
2017-2019
100 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí přijímá podporu v rámci vzdělávací kariéry a dosahu je v nich díky této podpoře lepších výsledků
Realizováno v rámci "šablon" ZŠ; Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019; projektu NNO Romano jasnicaTyp projektu | jiný typ |
---|---|
Kód projektu | 5349d434126306a871e4742afd3185b8 |
Významnost projektu | A |
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)? | Speciální pedagogové podporují 60 žáků při překonávání obtíží ve vzdělávání (a problémech v chování); psycholog podporuje žáky v překonávání výchovných obtíží a jiných problémů; asistenti pedagoga kompenzují žákům deficit nepodnětnosti domácího prostředí; 15 dětí je připraveno na školu v programu doučování |
Jaké mohou být negativní dopady projektu? | Bez negativních dopadů |
Garant projektu | Lípová Pavla |
Vazba na cíl Strategie rozvoje města | 2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ...2.3 Fungování ZŠ a MŠ jako j... |
Další informace k projektu
Vychází z komunitního plánování a/nebo projednáno s veřejností | Strategický plán sociálního začleňování |
---|
Dotaz na detaily projektu
Sdílejte projekt
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM