Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Štětí
Komise pro vzdělávání a školství - Seznam projektů
Nastavení systému mobilních svozů pro obce Čakovice, Veselí a Újezd
✓
Stadium přípravy projektu
7. Projekt ukončen zcela
Roky realizace
2020-2021
Nastavení systému mobilních svozů pro obce Čakovice, Veselí a Újezd
Nastavení pravidelného svozu bio odpadu a plastu systémem "door to door"Typ projektu | jiný typ |
---|---|
Kód projektu | d6ef68c84e21ae6586cee592a6d09864 |
Významnost projektu | A |
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)? | Zvýšení množství vytříděného odpadu, snížení množství směsného komunálního odpadu. Není nutné docházet s tříděným odpadem daleko. Možnost recyklace vytříděného odpadu. |
Jaké mohou být negativní dopady projektu? | Nezapojí se všichni obyvatelé. |
Vazba na cíl Strategie rozvoje města | 1.2 Infrastruktura a služby ...3.1 Odvádění a likvidace odp... |
Další informace k projektu
Rozpočet a CF projektu | Ano |
---|---|
Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do užívání | + |
Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku | 2020 |
Aktuálně využitelný dotační zdroj financování | Ne |
Řešení havarijního stavu a/nebo akutního veřejného ohrožení | Ne |
Logický rámec projektu | Ne |
Analýza zainteresovaných stran | Ne |
Analýza rizik | Ne |
Pokud je popište přínos pro kvalitu veřejné správy města (úřadu) | Vyšší poměr tříděného odpadu bude po schválelení nového zákona o odpadech pravděpodobně znamenat pro obyvatele města nižší náklady za odpady. |
Studie proveditelnosti | Ne |
Projektová dokumentace | Ne |
Architektonická studie | Ne |
Energetický audit | Ne |
Položkový rozpočet | Ano |
Výběrové řízení | Ne |
Podepsaná smlouva | Ano |
Stavební povolení | Ne |
Jiné (specifikujte) | Ne |
Sdílejte projekt
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM