| Komunitní plán zdraví a kvality života Prostějov (2017-2018) |
I. | Účast mládeže a studentů na rozvoji Zdravého města Prostějov
|
I.1 | Vybudování nového parku za nemocnicí ve spolupráci s mládeží
|
I.1.1 | Průběh setkání s veřejností v roce 2017
|
I.2.3.1 |
|
I.1.2 | Čechovice-Krasice-Domamyslice 31.10.2017
|
I.1.3 | Vrahovice 9.11.2017
|
I.1.4 | sídliště Svobody 14.11.2017
|
I.1.5 | centrum města 23.11.2017
|
I.1.6 | Žešov 24.10.2017
|
I.2 | Informovanost veřejnosti
|
I.2.1 | Prohlubování spolupráce tiskové mluvčí s koordinátorkou Zdravého města
|
I.2.2 | Nejnovější aktuality z dění města
|
I.2.3 | Pravidelné tiskové konference po jednání rady města
|
I.2.4 | Průzkum spokojenosti se službami magistrátu
|
I.2.5 | Aktuality ze života města e-mailem
|
I.2.6 | Spolupráce s partnerskými městy
|
I.2.7 | "Na pravou míru"
|
I.1.10.1 | Webové stránky města
|
I.2.8 | Spolupráce Zdravého města s mediální referentkou
|
I.2.9 | Referent mediální komunikace
|
I.3 | Bezpečná cesta do školy
|
I.3.1 | Besedy s příslušníky Městské policie
|
I.3.2 | Bezpečná jízda na kole městem
|
I.3.3 | Forenzní značení kol
|
I.3.4 | Praktické ukázky přímo na nebezpečných komunikacích
|
I.4 | Snaha o oživení centra města
|
I.4.1 | Organizování Prostějovských hanáckých slavností
|
I.4.2 | Wolkrův Prostějov 61. ročník
|
I.4.3 | Jarní dny zdraví proběhly v centru města i na zámku
|
I.4.4 | Psychohygiena formou arteterapie
|
I.4.5 | Prostějovské léto
|
I.4.6.1 | Organizování koncertů hudebních folklórních skupin z regionu
|
I.4.6.2 | Letní čtvrteční odpoledne a večery
|
I.4.6 | Organizace kulturních akcí a vystoupení v centru města
|
I.4.7.1 |
|
I.5 | Rozvíjení spolupráce dětského zastupitelstva s vedením města
|
I.6 | organizování celodenní akce "Věda v ulicích"
|
I.6.1 | Popularizace vědy na Dni Země
|
I.6.2 | Věda v ulicích 2018
|
I.7 | Nabídka spolupráce mladých na nejrůznějších akcích-sport, kultura
|
I.7.1 | Zábavná věda v ulicích
|
A. | Veřejná správa, rozvoj města/informace, komunikace |
A.1 | Vzájemná komunikace mezi radnicí a veřejností
|
A.1.1 | Rozšíření počtu laviček |
A.1.2 | Vytvoření a umístění nových banerů v budově radnice
|
A.1.3.1 | Informovanost návštěvníků magistrátu
|
A.1.3 | Proškolování úředníků magistrátu v oblasti jednání s lidmi
|
A.1.4 | Snaha o odstranění bariéry v komunikaci mezi občanem a úřadem
|
A.1.5 | Vytvoření Mobilního průvodce městem Prostějovem
|
A.1.6 | Zajištění vyšší informovanosti občanů o akcí pořádaných radnicí
|
A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma
|
A.1.7.2 | Prostějovský informační kanál na kabelové televizi
|
A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce"
|
A.1.7.4 | Snaha o využívání místního rozhlasu k předávání informací pro občany
|
A.1.7 | Rozšiřování vyvolávacího systému
|
A.1.8.1 | Zavedení nového vyvolávacího systému na Odboru občanských záležitostí
|
A.1.8 | Užívání veřejného internetu v RIC zdarma
|
A.2 | Přebudování případně tvorba nových webových stránek města
|
A.3 | Prostějovský region se prezentoval v Senátu České republiky.
|
A.4 | Zkvalitnění informovanosti obyvatel prostřednictvím Prostějovských radničních listů
|
A.5 | Zřízení participačního rozpočtu města |
A.6 | Interaktivní orientační systém na magistrátu města
|
B. | Životní prostředí
|
B.1 | vybudování zeleného pásu kolem města - zelené plíce P |
B.2 | Založení více květinových záhonů s květinami
|
B.2.1 | Zajistit vodní prvky ve městě P |
B.3 | Zakládání nových parků ve městě
|
B.3.1 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření P
|
B.3.2 | vybudování nového parku za nemocnicí ve spolupráci s mládeží
|
B.3.3 | Revitalizace parku na Husově nám.
|
B.4 | Keramická popelnice
|
B.5 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření
|
B.6 | Založit nový park |
B.7 | Řešení kvality ovzduší
|
B.8 | Výsadba "izolační zeleně" |
B.8.1 | Dokončení regenerace sídlišť
|
B.8.2 | Projednávání Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově v komisích rady města
|
B.9 | Podporování třídění odpadů - "BRKO" |
B.9.1 | Bezplatné zapůjčování kompostérů
|
B.9.2 | Sběr separovaného papíru ve školách
|
B.9.3 | Vybudování podzemních kontejnerů
|
B.9.4 | Využívání nádob na bioodpad - biopopelnice
|
B.9.5 | Zajištění kontejnerů na textil
|
B.9.6 | Zapůjčování nádob na bioodpad pro občany zdarma
|
B.10 | Rozšíření biokoridoru Hloučela za Olomouckou ulicí
|
B.10.1 | Ošetřování a údržba dvou částí biookoridoru Hloučela
|
B.10.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část
|
B.10.3 | Realizace projektu Výchova lesních porostů v Biookoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa
|
B.11 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti
|
B.11.1 | Vybudování parků kolem celého města
|
B.12 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí
|
B.13 | Využívání přírodních materiálů pro stavbu zábradlí, lávek, laveček v biokoridoru Hloučela
|
C. | Sociální oblast/socio-patologické jevy |
C.1 | Výstavba nových sociálních bytů P |
C.2 | Omezení hazardu P |
C.3 | Zajistit finančně dostupné bydlení v městských bytech, DPSD, garsoniéry
|
C.4 | Rozvoj dluhové pokladny |
C.5 | Výstavba komunitních domů
|
C.5.1 | Komunitní domy pro seniory v lokalitě ulice Holandská, Prostějov
|
C.5.2 | Komunitní dům v lokalitě ulice Sušilova, Prostějov
|
C.6 | Zajištění většího počtu policistů po 22. hodině hlavně počet pěších hlídky
|
C.7 | Vytvoření sociálního bydlení pro seniory při využití nové formy komunitního bydlení |
C.8 | Obnova a modernizace městského kamerového systému
|
C.9 | Vybudování bytů zvláštního určení |
C.10 | Rozšíření preventivních programů proti sociálnímu vyloučení |
C.11 | Řešení problému bezdomovectví
|
C.12 | Vytváření pracovních příležitostí pro lidi bez vzdělání a kvalifikace
|
C.13 | Podpora redukce heren a kontrola nelegálních heren
|
C.14 | Financování sociálních služeb - víceleté, dle modelu Ostrava, Brno
|
C.15 | Podpora chráněného bydlení pro děti z dětských domovů
|
C.16 | Vytvoření střednědobého plánu sociálních služeb
|
C.16.1 | Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb
|
C.16.2 | Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově - návazný projekt
|
C.17 | Implementace komunitního plánu do praxe
|
C.17.1 | Aktivní účast na podpoře návazného projektu
|
C.17.2 | Pravidelná setkání pracovních skupin KPSS
|
C.18 | Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny |
C.19 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově
|
C.20 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově
|
C.21 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina
|
C.22 | Provozování Azylového domu a poskytování služeb
|
D. | Zdravý životní styl/zdravotní oblast
|
D.1 | Vybudování zapuštěných kontejnerů P |
D.2 | Zajistit zdravou stravu do škol |
D.3 | Nabídnout větší pestrost zařízení na dětských hřištích a zeleň
|
D.4 | Podpora mateřských center |
D.5 | vybudování Zdravé jídelny se zaměřením na celiaky
|
D.5.1 | Navázání spolupráce s restaurací Na Špalíčku
|
D.5.2 | Vytvoření zázemí pro celiaky
|
D.6 | podpora prevence v oblasti první pomoci
|
D.7 | Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti
|
D.8 | Zajištění studia seniorů na Střední zdravotnické škole
|
D.9 | Předávání informací veřejnosti o aktivitách neziskových organizací
|
D.10 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu
|
F. | Vzdělávání, výchova
|
F.1 | Zajistit finanční výchovu
|
F.2 | Burza práce a vzdělání
|
F.3 | Den řemesel
|
F.4 | Školní psycholog do všech základních škol
|
F.5 | Podpora vybudování Rákosníčkova hřiště na nám. Husovo
|
F.6 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu
|
F.7 | Zateplování MŠ a jejich celková revitalizace |
F.8 | Výchova ke slušnému chování a kulturnímu vystupování
|
F.9 | Revitalizace zahrad mateřských škol
|
F.10 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu
|
F.11 | Projekt Od kočárku k podnikání
|
F.12 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví
|
F.12.1 | Projekt Zdravá škola - ZŠ Prostějov, Majakovského 1
|
F.12.2 | Projekt Zdravá škola - ZŠ Dr. Horáka Prostějov
|
F.13 | Organizování Burzy škol - představení středního školství v regionu Prostějov
|
F.14 | Spolupráce s Kontaktním pracovištěm na Úřadu práce
|
F.15 | Spolupráce s výchovnými poradci na ZŠ
|
F.15.1 | Podpora zájmové činnosti
|
G. | Doprava |
G.1 | Vyřešení severního obchvatu v Prostějově P
|
G.2 | Uvolnění centra města od nákladních vozidel nad 3,5 t
|
G.2.1 | Dobudování sítě cyklostezek P |
G.3 | Více stojanů na kola
|
G.4 | Propojení cyklostezek |
G.5 | Vybudovat bezpečný výjezd z ulice E. Valenty na Olomouckou ulici
|
G.6 | Zabezpečit údržbu cyklostezek - jejich průjezdnost a bezpečné nájezdy
|
G.7 | Plynulost dopravy na cyklostezkách
|
G.8 | Snížení hlukové zátěže
|
G.9 | Úprava zastávek BUS pro vozíčkáře
|
G.10 | Řešení dopravní křižovatky na Olomoucké ul.
|
G.11 | Bude zahájeno jednání s nadřízenými úřady o řešení dopravní situace na R46
|
G.11.1 | Snaha o řešení financování opravy komunikace R46
|
G.11.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46
|
G.12 | Řešení parkovacích míst - statická doprava
|
G.13 | Odklonění dopravy z centra města
|
G.14 | Cyklostezky - budování
|
G.14.1 | propojování cyklostezek
|
G.14.2 | |
G.15 | Zajišťování snížení hlukové zátěže na R46
|
G.16 | Zajištění snížení hlučnosti u komunikace R46
|
G.17 | Zajištění lepší průjezdnosti centrem města
|
G.18 | Probíhají jednání s dalšími subjekty ke snížení rychlosti (dopravní firmy, atd.)
|
E. | Volný čas / sport / kultura |
E.1 | Vybudování bazénu 50 x 25 m P |
E.2 | Podpora volnočasových aktivit - vytvoření pravidel, systému P |
E.3 | Forenzní značení kol
|
E.4 | Nabídka venkovních koupališť |
E.5 | Vytvoření klubu klubu pro mládež se zaměřením na tanec, zábavu, ...
|
E.6 | Organizování a pořádání farmářských trhů
|
E.7 | Otevření hřiště na ZŠ a MŠ Palacká i pro veřejnost
|
E.8 | Kulturní akce na náměstí
|
E.9 | Vybudování multifunkční haly pro sport a kulturu
|
E.9.1 | Vybudování sportovní haly
|
E.10 | Rozšíření Městských lázní - vybudování venkovního bazénu
|
E.11 | Oživení centra města
|
E.11.1 | Poznání i zábava - Věda v ulicích
|
E.12 | Zachování Společenského domu i sálu v něm
|
E.13 | Zajištění odborné výuky chůze s holemi NORDIC WALKING
|
E.14 | Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město.
|
E.15 | Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ
|
H. | Podnikání / výroba / služby |
H.1 | Rozšíření parkovacích ploch a stojanů na kola P |
H.2 | Rozšiřování průmyslové zóny
|
H.2.1 | Nová pracovní místa P
|
H.3 | Vybudování nové městské tržnice |
H.4 | Rozvoj průmyslové zóny
|
H.4.1 | Malá průmyslová zóna za Brněnskou ulicí
|
H.5 | Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města
|
H.6 | Spolupráce Okresní hospodářské komory s podnikateli
|
H.7 | Podpora drobných kreativních podnikatelů |
H.8 | Zvýšení podílů drobných podnikatelů na prezentacia propagaci města |
H.9 | Vybudování tržnice i zázemí pro tržnici
|
H.10 | Nezvyšování nájmu nebytových prostor
|
H.11 | Podpora malého a středního podnikání
|
H.11.1 | Burza vzdělání a práce
|
H.12 | Podporování podnikatelů v zemědělství |
H.12.1 | Zabezpečování přehlídky zemědělských produktů na zemědělských slavnostech, výstavách, trzích |
H.12.2 | Nezaměstnanost je nejnižší v okrese Prostějov
|