| Rozpočet města Litoměřice 2014 [výdajová část] |
01. | ODBOR EKONOMICKÝ (KAP 01) |
01.1 | xxx |
01.1.1 | zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje |
01.1.1.1 | zdroje z minulých let
|
01.1.2 | účel. dot. - techn. obn. byt. fondu v obci |
01.1.2.1 | FRB - financování
|
01.1.3 | rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje |
01.1.3.1 | rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje
|
01.1.3.2 | Rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje
|
01.1.4 | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz |
01.1.4.1 | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz
|
01.1.5 | TSM, PO - mandátní odměna |
01.1.5.1 | TSM, PO - mandátní odměna
|
01.1.6 | FÚ, přezkum, daň. poradenství, bankovní poplatky |
01.1.6.1 | účel. dot. "Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS"
|
01.1.6.2 | KORREKT - přezkum hodpodaření za rok xx
|
01.1.6.3 | KODAP - daňové poradenství
|
01.1.6.4 | FÚ - odvod DPH
|
01.1.6.5 | FÚ - daň z nemovitostí
|
01.1.6.6 | bankovní poplatky za vedení účtu
|
01.1.6.7 | úklid města
|
01.1.6.8 | Výstavy - přeplatek nájmu za rok 2012
|
01.1.7 | daň z příjmů právnických osob placená obcí |
01.1.7.1 | daň z příjmů právnických osob placená obcí
|
02. | ODBOR SPRÁVNÍ (KAP 02) |
02.1 | xxx |
02.1.1 | Kulturní akce |
02.1.1.1 | mezinárodní vztahy
|
02.1.1.2 | čestní občané města
|
02.1.1.3 | expozice - Dominikánská bašta
|
02.1.1.4 | Vinařské Litoměřice
|
02.1.2 | GIS |
02.1.2.1 | HW do 40 tis. Kč
|
02.1.2.2 | SW nad 60 tis. Kč
|
02.1.2.3 | programy do 60 tis. Kč
|
02.1.2.4 | čtečky 2 ks
|
02.1.2.5 | řešitelský servis
|
02.1.3 | budova ul. Topolčianská |
02.1.3.1 | budova ul. Topolčianská
|
02.1.4 | propagační materiály pro město |
02.1.4.1 | propagační materiály pro město
|
02.1.5 | příspěvky a poplatky sdružením |
02.1.5.1 | Energy Cities
|
02.1.5.2 | Destinační agentura České středohoří
|
02.1.5.3 | Český institut interních auditorů
|
02.1.5.4 | Sdružení tajemníků
|
02.1.5.5 | SESO
|
02.1.5.6 | provozování lodní dopravy na Labi
|
02.1.5.7 | členství v A.T.I.C.
|
02.1.5.8 | Labská paroplavební společnost
|
02.1.5.9 | Národní síť Zdravých měst
|
02.1.5.10 | Euroregion Labe, MAS (Ćeské středohoří)
|
02.1.5.11 | Svaz měst a obcí ČR
|
02.1.5.12 | Sdružení historických sídel Čech
|
02.1.5.13 | Hospodářská a sociální rada Litoměřicka
|
02.1.5.14 | Společnost soc.pracovníků Praha
|
02.1.6 | hmotný investiční majetek |
02.1.6.1 | Frankovací stroj
|
02.1.6.2 | nákup služebních vozidel
|
02.1.6.3 | kopírky nad 40 tis.Kč
|
02.1.6.4 | auta OÚR v r. 05, SÚ 07, vedení města 08,
|
02.1.6.5 | nájem s právem koupě /diaprojektor/
|
02.1.7 | náhrady škod |
02.1.7.1 | náhrady škod
|
02.1.8 | Radniční zpravodaj |
02.1.8.1 | Radniční zpravodaj
|
02.1.9 | informační technologie |
02.1.9.1 | El. nástroj E-ZAK (zadávání veřejných zakázek)
|
02.1.9.2 | programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč
|
02.1.9.3 | technologické centrum - provoz
|
02.1.9.4 | HW do 40 tis. Kč
|
02.1.9.5 | programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč
|
02.1.9.6 | nájem kabelu UPC
|
02.1.9.7 | ND k PC + spotřební materiál (tonery, myši)
|
02.1.9.8 | konzultace /Triada…/
|
02.1.9.9 | HW nad 40 tis. Kč
|
02.1.9.10 | renovace tonerů, opravy
|
02.1.9.11 | řešitelský servis, registrace domén, mapy
|
02.1.10 | zaměstnanci úřadu - stravné |
02.1.10.1 | zaměstnanci úřadu - stravné
|
02.1.11 | spotřební mater. a DHDM (budovy MěÚ) + opravy |
02.1.11.1 | ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy
|
02.1.11.2 | Mírové náměstí 17/9 - generální oprava výtahu
|
02.1.11.3 | ul. Pekařská 2 - výměna oken
|
02.1.11.4 | přestěhování podatelny - Czech point
|
02.1.11.5 | ND + materiál na opravu službních vozidel
|
02.1.11.6 | kancelářské potřeby, údržbář. mat., klíče,..
|
02.1.11.7 | ochranné oděvy a pomůcky + lékarničky
|
02.1.11.8 | ubrusy, ručníky, utěrky,uniformy
|
02.1.11.9 | noviny, zákony, odbor.literatura, knihy,CD,…
|
02.1.11.10 | DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé)
|
02.1.11.11 | blahopřání k výročí (soc. odbor)
|
02.1.11.12 | oprava služebních aut, kopírek, výtahu
|
02.1.11.13 | opravy budov, vymalování kanceláří,…
|
02.1.11.14 | podložky pod židle
|
02.1.11.15 | oprava podlahy´09 opr. omítek zasedací místnost
|
02.1.11.16 | ul. Pekařská - půdní vestavba - vybavení kanceláří
|
02.1.11.17 | oprava WC Pekařská 2/´09 opr.WC průjezd IC
|
02.1.11.18 | nákup nového lustru
|
02.1.12 | pohonné hmoty, energie a voda (budovy MěÚ) |
02.1.12.1 | vodné, stočné, srážková voda
|
02.1.12.2 | teplo (ul. Topolčianská)
|
02.1.12.3 | plyn
|
02.1.12.4 | el. energie
|
02.1.12.5 | PHM, oleje, mazadla pro vozidla MěÚ
|
02.1.12.6 | myčka, servisní poplatek CCS, jistiny CCS
|
02.1.12.7 | nové karty CCS
|
02.1.12.8 | dálniční známky
|
02.1.13 | placené práce a služby |
02.1.13.1 | Benchmarking
|
02.1.13.2 | Úklidové práce, stěhování
|
02.1.13.3 | Inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring
|
02.1.13.4 | Příst. ACHA, instal/Carnet
|
02.1.13.5 | STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom
|
02.1.13.6 | Odborné posudky, ekolog. likvidace, BPPO, strav. karty
|
02.1.13.7 | elektron. aukce, Benchmarketing
|
02.1.13.8 | poštovné
|
02.1.13.9 | telefony, internet
|
02.1.13.10 | nájem (střecha ul. Vrchlického) + hrobové místo
|
02.1.13.11 | konzultace, právní zastoup., revize el. + plyn,
|
02.1.13.12 | semináře, kurzy, školení
|
02.1.13.13 | konference
|
02.1.13.14 | lékárenská preventivní péče
|
02.1.13.15 | vedení účtu cenných papírů, bank. popl., kurz. rozdíly
|
02.1.13.16 | úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování
|
02.1.13.17 | emise, popl. TV a rádia, inzerce (výběrová řízení)
|
02.1.13.18 | služby v ul. Topolčianské, PO a BOZ, strav. karty, přihrádečné
|
02.1.13.19 | balné, cestov. firem, ubyt. lektorů, dočas. zam., služby
|
02.1.13.20 | STK, opr. has. přístrojů, FRAMA
|
02.1.13.21 | strava, ubytování, parkovné, cestovné
|
02.1.13.22 | strava, ubytování, parkovné - školení koordinátora PZM a MA21
|
02.1.13.23 | odbor. posudky - např. dopravní přestupky
|
02.1.13.24 | pohřebné + náhrady exekuce
|
02.1.13.25 | kolky
|
02.1.13.26 | kolky - právní zastoupení
|
02.1.13.27 | svědečné
|
02.1.13.28 | komise (i volební), výbory - občerstvení
|
02.1.14 | pojištění majetku města |
02.1.14.1 | pojištění (auta)
|
02.1.14.2 | pojištění majetku města
|
02.1.14.3 | cestovní pojištění
|
02.1.15 | prostředky na platy a zákonné pojistné |
02.1.15.1 | pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.)
|
02.1.15.2 | radní a členové zastupitelstva
|
02.1.15.3 | odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP
|
02.1.15.4 | povinné pojistné úrazové
|
02.1.15.5 | starosta, místostarostové
|
02.1.16 | svatební obřady |
02.1.16.1 | nákup květin
|
02.1.16.2 | hudební doprovod
|
02.1.16.3 | zámek Ploskovice - nájemné
|
02.1.16.4 | ošatné
|
02.1.17 | fond starosty - dary, pohoštění |
02.1.17.1 | fond starosty - dary, pohoštění
|
02.1.18 | sociální fond - příspěvky |
02.1.18.1 | příděl - penzijní připojištění
|
02.1.18.2 | příděl - 2 % z hrubých mezd
|
02.1.18.3 | rezerva
|
02.1.18.4 | bankovní poplatky
|
02.1.18.5 | rekreace
|
02.1.18.6 | stravné
|
02.1.18.7 | poskytnutí půjček
|
02.1.18.8 | výročí
|
02.1.18.9 | kulturní akce
|
02.1.18.10 | penzijní připojištění
|
03. | ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE (KAP 03) |
03.1 | CCR Litoměřice, Mírové náměstí 17/15, PO |
03.1.1 | neinv. přísp. PO na energie |
03.1.1.1 | neinv. přísp. PO na energie
|
03.1.2 | neinv. přísp. PO na provoz |
03.1.2.1 | neinv. přísp. PO na provoz
|
03.1.3 | neinv. přísp. PO na platy |
03.1.3.1 | neinv. přísp. PO na platy
|
03.2 | odbor ŠKSaPP, sport |
03.2.1 | dotace na činnost sportovních odd. - odvod z loterií |
03.2.1.1 | dotace na činnost sportovních odd. - odvod z loterií
|
03.2.2 | různé výdaje na sport |
03.2.2.1 | DDM Ltm., PO - neinv. příspěvek na úpravu bikrosové dráhy
|
03.2.2.2 | oslavy 90 let kopané v Litoměřicích
|
03.2.2.3 | granty a příspěvky na sportovní akce
|
03.2.2.4 | vyhodnocení nejlepších sportovců
|
03.2.2.5 | příspěvek sportovcům (nejúspěšní sportovec roku)
|
03.2.2.6 | Fotbalo. klub - turnaje mládeže ve Francii
|
03.2.2.7 | TJ Slavoj - ME a MS v šermu, Závod dračích lodí
|
03.2.2.8 | SK GT Ltm. Pokratice - ME juniorů -trampolína
|
03.2.3 | dotace na činnost a investice sport. oddílům |
03.2.3.1 | dotace sport - členská základna
|
03.2.3.2 | HC Stadion Litoměřice - postup do 1. ligy
|
03.2.3.3 | PO-ZŠ U Stadionu 4 - příspěvek na materiál do šachového kroužku
|
03.2.3.4 | PO-ZŠ U Stadionu 4 - přísp. na materiál do šach. kroužku
|
03.2.3.5 | MS, šampionáty, postižení, Euroregion
|
03.2.3.6 | příspěvek TJ - děti
|
03.2.3.7 | Závod míru juniorů
|
03.2.3.8 | benefiční turnaj II.ročník Kalich dětem
|
03.2.3.9 | plavání těhotných žen
|
03.2.3.10 | dotace sportovním odd. na činnost
|
03.2.3.11 | investiční dotace sportovním oddílům
|
03.2.3.12 | dotace na pronájem ledové plochy - uzavření ZS
|
03.2.3.13 | TJ Sokol - příspěvek na výstavbu kabin
|
03.2.3.14 | Lenka Honzáková - olympiáda v Pekingu
|
03.2.3.15 | SK GT Ltm. Pokratice - MS -trampolína, Sport Judo
|
03.2.3.16 | TJ Slavoj - ME a MS - sport. aerobik a fitness
|
03.3 | Městská sportovní zařízení, Zahradická 28, PO |
03.3.1 | neinv. přísp. PO na energie |
03.3.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie
|
03.3.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.3.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.3.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.3.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
03.4 | Odbor ŠKSaPP, školství |
03.4.1 | společné provozní výdaje a příspěvky |
03.4.1.1 | ZŠ speciální Ltm - příspěvek na soc. automobil
|
03.4.1.2 | Příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ
|
03.4.1.3 | NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž
|
03.4.1.4 | příspěvek na dějepisnou soutěž
|
03.4.1.5 | 20.výročí oslav po totalitě - Lingua Universal - dar
|
03.4.1.6 | výdaje na plaveckou školu
|
03.4.1.7 | přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ (1.600,- Kč/žák)
|
03.4.1.8 | náklady na regionální školství
|
03.4.1.9 | dotace dětským spol. organizacím
|
03.4.1.10 | granty a příspěvky na akce volný čas dětí
|
03.4.1.11 | účelové granty pro školství
|
03.4.1.12 | investice odboru ŠKSaPP (sekačka pro PO)
|
03.4.1.13 | projekt Ztracený ráj - publikace, neuznatelné výdaje
|
03.5 | MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO |
03.5.1 | neinv. příspěvek PO na energie |
03.5.1.1 | neinv. příspěvek PO na enegie
|
03.5.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.5.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.5.3 | inv. příspěvek PO |
03.5.3.1 | inv. příspěvek PO
|
03.5.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.5.4.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
03.6 | ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO |
03.6.1 | neinv. příspěvek PO na energie |
03.6.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie
|
03.6.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.6.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.6.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.6.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
03.7 | ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2, PO |
03.7.1 | neinv. příspěvek PO na energie |
03.7.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie
|
03.7.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.7.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.7.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.7.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
03.8 | Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5, PO |
03.8.1 | neinv. příspěvek PO na energie |
03.8.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie
|
03.8.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.8.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.8.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
03.9 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO |
03.9.1 | neinv. příspěvek PO na energie |
03.9.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie
|
03.9.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.9.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.9.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.9.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
03.10 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO |
03.10.1 | neinv. příspěvek PO na energie |
03.10.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie
|
03.10.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.10.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.10.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.10.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
03.11 | ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO |
03.11.1 | neinv. příspěvek PO na energie |
03.11.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie
|
03.11.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.11.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
03.12 | ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO |
03.12.1 | neinv. příspěvek PO na energie |
03.12.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie
|
03.12.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.12.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.13 | CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO |
03.13.1 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.13.1.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.14 | Odbor ŠKSaPP, kultura |
03.14.1 | dotace kulturním organizacím |
03.14.1.1 | Litoměřické svátky hudby
|
03.14.1.2 | veřejné sochařské sympozium
|
03.14.1.3 | dotace na činnost sbory a soubory
|
03.14.1.4 | Terezín - Josefínské slavnosti
|
03.14.1.5 | finanční příspěvek Agentura Modrý z nebe
|
03.14.1.6 | Nadace Brücke - Vydání Brožury k film. překlídce v Ltm
|
03.14.1.7 | vypsané granty na kulturní projekty
|
03.14.1.8 | granty na záchranu malých sakr. staveb v reg.
|
03.14.1.9 | dotace dětským a mládežnickým aktivitám
|
03.14.1.10 | A. Richter - výtvarný materiál pro žáky
|
03.14.1.11 | kabelová televize - vysílání pořadů o Lovosicích a Litoměřicích
|
03.14.1.12 | Litom.učitelé - 20.výročí založení part.sboru v Míšni
|
03.14.1.13 | Hasičské slavnosti na Mírovém nám.
|
03.14.1.14 | dotace na natočení dokument. filmu o Fr.Honzákovi
|
03.14.1.15 | Existence - hudeb. skup. pronájem DK a křest CD
|
03.14.1.16 | veřejné sochařské sympozium
|
03.14.1.17 | dotace na vydání publikace o varhanících
|
03.14.1.18 | slavnostní spuštění lodi
|
03.14.1.19 | zasedání ministrů dopravy EU
|
03.14.1.20 | Sborové dny - pěvecké soubory
|
03.14.1.21 | pamětní brožůrka - dopisy J.Rizal+Blumentritt
|
03.14.1.22 | slavnostní odhalení busta F.Holzmann+film o Fr.Honzákovi
|
03.14.1.23 | Sev.galerie výtvar.umění-Poklady ltm.umění 50. výročí, vydání katalogu (výstava J.Šalamouna)
|
03.14.1.24 | odlití a osazení busta F.Holzmann
|
03.14.1.25 | Kinoklub ostrov - filmový festival
|
03.14.1.26 | Konfederace polit. vězňů
|
03.14.1.27 | Severočeská státní filharmonie Teplice
|
03.14.1.28 | Oleško - festival Severní vítr
|
03.14.1.29 | vydání publikace Dějiny a současnost litoměřického hřbitova
|
03.14.2 | kulturní akce |
03.14.2.1 | dotace z KÚÚK - DNY ČESKO-NĚM. PŘÁTELSTVÍ
|
03.14.2.2 | smlouva s kronikářem
|
03.14.2.3 | mezinárodní vztahy
|
03.14.2.4 | hřbitov - výročí
|
03.14.2.5 | čestní občané města
|
03.14.2.6 | Den evropského dědictví
|
03.14.2.7 | vítání občanků, zlaté svatby
|
03.14.2.8 | vinobraní
|
03.14.2.9 | Festival partnerských měst
|
03.14.2.10 | Máchovy Litoměřice - podzim, výročí 200 let od narození
|
03.14.2.11 | Vinařské Litoměřice
|
03.14.2.12 | nákup kolků
|
03.14.3 | pronájmy, opravy a rekonstr. kulturních památek |
03.14.3.1 | příspěvek na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána
|
03.14.3.2 | Nadace Salva Guarda - odlitek K. H. Máchy
|
03.14.3.3 | K. H. Mácha - publikace
|
03.14.3.4 | hroby, sochy
|
03.14.3.5 | MPR
|
03.14.3.6 | revize - věž, kašny, kostel
|
03.14.3.7 | oprava varhan v katedrále Sv.Štěpána
|
03.14.3.8 | pronájem divadelních prostor (smlouva)
|
03.14.3.9 | příspěvek TSM na údržbu kašen
|
03.14.3.10 | pronájem prostor Ladova 3
|
03.14.3.11 | fotodokumentace a archivace kulturních památek
|
03.14.3.12 | příspěvek - Kostel Všech Svatých
|
03.14.3.13 | příspěvek Pravoslavná církev - Ikonostas
|
03.14.3.14 | expozice bašta v ul. Dominikánská - Rizal - Blumentritt
|
03.14.3.15 | restaurátorské práce P.Marie, Mariánské nám.
|
03.14.3.16 | kamenná kopie sochy P.Marie, Mariánské nám.
|
03.15 | Knihovna K.H.M Ltm., Mírové nám. 26, PO |
03.15.1 | neinv. příspěvek PO na energie |
03.15.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie
|
03.15.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.15.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.15.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.15.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
03.16 | Městská kult. zař. Ltm., Na Valech 28, PO |
03.16.1 | neinv. příspěvek PO na energie |
03.16.1.1 | Divadlo K. H. Máchy
|
03.16.1.2 | Dům kultury
|
03.16.2 | neinv. přísp. na festival klasické hudby |
03.16.2.1 | neinv. přísp. na festival klasické hudby
|
03.16.3 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.16.3.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.16.3.2 | Dům kultury
|
03.16.3.3 | Divadlo K. H. Máchy
|
03.16.3.4 | Kino Máj
|
03.16.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.16.4.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
03.16.4.2 | Dům kultury
|
03.16.4.3 | Divadlo K. H. Máchy
|
03.16.5 | příspěvek na rozsvícení vánočního stromu |
03.16.5.1 | příspěvek na rozsvícení vánočního stromu
|
03.16.6 | neinv. příspěvek PO na kult. akce |
03.16.6.1 | neinv. příspěvek PO na kult. akce
|
03.16.7 | nebytové prostory - nájemné |
03.16.7.1 | nebytové prostory - nájemné
|
03.16.7.2 | Divadlo K. H. Máchy
|
03.16.7.3 | Dům kultury
|
03.16.7.4 | Kino Máj
|
03.16.8 | MKZ - Vinobraní |
03.16.8.1 | MKZ - Vinobraní
|
03.17 | Stavební akce na odboru ŠKSaPP |
03.17.1 | MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 |
03.17.1.1 | výměna oken
|
03.17.2 | ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5 |
03.17.2.1 | 1. patro - oprava stropů
|
03.17.3 | ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 - PO |
03.17.3.1 | bezberiérový chodník
|
03.17.4 | dot. kultur. org. vč. staveb. akce |
03.17.4.1 | zřízení bezbariérového přístupu
|
03.17.5 | MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 |
03.17.5.1 | výměna oken
|
03.17.6 | stavební akce na 13. MŠ |
03.17.6.1 | oprava výdejen 4x, dlažba, obklady
|
03.17.7 | MSZ, Zahradnická 28, PO |
03.17.7.1 | PO - kompletní výměna dlažby, odtok. kanalizace
|
03.17.7.2 | FS - oprava střechy
|
03.17.7.3 | - oprava dlažby pára ženy a muži - PB
|
03.17.7.4 | - PB rozšíření sauny + PD
|
03.17.7.5 | - PB výměna skříněk šatny M + Ž
|
03.17.7.6 | - PB oprava střechy vstupní haly
|
03.17.7.7 | - PB oprava topení výměníkové stanice
|
03.17.7.8 | - PB výměna obkladů a dlažeb osušovny
|
03.17.7.9 | - PB oprava dlažby ochlazovny
|
03.17.7.10 | - PB oprava šatny pro tělesně postižené
|
03.17.7.11 | - PB oprava izolace a dlažby bazénku u sauny
|
03.17.7.12 | - požární klapka
|
03.17.7.13 | - zkapacitnění technologie páry
|
03.17.7.14 | PB - výměna ocelového potrubí ve strojovně
|
03.17.7.15 | - rekonstrukce MR+VZT - dokončení
|
03.17.7.16 | - in-line plocha
|
03.17.7.17 | - FS ozvučení
|
03.17.7.18 | - FS automatická závlaha hrací plochy
|
03.17.7.19 | FS - oprava vstupní brány + pokladny
|
03.17.7.20 | - FS oprava bytu správce
|
03.17.7.21 | - fotbalový stadion - opr. plotu, střechy, tribuny
|
03.17.8 | ZŠ a MŠ |
03.17.8.1 | ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci
|
03.17.8.2 | - výměny oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ - PD
|
03.17.8.3 | ZŠ, MŠ - oprava střech
|
03.17.8.4 | ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus
|
03.17.8.5 | - vybudování nové MŠ
|
03.17.9 | MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1770 |
03.17.9.1 | oprava pláště budovy
|
03.17.9.2 | rekonstrukce - zvýšení kapacity
|
03.17.9.3 | - oprava sociálního zařízení kuchyně
|
03.17.9.4 | - výměna vstupních dveří
|
03.17.9.5 | - oprava nátěru oken
|
03.17.10 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 |
03.17.10.1 | havárie kanalizace 1. stupeň
|
03.17.10.2 | oprava povrchu tělocvičny - lajnování
|
03.17.10.3 | - výměna PVC hlediště sportovní haly
|
03.17.10.4 | - výměna elektro šaten
|
03.17.10.5 | - výměna kovových oken (zápis SEI do 2012)
|
03.17.10.6 | oprava sociálního zařízení sport. haly
|
03.17.10.7 | - oprava sociálního zařízení
|
03.17.10.8 | - oprava nátěru oken
|
03.17.10.9 | - výměna osvětlení školní družiny
|
03.17.10.10 | - tělocvična světelný panel
|
03.17.11 | MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO |
03.17.11.1 | DK - náhradní zdroj
|
03.17.11.2 | DK - VZT ovládání, chlazení
|
03.17.11.3 | Kino - výměna plynových kotlů (havárie)
|
03.17.11.4 | DK - oprava šikmého prosklení pláště budovy
|
03.17.11.5 | DK - oprava podlahy
|
03.17.11.6 | - DK - oprava střechy
|
03.17.11.7 | - DK - výměna ovládání VZT
|
03.17.11.8 | - DK - oprava hereckých šaten
|
03.17.11.9 | - DK - výměna divadelního osvětlení
|
03.17.11.10 | - DK - oprava soc.zařízení zaměstnanců
|
03.17.11.11 | - DK - oprava vstupního schodiště
|
03.17.11.12 | - Divadlo - plošina pro vozíčkáře (PD+realizace)
|
03.17.11.13 | - Divadlo - výměna dveří služební vchody
|
03.17.11.14 | - Divadlo - oprava nouzového osvětlení
|
03.17.11.15 | - Divadlo - oprava soc.zařízení zaměstnanců
|
03.17.11.16 | - Divadlo - výměna el.požární signalizace
|
03.17.11.17 | Kino - digitalizace
|
03.17.11.18 | - Kino - výměna oken kavárna
|
03.17.11.19 | - Kino - oprava VZT
|
03.17.11.20 | - regulace ÚT + ventily DK
|
03.17.11.21 | - oprava sociálního zařízení - Divadlo
|
03.17.11.22 | - DK - výměna a oprava vstupů a podlah
|
03.17.11.23 | - bezbariérový přístup plošina + PD - KINO
|
03.17.12 | DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO |
03.17.12.1 | výměna oken, vestibul, tělocvična
|
03.17.12.2 | - přístavba budovy
|
03.17.12.3 | - dopravní hřiště - oprava povrchu komunikace
|
03.18 | DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO |
03.18.1 | neinv. příspěvky PO na energie |
03.18.1.1 | neinv. příspěvky PO na energie
|
03.18.2 | neinv. příspěvek PO na provoz |
03.18.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz
|
03.18.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy |
03.18.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy
|
04. | ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A ODD. LH a SBH (KAP 04) |
04.1 | SPRÁVA MAJETKU MĚSTA A ÚSBH |
04.1.1 | odhady nemovitostí, právníci, výpisy |
04.1.1.1 | vratka za pozemek
|
04.1.1.2 | výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi)
|
04.1.1.3 | agenda pozemky
|
04.1.1.4 | prohlášení vlastníka, advokátní služby
|
04.1.1.5 | odhady a geom. plány
|
04.1.1.6 | kolky (vč. dálkový přístup do KN)+ MV - sankce
|
04.1.1.7 | výdaje na drobné opr. maj.(oplocení, zdi,
|
04.1.1.8 | neinv. příspěvky - podloubí
|
04.1.2 | nákup nemovitostí a pozemků |
04.1.2.1 | ul. Na Valech - pozemek
|
04.1.2.2 | nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt)
|
04.1.2.3 | nákup pozemku - p. Hejduch
|
04.1.2.4 | ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn)
|
04.1.2.5 | Miřejovice - komunikace
|
04.1.2.6 | ČD - ul. Nerudova - komunikace
|
04.1.2.7 | ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor
|
04.1.2.8 | Miřejovická stráň - p. Prokopová a spol. + Hubálkovi
|
04.1.2.9 | Kopřiva - (řešen je pouze pozemek)
|
04.1.2.10 | ÚZSVM (Stavbařů, Katovna) - pouze Katovna
|
04.1.2.11 | ÚZSVM (pozemek pod BD - Katovna)
|
04.1.2.12 | ÚZSVM (veřejná prostranství, komunikace)
|
04.1.2.13 | pozemek od církve (přivaděč k průmyslové zóně…...)
|
04.1.2.14 | nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.
|
04.1.2.15 | zimní stadion
|
04.1.2.16 | PF (cesty apod.)
|
04.1.2.17 | ČD (nákup pozemků pod cyklostezkami)
|
04.1.2.18 | cyklostezky (Ohře)
|
04.1.2.19 | MBP (ostatní - např. Kellner)
|
04.1.2.20 | nákup garáže - ul.Plešivecká (Rozmarýn)
|
04.1.2.21 | tržnice - (J. Betlam) - techn. zhodnocení - ukončeno
|
04.1.2.22 | Miřátský - rozšíření sídelní zeleně ve městě
|
04.1.2.23 | nákup fotbalového stadionu (doplatek v r. 2008)
|
04.1.2.24 | TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek
|
04.1.2.25 | pivovar pozemky s budovami
|
04.1.3 | daň z převodu nemovitostí |
04.1.3.1 | daň z převodu nemovitostí
|
04.1.4 | ostraha kasáren Dukelských hrdinů |
04.1.4.1 | ostraha kasáren Dukelských hrdinů
|
