Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Jilemnice
1.1 Podpora zaměstnatelnosti a rozvoj vzdělanosti obyvatel v souladu s potřebami místního trhu práce
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Rekuperace do zateplených budov škol a mateřských škol - Rekuperace a fotovoltaika objektu MŠ a DC Spořilovská 994 | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | 1.1.3 | |
Rekuperace do zateplených budov škol a mateřských škol - Rekuperace a fotovoltaika objektu MŠ Zámecká | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | 1.1.3 | |
Rekonstrukce prostor čp.103 (Sevastopol) - odstranění hygienických závad | 2. Schválený záměr | 1.1.3 | |
Snížení energetické účinnosti školní jídelny | 2. Schválený záměr | 3.1.2 1.1.3 | |
Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Jilemnice, Komenského 288, včetně modernizace učeben pro výuku odborných předmětů | projekt - neurčené stádium | 1.1.3 |
1.1.2 1.1.B Spolupráce města, škol, podnikatelů a úřadu práce; provázání studijních a učňovských oborů s místními ekonomickými činnostmi
1.1.3 1.1.C Udržení a podpora sítě škol včetně komplexního vybavení a využití jejich kapacit
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Rekuperace do zateplených budov škol a mateřských škol - Rekuperace a fotovoltaika objektu MŠ a DC Spořilovská 994 | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | 1.1.3 | |
Rekuperace do zateplených budov škol a mateřských škol - Rekuperace a fotovoltaika objektu MŠ Zámecká | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | 1.1.3 | |
Rekonstrukce prostor čp.103 (Sevastopol) - odstranění hygienických závad | 2. Schválený záměr | 1.1.3 | |
Snížení energetické účinnosti školní jídelny | 2. Schválený záměr | 3.1.2 1.1.3 | |
Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Jilemnice, Komenského 288, včetně modernizace učeben pro výuku odborných předmětů | projekt - neurčené stádium | 1.1.3 |
1.2 Udržení a další zvyšování standardů všech potřebných forem sociální a zdravotnické péče
↔
↔
1.2.1 1.2.A Podpora kvalitních a dostupných služeb zdravotnické a sociální péče a dotčených zařízení
Dostavba MMN a.s. v Jilemnici - stavba "Z"(demolice, obnova komunikací, vybudování parkovacích ploch a parkovacího domu, oplocení, vjezdový parkovací systém;
Rozšíření kvantity a kvality služeb osobních asistentů - zvýšení počtu pracovních míst, odborná příprava osobních asistentů
Vybudování bezbariérových přístupů na základě návrhu bezbariérové trasy s důrazem na Poštu v Jilemnici, služebnu Policie České republiky a ostatní veřejné budovy
1.2.2 1.2.B Trvalá aktualizace a následné plnění Komunitního plánu sociálních služeb Jilemnicka
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Podpora společných komunálních projektů obcí Turnov, Semily, Jilemnice | projekt - neurčené stádium | 1.2.B 1.2.2 | |
Podpora zřízení azylového domu pro Semily, Turnov, Jilemnici-krátkodobé ubytování pro matky s dětmi a zvlášť pro bezdomovce - alokovat místa pro Jilemnici dle míry finační participace města | projekt - neurčené stádium | 1.2.A 1.2.2 | |
Rozšíření kvantity a kvality služeb osobních asistentů - zvýšení počtu pracovních míst, odborná příprava osobních asistentů | projekt - neurčené stádium | 1.2.A 1.2.1 1.2.2 |
Rozšíření kvantity a kvality služeb osobních asistentů - zvýšení počtu pracovních míst, odborná příprava osobních asistentů
1.3 Rozvoj volnočasových aktivit a podpora jejich zázemí
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
"Jilemnice-Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka“ | 7. Projekt ukončen zcela | 2.2.1 1.3.1 | |
Rekonstrukce plaveckého bazénu; rekonstrukce dětského bazénu - nerezová vana, parní komora, infrasauna, skluzavka, vodní chrliče a další služby a zázemí | 7. Projekt ukončen zcela | 1.3.1 | |
Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka, Jilemnice | 7. Projekt ukončen zcela | 2.2.1 1.3.1 | |
Vybudování stezky s lavičkami na Hraběnce (Naplnění cíle 5.2 Zdravotního plánu) | 5. Projekt probíhá | 5.2.4 1.3.2 | |
Dostavba tenisového areálu - řešení jihovýchodu sportovního areálu (stadion) | projekt - neurčené stádium | 1.3.1 | |
Hoření zahrada, vybudování amfiteátru, vybavení ozvučovací technikou | projekt - neurčené stádium | 1.3.A 1.3.1 | |
Obnova dětských hřišť | projekt - neurčené stádium | 1.3.A 1.3.1 | |
Oplocení stadionu, vybudování zimního kluziště | projekt - neurčené stádium | 1.3.A 1.3.1 | |
Sportoviště pro Hrabačov - Na bělidle | projekt - neurčené stádium | 1.3.A 1.3.1 |
1.3.1 1.3.A Modernizace i budování prostor a zařízení pro trávení volného času či rekreace na území města XXX
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
"Jilemnice-Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka“ | 7. Projekt ukončen zcela | 2.2.1 1.3.1 | |
Rekonstrukce plaveckého bazénu; rekonstrukce dětského bazénu - nerezová vana, parní komora, infrasauna, skluzavka, vodní chrliče a další služby a zázemí | 7. Projekt ukončen zcela | 1.3.1 | |
Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka, Jilemnice | 7. Projekt ukončen zcela | 2.2.1 1.3.1 | |
Dostavba tenisového areálu - řešení jihovýchodu sportovního areálu (stadion) | projekt - neurčené stádium | 1.3.1 | |
Hoření zahrada, vybudování amfiteátru, vybavení ozvučovací technikou | projekt - neurčené stádium | 1.3.A 1.3.1 | |
Obnova dětských hřišť | projekt - neurčené stádium | 1.3.A 1.3.1 | |
Oplocení stadionu, vybudování zimního kluziště | projekt - neurčené stádium | 1.3.A 1.3.1 | |
Sportoviště pro Hrabačov - Na bělidle | projekt - neurčené stádium | 1.3.A 1.3.1 |
1.3.2 1.3.B Široká nabídka volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit pro děti mládež i dospělé
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Vybudování stezky s lavičkami na Hraběnce (Naplnění cíle 5.2 Zdravotního plánu) | 5. Projekt probíhá | 5.2.4 1.3.2 |
1.4 Optimalizace občanské vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Hasičská stanice Hrabačov | 5. Projekt probíhá | 1.5.1 1.4.2 | |
Areál hřbitovů, výstavba smuteční síně, veřejné osvětlení, veřejné WC | 3. Schválená fiše s dokumentací | 1.4.1 | |
Městská knihovna, přesun, modernizace | 1. Námět | 1.4.1 | |
Vybudování bezpečnostního systému MMN - parkovací automaty, závory, kamerový systém, elektronický zabezpečovací systém, napojení na pult centrální ochrany městské policie | 1. Námět | 1.4.B 1.4.2 | |
Strategie prevence kriminality (Prevence kriminality a zkvalitnění bezpečnosti a ochrany veřejných prostor) | projekt - neurčené stádium | 1.4.B 1.4.2 |
1.4.1 1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a jejich další rozvoj
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Areál hřbitovů, výstavba smuteční síně, veřejné osvětlení, veřejné WC | 3. Schválená fiše s dokumentací | 1.4.1 | |
Městská knihovna, přesun, modernizace | 1. Námět | 1.4.1 |
1.4.2 1.4.B Prevence kriminality a zkvalitnění bezpečnosti a ochrany veřejných prostranství
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Hasičská stanice Hrabačov | 5. Projekt probíhá | 1.5.1 1.4.2 | |
Vybudování bezpečnostního systému MMN - parkovací automaty, závory, kamerový systém, elektronický zabezpečovací systém, napojení na pult centrální ochrany městské policie | 1. Námět | 1.4.B 1.4.2 | |
Strategie prevence kriminality (Prevence kriminality a zkvalitnění bezpečnosti a ochrany veřejných prostor) | projekt - neurčené stádium | 1.4.B 1.4.2 |
1.5 Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení partnerství, zapojování občanů do věcí veřejných
1.5.1 1.5.A Posílení vzájemné spolupráce a informovanosti mezi orgány města, veřejnosti a ostatními subjekty
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Hasičská stanice Hrabačov | 5. Projekt probíhá | 1.5.1 1.4.2 |
2.2 Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu a zvýšení turistické nabídky města
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
"Jilemnice-Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka“ | 7. Projekt ukončen zcela | 2.2.1 1.3.1 | |
Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka, Jilemnice | 7. Projekt ukončen zcela | 2.2.1 1.3.1 | |
Dopravní propojení všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka a městského koupaliště cyklostezkou | 5. Projekt probíhá | 2.2.A 2.2.1 | |
Rekonstrukce koupaliště, zeleň, biotopové čištění | 5. Projekt probíhá | 2.1.2 2.1.1 1.4.2 1.1.2 2.2.1 | |
Pěší turistický okruh v Jilemnici součást trasy„Jilemnice známá neznámá“ – rozšíření? | 1. Námět | 2.2.A 2.2.1 | |
Přestavba prostor terminálů - autobusové nádraží v Jilemnici (vlastník BUS line), zastávka v Hrabačově, nádraží ČD (AP 2020-21) | 1. Námět | 2.2.1 | |
Rozšíření ubytovacích kapacit na úrovni, výstavba hotelu pro návštěvníky města, firem | 1. Námět | 2.1.B 2.2.1 | |
Měděné doly | projekt - neurčené stádium | 2.2.A 2.2.1 |
2.2.1 2.2.A Rozvoj turistické infrastruktury pro návštěvníky
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
"Jilemnice-Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka“ | 7. Projekt ukončen zcela | 2.2.1 1.3.1 | |
Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka, Jilemnice | 7. Projekt ukončen zcela | 2.2.1 1.3.1 | |
Dopravní propojení všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka a městského koupaliště cyklostezkou | 5. Projekt probíhá | 2.2.A 2.2.1 | |
Rekonstrukce koupaliště, zeleň, biotopové čištění | 5. Projekt probíhá | 2.1.2 2.1.1 1.4.2 1.1.2 2.2.1 | |
Pěší turistický okruh v Jilemnici součást trasy„Jilemnice známá neznámá“ – rozšíření? | 1. Námět | 2.2.A 2.2.1 | |
Přestavba prostor terminálů - autobusové nádraží v Jilemnici (vlastník BUS line), zastávka v Hrabačově, nádraží ČD (AP 2020-21) | 1. Námět | 2.2.1 | |
Rozšíření ubytovacích kapacit na úrovni, výstavba hotelu pro návštěvníky města, firem | 1. Námět | 2.1.B 2.2.1 | |
Měděné doly | projekt - neurčené stádium | 2.2.A 2.2.1 |
3.1 Vytváření podmínek pro bydlení a zefektivnění správy a hospodaření s majetkem města
↔
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Koordinovaná výstavba OS Nouzov | 5. Projekt probíhá | 3.1.1 | |
Rodinné domy u "Zvědavé uličky" | 5. Projekt probíhá | 3.1.1 | |
Obytný soubor Buben příprava pozemků pro bytovou výstavbu (dotažení sítí k lokalitě, spolupráce s Developerem, výkup komunikací) (prodej družstvu ?) | 2. Schválený záměr | 3.1.1 | |
Snížení energetické účinnosti školní jídelny | 2. Schválený záměr | 3.1.2 1.1.3 |
3.1.1 3.1.A Budování nového bytového fondu a zainvestování území pro bytovou výstavbu včetně zajištění vlastnických vztahů k uvažovaným rozvojovým lokalitám
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Koordinovaná výstavba OS Nouzov | 5. Projekt probíhá | 3.1.1 | |
Rodinné domy u "Zvědavé uličky" | 5. Projekt probíhá | 3.1.1 | |
Obytný soubor Buben příprava pozemků pro bytovou výstavbu (dotažení sítí k lokalitě, spolupráce s Developerem, výkup komunikací) (prodej družstvu ?) | 2. Schválený záměr | 3.1.1 |
3.1.2 3.1.B Revitalizace stávajícího bytového a domovního fondu a koncepční řešení nebytových prostor v majetku města
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Snížení energetické účinnosti školní jídelny | 2. Schválený záměr | 3.1.2 1.1.3 |
3.2 Optimalizace vnitřního dopravního systému ve městě a zlepšení jeho dostupnosti individuální i veřejnou dopravou
↔
3.2.1 3.2.A Rekonstrukce místních komunikací včetně jejich údržby, rozšíření parkovacích ploch a zavádění opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve městě
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Spořilov - provedení nově koncipovaných komunikací po provedení vodovodu a kanalizace | 7. Projekt ukončen zcela | 3.2.A 3.3.1 3.2.1 | |
Vybudování chodníku v ulici Zámecká | 7. Projekt ukončen zcela | 3.2.1 | |
Obnova infrastruktury a povrchů v ulicích Na Drahách a Na Žuliánce | 5. Projekt probíhá | 3.3.1 3.2.1 | |
Instalace vysouvacích sloupků do ústí ulice Jana Harracha | 2. Schválený záměr | 3.2.1 | |
Mostní program | 2. Schválený záměr | 3.2.1 | |
Chodník v ulici Roztocká | projekt - neurčené stádium | 3.2.2 3.2.1 | |
Obnova infrastruktury a povrchů ulice Za Lázněmi | projekt - neurčené stádium | 3.3.1 3.2.1 | |
Obnova povrchu komunikace a osvětlení ulice Nádražní | projekt - neurčené stádium | 3.2.1 | |
Obnova povrchu komunikace Pod Hatí | projekt - neurčené stádium | 3.2.1 |
3.2.2 3.2.B Podpora vhodných forem dopravy k zajištění dobré dostupnosti města, především z hlediska cestovního ruchu a dojížďky za prací
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Cyklostezka Jilemnice - Martinice v Krkonoších | 4. Podána žádost o dotaci | 3.2.2 | |
Pruh pro pěší Hrabačov - Dolní Štěpanice (kolem KSS LK) | 2. Schválený záměr | 3.2.2 | |
Lávka Hrabačov | 1. Námět | 3.2.2 | |
Budování a značení A ÚDRŽBA cyklotras a návazné infrastruktury (cyklotrasa Jizera) | projekt - neurčené stádium | 3.2.2 | |
Chodník v ulici Roztocká | projekt - neurčené stádium | 3.2.2 3.2.1 | |
Vypracování koncepce bezmotorové dopravy (včetněcyklostojanů a doprovdných opatření) | projekt - neurčené stádium | 3.2.2 |
3.3 Zajištění zásobování technickou infrastrukturou, její modernizace a další rozvoj
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Spořilov - provedení nově koncipovaných komunikací po provedení vodovodu a kanalizace | 7. Projekt ukončen zcela | 3.2.A 3.3.1 3.2.1 | |
Modernizace systémů veřejného osvětlení Jilemnice - 1. část | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | 3.3.1 | |
Obnova infrastruktury a povrchů v ulicích Na Drahách a Na Žuliánce | 5. Projekt probíhá | 3.3.1 3.2.1 | |
Obnova infrastruktury a povrchů ulice Za Lázněmi | projekt - neurčené stádium | 3.3.1 3.2.1 | |
Zásobování pitnou vodou, OPTIMALIZACE VODÁRENSKÉ SOUSTAVY (tlaková pásma) | projekt - neurčené stádium | 3.3.1 |
3.3.1 3.3.A Intenzifikace, rekonstrukce a údržba technických sítí na území města
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Spořilov - provedení nově koncipovaných komunikací po provedení vodovodu a kanalizace | 7. Projekt ukončen zcela | 3.2.A 3.3.1 3.2.1 | |
Modernizace systémů veřejného osvětlení Jilemnice - 1. část | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | 3.3.1 | |
Obnova infrastruktury a povrchů v ulicích Na Drahách a Na Žuliánce | 5. Projekt probíhá | 3.3.1 3.2.1 | |
Obnova infrastruktury a povrchů ulice Za Lázněmi | projekt - neurčené stádium | 3.3.1 3.2.1 | |
Zásobování pitnou vodou, OPTIMALIZACE VODÁRENSKÉ SOUSTAVY (tlaková pásma) | projekt - neurčené stádium | 3.3.1 |
4.1 Zlepšování životního prostředí a celkového vzhledu města
↔
↔
↔
↔
↔
4.1.1 4.1.A Úpravy a údržba veřejných prostranství a budov, obnova historických staveb včetně kulturních památek a péče o městskou zeleň
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Oprava zámecké ohradní stěny - I. a II. etapa | 7. Projekt ukončen zcela | 4.1.1 | |
Regenerace památkové hlavní budovy ZŠ Komenského 288 (výměna střešní krytiny) | 7. Projekt ukončen zcela | 4.1.1 | |
Renovace sousoší Panny Marie, sv. Barbory a sv. Máří Magdaleny na Masarykově náměstí | 5. Projekt probíhá | 4.1.1 | |
Revitalizace Tyršova náměstí (nová zádlažba, přeřešení prostoru). | 3. Schválená fiše s dokumentací | 4.1.1 | |
Revitalizace parku u autobusového nádraží | projekt - neurčené stádium | 4.1.1 | |
Revitalizace Zvědavé uličky | projekt - neurčené stádium | 4.1.1 | |
Zkulturnění (zvelebení) zámeckého parku , obnova mlatových cest, altán, prostor pod zahradním domkem | projekt - neurčené stádium | 4.1.1 |
4.1.2 4.1.B Ochrana životního prostředí a péče o krajinu (s vazbou na zemědělství a lesní hospodářství)
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Vybudování suché nádrže na vodním toku Jilemka ř.km 3,9 - 4,3 km | 2. Schválený záměr | 4.1.2 | |
Ošetření stromů a vzrostlé zeleně | projekt - neurčené stádium | 4.1.2 | |
Péče o krajinu a revitalizace říčních systémů | projekt - neurčené stádium | 4.1.2 | |
Příprava města na změnu klimatu (sucho, přívaly) | projekt - neurčené stádium | 4.1.2 |
4.2 Zdokonalování systému hospodaření s odpady a zvyšování účinnosti využití energie
↔»
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Založení a provoz firmy zajišťující svoz komunálního a tříděného odpadu (systém door to door?) + provoz (rozšíření ?) kompostárny | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | 4.2.1 | |
Vlastní zdroj energie/geotermální zdroj | 1. Námět | 4.2.2 | |
Pokračování v projektu EPC a zavedení energetického managementu a revize energetického plánu | projekt - neurčené stádium | 4.2.2 |
4.2.1 4.2.A Vyřešení nakládání s odpady se zaměřením na bioodpad
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Založení a provoz firmy zajišťující svoz komunálního a tříděného odpadu (systém door to door?) + provoz (rozšíření ?) kompostárny | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | 4.2.1 |
4.2.2 4.2.B Šetrné využívání zdrojů energie a snižování energetické náročnosti veřejných budov
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Vlastní zdroj energie/geotermální zdroj | 1. Námět | 4.2.2 | |
Pokračování v projektu EPC a zavedení energetického managementu a revize energetického plánu | projekt - neurčené stádium | 4.2.2 |
4.3 Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel k životnímu prostředí
↔
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Grantový program Zdravého města Jilemnice, Kampaně ZMJ (Den Země, Týden mobility…) | projekt - neurčené stádium | 4.3.2 | |
Národní síť zdravých měst (udržitelnost v rozvoji města, šetrná doprava a energetika | projekt - neurčené stádium | 4.3.2 |
4.3.1 4.3.A Rozvoj environmentálních vzdělávacích a osvětových programů pro děti, mládež a širokou veřejnost
4.3.2 4.3.B Podpora akcí celostátně podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR a zavádění principů udržitelného rozvoje a MA 21
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Grantový program Zdravého města Jilemnice, Kampaně ZMJ (Den Země, Týden mobility…) | projekt - neurčené stádium | 4.3.2 | |
Národní síť zdravých měst (udržitelnost v rozvoji města, šetrná doprava a energetika | projekt - neurčené stádium | 4.3.2 |
4.4 Zajištění kvalitního a udržitelného územního a strategického plánování na místní i regionální úrovni
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Nový strategický plán | 5. Projekt probíhá | 4.4.1 | |
Územní plán Jilemnice | projekt - neurčené stádium | 4.4.1 |
4.4.1 4.4.A Podpora tvorby a respektování územních a strategických dokumentů
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Nový strategický plán | 5. Projekt probíhá | 4.4.1 | |
Územní plán Jilemnice | projekt - neurčené stádium | 4.4.1 |