Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránka › Bystřice › Galerie projektů
Bystřice
Galerie projektů
Bystřice - Zeleň u Komunitního centra v Bystřici
Stadium přípravy projektu
1. Námět
Roky realizace
2025
Rozpočet
700 000
Bystřice - Zeleň u Komunitního centra v Bystřici
Řešení zeleně, mobiliáře a herních prvků u Komunitního centra s knihovnou v Bystřici
Typ projektu | nová investice |
---|---|
Kód projektu | b2af375b6be2643bcac59afaa8e0792d |
Významnost projektu | A |
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)? | Návštěvníci Komunitního centra s knihovnou, veřejnost, obyvatelé Bystřice, návštěvníci města |
Jaké mohou být negativní dopady projektu? | žádné |
Garant projektu | Adamová Kateřina, Hodík Michal |
Zpřístupnit projekt komu (Správce projektu) | Adamová Kateřina, Hodík Michal, Jakubková Soňa, Kaprálková Michaela, Říhová Denisa, Štěpánek Daniel |
Vazba na cíl Strategie rozvoje města | 1.2 Bystřice je synonymum do... |
Příloha | 240814_kc_bys.pdf [17.2 MB, pdf] |
Rozpočet [Kč]
Celkem | 700 000 |
---|---|
Rozpočtový paragraf | 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
Další informace k projektu
Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do užívání | +20000 |
---|---|
Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku | 2026 |
Aktuálně využitelný dotační zdroj financování | Ne |
Řešení havarijního stavu a/nebo akutního veřejného ohrožení | Ne |
Studie proveditelnosti | Ano |
QR kód odkazující na projekt v galerii projektů
i
Za pomoci QR kódu je možné odkázat na projekt v tiskových výstupech či veřejném prostoru.Dotaz na detaily projektu
Sdílejte projekt
❬ zpět na Galerii projektů
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM