Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Břeclav
Kříž Karel - Seznam projektů
Ulice Sovadinova - přechody a cyklopruhy
✓
Stadium přípravy projektu
7. Projekt ukončen zcela
Rozpočet
350 000
Typ projektu | nová investice |
---|---|
Kód projektu | a39ed010ee7fe6e7c8c4f55a8b914938 |
Významnost projektu | C |
Garant projektu | Pěček Svatopluk |
Vazba na cíl Strategie rozvoje města | 2.2 Zlepšení dopravní dostup... |
Rozpočet [Kč]
Celkem | 350 000 |
---|
Průběh
Realizace - Zahájení | 21.3.2021 | |
Povolení st. úřadu - vydáno | 12.6.2019 | |
Povolení st. úřadu - předáno | 18.4.2019 | |
Objednávka - dodání - DUSP | 31.8.2018 | |
Výběr dodavatele - Schválení VŘ | RM 54 | |
Výběr dodavatele - Schválení Dodavatel | RM 55 | |
Realizace - Ukončení | Dokončeno |
Dotaz na detaily projektu
Sdílejte projekt
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM