Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Boskovice
Strategický plán rozvoje města Boskovice 2016-2026 - Analýza
1. OBYVATELSTVO
2. TRH PRÁCE A ZAMĚSTNANOST
2.1 PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A SLUŽBY
2.3 AKTUÁLNÍ TRENDY NA TRHU PRÁCE
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v Boskovicích | ||||||
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v Okrese Blansko | ||||||
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v Jihomoravském kraji | ||||||
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v České republice |
2.4 NEZAMĚSTNANOST
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Nárůst nezaměstnanosti | ||||||
Procento zvýšení mezd | ||||||
Průměrná nezamotanost v ČR | ||||||
Procentuální nezaměstnanost v Boskovicích |
2.5 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
3. DOPRAVA
3.1 SILNIČNÍ DOPRAVA
3.3 VEŘEJNÁ DOPRAVA
4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
4.1 VODOVOD
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Objem vodojemů | ||||||
Počet zdrojů vody | ||||||
Počet tlakových pásem | ||||||
Délka vodovodní sítě | ||||||
Specifická spotřeba vody domácností l/os.den | ||||||
Specifická spotřeba vody celkem l/os.den | ||||||
Průměrný průtoku vody v litrech za sekundu | ||||||
Počet obyvatel zásobený pitnou vodou | ||||||
Průměrná denní spotřeba | ||||||
Kvalita pitné vody - NO3 | ||||||
Procentuální kapacita jednotlivých zdrojů | ||||||
Počet přivaděčů |
4.2 KANALIZACE
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Průměrný úhrn srážek | ||||||
Průměrný průtok hlavního místního vodního toku | ||||||
Délka kanalizační sítě | ||||||
Počet obyvatel | ||||||
Počet obyvatel napojený na kanalizaci | ||||||
Počet kanalizačních přípojek | ||||||
Počet kanalizačních přípojek | ||||||
Počet kanalizačních sítí | ||||||
Počet odlehčovacích komor |
4.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet obydlených bytů | ||||||
Vyrobená tepelná energie s kombinovaných zdrojů | ||||||
Vyrobená elektrická energie s kombinovaných zdrojů | ||||||
Počet kombinovaných zdrojů | ||||||
Velikost dodávky tepla | ||||||
Počet tepelných zdrojů | ||||||
Instalovaný výkon kotelen | ||||||
Počet kotelen | ||||||
Počet bytů, kteří používají plyn | ||||||
Počet bytů s lokálním vytápěním | ||||||
Počet bytů s vlastním kotlem | ||||||
Počet bytů napojených na centrální zásobování | ||||||
Počet bytů celkem |
4.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet světelných bodů |
5. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
5.3 INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚZEMÍ MĚSTA BOSKOVICE
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet dokrývačů | ||||||
Náklady na provoz dokrývačů | ||||||
Cena za pronájem dokrývačů | ||||||
Měsíční paušál dokrývaču | ||||||
Počet pásem optické sítě |
6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet ks vysázených stromů |
6.1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet registrovaných významných krajinných prvků |
6.2 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet zón ochrany | ||||||
Zemědělská půda celkem - výměra dle druhu pozemků | ||||||
Výměra zemědělské půdy dle jednotlivých lokalit |
6.4 LESY
6.5 ZELEŇ
6.6 Odpadové hospodářství
7. BYDLENÍ
7.1 DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet obydlených domů v soukromém vlastnictví | ||||||
Počet obydlených domů v obecním vlastnictví | ||||||
Počet obydlených domů v družstevním vlastnictví | ||||||
Cena bytu za m2 |
7.2 MĚSTSKÉ BYTY
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet prodaných bytů v letech | ||||||
Počet prodaných domů v privatizaci |
7.3 PERSPEKTIVY ROZVOJE
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Plocha pro rozvoj bydlení | ||||||
Předpokládaný počet bytů na rozvojové ploše | ||||||
Předpokládaný počet jednotek pro výstavbu |
9. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
10. ŠKOLSTVÍ
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet dětí, které mají nastoupit do MŠ | ||||||
Počet dětí, které mají nastoupit do ZŠ |
10.1 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet tříd v MŠ | ||||||
Počet chlapců | ||||||
Počet dívek | ||||||
Průměrný počet na třídu | ||||||
Kapacita školek dle rejstříku | ||||||
Počet tříd v MŠ dle jednotlivých školek | ||||||
Počet chlapců dle jednotlivých školek | ||||||
Počet dívek dle jednotlivých školek | ||||||
Průměrný počet na třídu dle jednotlivých školek | ||||||
Kapacita školek dle rejstříku dle jednotlivých školek | ||||||
Počet dětí na jednotlivých pracovištích |
10.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
10.3 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ, STŘEDNÍ ŠKOLY
11. ZDRAVOTNICTVÍ
11.3 NEMOCNIČNÍ PÉČE
12. BEZPEČNOST
13. KULTURA
13.1 KULTURNÍ INSTITUCE
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet kulturních institucí | ||||||
Výčet památek a jejich popis |
13.2 OBLASTI ČINNOSTÍ MUZEA BOSKOVICKA
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Výčet spravovaných sbírek | ||||||
Počet návštěvníků v letech |
13.3 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Významné kulturní a sportovní akce - výčet a jejich rozložení v roce |
13.4 DALŠÍ SPOLKY A SDRUŽENÍ
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Výčet dalších spolků |
14. CESTOVNÍ RUCH
14.1 KULTURNÍ PAMÁTKY
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Výčet památek a jejich popis | ||||||
Návštěvnost muzea |
14.2 TECHNICKÉ PAMÁTKY
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Struktura technických památek |
14.3 PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Výčet přírodních zajímavostí a jejich popis |
14.4 TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA VE MĚSTĚ
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Délka cyklotras | ||||||
Počet cyklotras | ||||||
Počet naučných stezek | ||||||
Délka naučných stezek | ||||||
Počet hotelů | ||||||
Počet pokojů v každém hotelu | ||||||
Počet lůžek v každém hotelu | ||||||
Počet hotelů | ||||||
Počet pokojů | ||||||
Počet lůžek | ||||||
Kapacita míst v restauračním zařízení | ||||||
Kapacita míst v restauračním zařízení v jednotlivých saloncích | ||||||
Počet doprovodných aktivit |
14.5 PROPAGACE MĚSTA
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Návštěvnost MIS Boskovice v letech | ||||||
Návštěvnost MIS Boskovice celkem |
15. SPORT
15.1 SPORTOVNÍ AREÁLY A HŘIŠTĚ
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Parametry školních sportovišť | ||||||
Počet sportovišť | ||||||
Počet sportovních prvků | ||||||
Počet povrchů na sportovištích |
15.2 SPORTOVNÍ KLUBY
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Sportovní kluby – členská základna | ||||||
Počet sportovních klubů | ||||||
Počet členů v každém sportovišti ve věku 4- 19let | ||||||
Počet členů v každém sportovišti nad 19let | ||||||
Počet členů v každém sportovišti celkem | ||||||
Sportovní kluby – členská základna ve věku 4-19 let celkem | ||||||
Sportovní kluby – členská základna ve věku nad 19 let celkem |
15.3 SPORTOVNÍ OBJEKTY
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Počet sportovních objektů |
16. EKONOMIKA MĚSTA
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Daňové příjmy | ||||||
Nedaňové příjmy | ||||||
Kapitálové příjmy | ||||||
Přijaté transfery | ||||||
Celkem příjmy města |
16.1 EKONOMICKÁ STRATEGIE MĚSTA
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Daňové příjmy | ||||||
Nedaňové příjmy | ||||||
Kapitálové příjmy | ||||||
Přijaté transfery | ||||||
Celkem příjmy města | ||||||
Daňové příjmy v % | ||||||
Přijaté transfery v % | ||||||
Nedaňové příjmy v % | ||||||
Kapitálové příjmy v % | ||||||
Celkem příjmy města v % |
16.2 MONITORING HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Ukazatel dluhové služby (v%) | ||||||
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%) | ||||||
Celková likvidita | ||||||
Úvěrové zatížení města dodavatelské | ||||||
Úvěrové zatížení města bankovní | ||||||
Bodové hodnocení hospodaření města v letech |
16.3 MAJETEK MĚSTA
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Odbor správy úřadu – hodnota majetku | ||||||
Komunální služby– hodnota majetku | ||||||
Pozemky– hodnota majetku | ||||||
Tělovýchova– hodnota majetku | ||||||
Doprava– hodnota majetku | ||||||
Životní prostředí– hodnota majetku | ||||||
Nebyty– hodnota majetku | ||||||
Byty– hodnota majetku | ||||||
Vodní hospodářství– hodnota majetku | ||||||
Kultura– hodnota majetku | ||||||
Osadní výbory– hodnota majetku | ||||||
SDH– hodnota majetku | ||||||
Nemocnice– hodnota majetku | ||||||
Celkem– hodnota majetku |
16.5 TRANSPARENTNOST FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Vývoj pohledávek v letech | ||||||
Vývoj nejvýznamnějších pohledávek v letech | ||||||
TKO | ||||||
Pokuty DOP | ||||||
Pokuty KPP | ||||||
Pronájem pozemků | ||||||
Pokuty MP |
16.6 PODPORA SPORTOVNÍCH, KULTURNÍM A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Výše podpory v letech |
16.7 ROZPOČTOVÝ VÝHLED
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Příjmy města | ||||||
Daňové příjmy | ||||||
Nedaňové příjmy | ||||||
Kapitálové příjmy | ||||||
Převod z HČ | ||||||
Transfery | ||||||
Financování celkem | ||||||
Splátky úvěrů | ||||||
Běžné výdaje | ||||||
Kapitálové výdaje | ||||||
Výdaje celkem |
17. VEŘEJNÁ SPRÁVA
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2024 | Skutečnost 2024 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Velikost správního obvodu | ||||||
Počet zaměstnanců | ||||||
Počet členů rady | ||||||
Počet členů zastupitelstva |