Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Benešov
Plán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030 - Analýza
1. Území
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Pozemková struktura města Benešov - Orná půda | % | |||||
Pozemková struktura města Benešov - Zahrada | % | |||||
Pozemková struktura města Benešov - Ovocný sad | % | |||||
Pozemková struktura města Benešov - Trvalý travní porost | % | |||||
Pozemková struktura města Benešov - Lesní pozemek | % | |||||
Pozemková struktura města Benešov - Vodní plocha | % | |||||
Pozemková struktura města Benešov - Zastavěná plocha | % | |||||
Pozemková struktura města Benešov - Ostatní locha | % |
2. Obyvatelstvo
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Index stáří | Počet | |||||
Index ekonomického zatížení | Počet | |||||
Index závislosti mladých | Počet | |||||
Index závislosti starých | Počet | |||||
Vývoj počtu obyvatel - počet dětí (0-14 let) | Počet | |||||
Vývoj počtu obyvatel - počet 15-64 let | Počet | |||||
Vývoj počtu obyvatel - počet 65 a více let | Počet | |||||
Vývoj počtu obyvatel - počet 65 a více let - z toho 80 a více let | Počet |
3. Hospodářství
3.1 Ekonomická situace
3.2 Trh práce
4. Infrastruktura
4.1 Dopravní infrastruktura
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Výdaje Benešova na rozvoj dopravy - Celkem | tis.Kč | |||||
Výdaje Benešova na rozvoj dopravy - Doprava | tis.Kč | |||||
Výdaje Benešova na rozvoj dopravy - Pozemní komunikace | tis.Kč | |||||
Výdaje Benešova na rozvoj dopravy - Pozemní komunikace - Silnice | tis.Kč | |||||
Výdaje Benešova na rozvoj dopravy - Silniční doprava | tis.Kč |
5. Životní prostředí
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Emise - Tuhé znečišťující látky | (T/rok) | |||||
Emise - Oxid siřičitý | (T/rok) | |||||
Emise - Oxidy dusíku | (T/rok) | |||||
Emise - Oxid uhelnatý | (T/rok) | |||||
Emise - Těkavé organické látky (VOC) | (T/rok) | |||||
Emise - Fluor a jeho anorg. sloučeniny, vyjádřené jako F | (T/rok) | |||||
Emise - Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík | (T/rok) | |||||
Emise - Organické látky vyjádřené jako TOC | (T/rok) | |||||
Emise - Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany | (T/rok) | |||||
Emise - Polycykl. aromatické uhlovodíky | (T/rok) | |||||
Emise - Polychlorované bifenyly | (T/rok) | |||||
Emise - Organické sloučeniny chloru, vyj. jako Cl | (T/rok) | |||||
Výdaje na ochranu životního prostředí ve městě - Celkové | tis.Kč/rok | |||||
Výdaje na ochranu životního prostředí ve městě - Ochrana ŽP | tis.Kč/rok | |||||
Výdaje na ochranu životního prostředí ve městě - Vodní hospodářství | tis.Kč/rok |
6. Vybavenost
6.1 Bydlení
6.4 Bezpečnost
7. Školství a vzdělávání
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Vyjížďka žáků a studentů do škol - v rámci obce | Počet | |||||
Vyjížďka žáků a studentů do škol - do jiné obce okresu | Počet | |||||
Vyjížďka žáků a studentů do škol - do jiného okresu kraje | Počet | |||||
Vyjížďka žáků a studentů do škol - do jiného kraje | Počet | |||||
Vyjížďka žáků a studentů do škol - do zahraničí | Počet | |||||
Vyjížďka žáků a studentů denně mimo obec - do 14 minut | Počet | |||||
Vyjížďka žáků a studentů denně mimo obec - 15-29 minut | Počet | |||||
Vyjížďka žáků a studentů denně mimo obec - 30-44 minut | Počet | |||||
Vyjížďka žáků a studentů denně mimo obec - 45-59 minut | Počet | |||||
Vyjížďka žáků a studentů denně mimo obec - 60-89 minut | Počet | |||||
Vyjížďka žáků a studentů denně mimo obec - 90 a více minut | Počet |
8. Volný čas
8.2 Sport
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | ||||||
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost - výdaje celkem (skutečnost) (tis. Kč) | tis.Kč | |||||
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost - celkem (tis. Kč) | tis.Kč | |||||
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (tis. Kč) | tis.Kč | |||||
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost - Ostatní sportovní činnost (tis. Kč) | tis.Kč | |||||
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost - Využití volného času dětí a mládeže (tis. Kč) | tis.Kč | |||||
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost - Ostatní zájmová činnost a rekreace (tis. Kč) | tis.Kč |