Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Ústí nad Labem
Organizační struktura
Web | https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-zivotniho-prostredi/ |
---|---|
Telefon | 475271709 |
Adresa | -- |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
Sanace termálního vrtu HB1 UL - Brná - projekt pro sanaci vrtu | viz dokument » | |
Obnova alejí v Ústí nad Labem | viz dokument » | |
Adaptační strategie města Ústí nad Labem na změny klimatu | viz dokument » | |
Výsadba zeleně jako náhrada za smrky odumřelé v důsledku napadení mšicí smkrovou | viz dokument » | |
Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerové stání | viz dokument » | |
Kompostéry- nádoby na třídění bioodpadu - 2.kolo a Vermikompostéry s násadou žížal - nádoby na třídění bioodpadu | viz dokument » | |
Co se s měsným komunálním odpadem (SKO) po roce 2024 | viz dokument » | |
Ovzduší v Ústí nad Labem | viz dokument » | |
Směsný není směsný | viz dokument » |
..archiv
Adaptační strategie města Ústí nad Labem na změny klimatu | viz dokument » | |
Obnova alejí v Ústí nad Labem | viz dokument » | |
Ovzduší v Ústí nad Labem | viz dokument » | |
Sanace termálního vrtu HB1 UL - Brná - projekt pro sanaci vrtu | viz dokument » | |
Co se s měsným komunálním odpadem (SKO) po roce 2024 | viz dokument » | |
Kompostéry- nádoby na třídění bioodpadu - 2.kolo a Vermikompostéry s násadou žížal - nádoby na třídění bioodpadu | viz dokument » | |
Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerové stání | viz dokument » | |
Směsný není směsný | viz dokument » | |
Výsadba zeleně jako náhrada za smrky odumřelé v důsledku napadení mšicí smkrovou | viz dokument » |
A.2 | BUDE ŘEŠEN PROBLÉM ROZŠIŘOVÁNÍ ZÁBORU VOLNÉ KRAJINY PRO NOVOU ZÁSTAVBU P | viz dokument » |
C.1 | BUDE ŘEŠENO PŘIDĚLENÍ POPELNIC NA BIOODPAD PRO BYTY P | viz dokument » |
C.2.1 | Zlepšení údržby zeleně v okolí bydlišť – na sídlištích a parkovištích | viz dokument » |
C.2.2 | Podána žádost o dotaci na nákup kompostérů a jejich nákup | viz dokument » |
C.2.3 | Mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, pokračovat ve sběru a svozu objemného odpadu, ve svozu a využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
C.2.4 | Zvýšení aktivní účasti a zájmu občanů o akce a kampaně podporované PZM a MA21 – Den Země, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Dny zdraví, Fórum Zdravého města | viz dokument » |
C.3 | BUDE ŘEŠEN NEDOSTATEK ZELENĚ A JEJÍ ÚDRŽBA | viz dokument » |
C.3.1 | Zřízen post dendrologa v organizační struktuře magistrátu | viz dokument » |
C.4 | BUDE ODSTRAŇOVÁN NEPOŘÁDEK VE MĚSTĚ | viz dokument » |
C.1 | Bude odstraňován nepořádek ve městě (vyzvižena problematika kuřáků - nedopalky) P | viz dokument » |
C.1.2 | Projekt "Obnova stanovišť sběrných nádob pro SKO a pro tříděný odpad" | viz dokument » |
C.2 | Bude řešen nedostatek zeleně a její údržba P | viz dokument » |
C.4.4.1 | pokračovat ve sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, včetně kontrolní činnosti dodržování smluvních podmínek, mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, sběr a svoz objemného odpadu, využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.2 | zvyšovat podíl tříkomoditního systému třídění odpadu: papír - plasty - sklo, včetně informační kampaně a osvěty k nakládání s komunálním odpadem, průzkumy mezi občany | viz dokument » |
C.4.4.3 | sběr a svoz objemného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.4 | sběr, svoz a předúprava tříděného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.5 | provoz sběrných dvorů | viz dokument » |
C.4.4.6 | svoz a využití odpadů ze zeleně | viz dokument » |
C.4.4.7 | osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.8 | ostatní výdaje v odpadovém hospodářství | viz dokument » |
C.1 | Bude odstraňován nepořádek ve městě (vyzvižena problematika kuřáků - nedopalky) P | viz dokument » |
C.1.2 | Projekt "Obnova stanovišť sběrných nádob pro SKO a pro tříděný odpad" | viz dokument » |
C.2 | Bude řešen nedostatek zeleně a její údržba P | viz dokument » |
C.4.4.1 | pokračovat ve sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, včetně kontrolní činnosti dodržování smluvních podmínek, mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, sběr a svoz objemného odpadu, využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.2 | zvyšovat podíl tříkomoditního systému třídění odpadu: papír - plasty - sklo, včetně informační kampaně a osvěty k nakládání s komunálním odpadem, průzkumy mezi občany | viz dokument » |
C.4.4.3 | sběr a svoz objemného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.4 | sběr, svoz a předúprava tříděného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.5 | provoz sběrných dvorů | viz dokument » |
C.4.4.6 | svoz a využití odpadů ze zeleně | viz dokument » |
C.4.4.7 | osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.8 | ostatní výdaje v odpadovém hospodářství | viz dokument » |
C.2 | Bude řešen nedostatek zeleně a její údržba P | viz dokument » |
C.3 | Bude odstraňován nepořádek ve městě (zaměřeno zejména na okrajové části města) | viz dokument » |
C.3.2 | Projekt "Obnova stanovišť sběrných nádob pro SKO a pro tříděný odpad" | viz dokument » |
C.4 | Bude řešen obtěžující zápach (lihovar Trmice) | viz dokument » |
C.5.4.1 | zlepšit údržbu zeleně v okolí bydlišť - na sídlištích a parkovištích | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.5.4.3 | snaha o náhradu každého pokáceného stromu v parku, stromem jiným | viz dokument » |
C.4.4.1 | pokračovat ve sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, včetně kontrolní činnosti dodržování smluvních podmínek, mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, sběr a svoz objemného odpadu, využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.2 | zvyšovat podíl tříkomoditního systému třídění odpadu: papír - plasty - sklo, včetně informační kampaně a osvěty k nakládání s komunálním odpadem, průzkumy mezi občany | viz dokument » |
C.4.4.3 | sběr a svoz objemného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.4 | sběr, svoz a předúprava tříděného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.5 | provoz sběrných dvorů | viz dokument » |
C.4.4.6 | svoz a využití odpadů ze zeleně | viz dokument » |
C.4.4.7 | osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.8 | ostatní výdaje v odpadovém hospodářství | viz dokument » |
C.1 | Bude odstraňován nepořádek ve městě (zaměřeno zejména na okrajové části města) P | viz dokument » |
C.1.2 | Projekt "Obnova stanovišť sběrných nádob pro SKO a pro tříděný odpad" | viz dokument » |
C.3 | Bude řešen nedostatek zeleně a její údržba P | viz dokument » |
C.4 | Bude řešen obtěžující zápach (lihovar Trmice) | viz dokument » |
C.5.4.1 | zlepšit údržbu zeleně v okolí bydlišť - na sídlištích a parkovištích | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.5.4.3 | snaha o náhradu každého pokáceného stromu v parku, stromem jiným | viz dokument » |
C.4.4.1 | pokračovat ve sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, včetně kontrolní činnosti dodržování smluvních podmínek, mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, sběr a svoz objemného odpadu, využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.2 | zvyšovat podíl tříkomoditního systému třídění odpadu: papír - plasty - sklo, včetně informační kampaně a osvěty k nakládání s komunálním odpadem, průzkumy mezi občany | viz dokument » |
C.4.4.3 | sběr a svoz objemného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.4 | sběr, svoz a předúprava tříděného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.5 | provoz sběrných dvorů | viz dokument » |
C.4.4.6 | svoz a využití odpadů ze zeleně | viz dokument » |
C.4.4.7 | osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.8 | ostatní výdaje v odpadovém hospodářství | viz dokument » |
D.6.2.2 | podpora určených významných akcí Domu dětí a mládeže | viz dokument » |
C.1 | Čistota ve městě P | viz dokument » |
C.2 | Údržba zeleně P | viz dokument » |
C.3 | Množství zapáchajích látek v ovzduší P | viz dokument » |
C.5.4.1 | zlepšit údržbu zeleně v okolí bydlišť - na sídlištích a parkovištích | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.5.4.3 | snaha o náhradu každého pokáceného stromu v parku, stromem jiným | viz dokument » |
C.4.4.1 | pokračovat ve sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, včetně kontrolní činnosti dodržování smluvních podmínek, mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, sběr a svoz objemného odpadu, využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.2 | zvyšovat podíl tříkomoditního systému třídění odpadu: papír - plasty - sklo, včetně informační kampaně a osvěty k nakládání s komunálním odpadem, průzkumy mezi občany | viz dokument » |
C.4.4.3 | sběr a svoz objemného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.4 | sběr, svoz a předúprava tříděného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.5 | provoz sběrných dvorů | viz dokument » |
C.4.4.6 | svoz a využití odpadů ze zeleně | viz dokument » |
C.4.4.7 | osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.8 | ostatní výdaje v odpadovém hospodářství | viz dokument » |
D.6.2.2 | podpora určených významných akcí Domu dětí a mládeže | viz dokument » |
O.1.6.3 | ostatní výdaje v životním prostředí | viz dokument » |
C.2 | Bude řešen obtěžující zápach (lihovar Trmice) P | viz dokument » |
C.3 | Bude odstraňován nepořádek ve městě | viz dokument » |
C.3.2 | Projekt "Obnova stanovišť sběrných nádob pro SKO a pro tříděný odpad" | viz dokument » |
C.4 | Bude vyřešena nedostatečná údržba zeleně | viz dokument » |
C.5.4.1 | zlepšit údržbu zeleně v okolí bydlišť - na sídlištích a parkovištích | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.5.4.3 | snaha o náhradu každého pokáceného stromu v parku, stromem jiným | viz dokument » |
C.4.4.1 | pokračovat ve sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, včetně kontrolní činnosti dodržování smluvních podmínek, mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, sběr a svoz objemného odpadu, využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.2 | zvyšovat podíl tříkomoditního systému třídění odpadu: papír - plasty - sklo, včetně informační kampaně a osvěty k nakládání s komunálním odpadem, průzkumy mezi občany | viz dokument » |
C.4.4.3 | sběr a svoz objemného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.4 | sběr, svoz a předúprava tříděného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.5 | provoz sběrných dvorů | viz dokument » |
C.4.4.6 | svoz a využití odpadů ze zeleně | viz dokument » |
C.4.4.7 | osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.8 | ostatní výdaje v odpadovém hospodářství | viz dokument » |
D.6.2.2 | podpora určených významných akcí Domu dětí a mládeže | viz dokument » |
C.5.4.1 | zlepšit údržbu zeleně v okolí bydlišť - na sídlištích a parkovištích | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.4.4.1 | pokračovat ve sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, včetně kontrolní činnosti dodržování smluvních podmínek, mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, sběr a svoz objemného odpadu, využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.2 | zvyšovat podíl tříkomoditního systému třídění odpadu: papír - plasty - sklo, včetně informační kampaně a osvěty k nakládání s komunálním odpadem, průzkumy mezi občany | viz dokument » |
C.4.4.3 | sběr a svoz objemného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.4 | sběr, svoz a předúprava tříděného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.5 | provoz sběrných dvorů | viz dokument » |
C.4.4.6 | svoz a využití odpadů ze zeleně | viz dokument » |
C.4.4.7 | osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.8 | ostatní výdaje v odpadovém hospodářství | viz dokument » |
D.6.2.2 | podpora určených významných akcí Domu dětí a mládeže | viz dokument » |
O.1.6.3 | ostatní výdaje v životním prostředí | viz dokument » |
C.5.4.1 | zlepšit údržbu zeleně v okolí bydlišť - na sídlištích a parkovištích | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.4.4.1 | pokračovat ve sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, včetně kontrolní činnosti dodržování smluvních podmínek, mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, sběr a svoz objemného odpadu, využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.2 | zvyšovat podíl tříkomoditního systému třídění odpadu: papír - plasty - sklo, včetně informační kampaně a osvěty k nakládání s komunálním odpadem, průzkumy mezi občany | viz dokument » |
C.4.4.3 | sběr a svoz objemného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.4 | sběr, svoz a předúprava tříděného odpadu | viz dokument » |
C.4.4.5 | provoz sběrných dvorů | viz dokument » |
C.4.4.6 | svoz a využití odpadů ze zeleně | viz dokument » |
C.4.4.7 | osvěta a propagace | viz dokument » |
C.4.4.8 | ostatní výdaje v odpadovém hospodářství | viz dokument » |
D.6.2.2 | podpora určených významných akcí Domu dětí a mládeže | viz dokument » |
O.1.6.3 | ostatní výdaje v životním prostředí | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
C.1 | BUDE ŘEŠENO PŘIDĚLENÍ POPELNIC NA BIOODPAD PRO BYTY P | viz dokument » |
C.2.2 | Podána žádost o dotaci na nákup kompostérů a jejich nákup | viz dokument » |
C.2.3 | Mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, pokračovat ve sběru a svozu objemného odpadu, ve svozu a využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
1.1 | Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů. Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. | viz dokument » |
3.1 | Dosáhnout nejpozději do 31.12.2006 úrovně odděleného sběru třídění odpadních elektrických a elektronických zařízení (dále jen OEEZ) z domácností v množství 4 kg/osobu/rok. | viz dokument » |
4.1 | Snížit produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 v netříděné části komunálních odpadů s předpokladem dalšího snižování s výjimkou separace komunálních odpadů (sanací starých ekologických zátěží a zmáhání havárií). | viz dokument » |
6.1 | Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování. | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |