Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Ústí nad Labem
Organizační struktura
zobrazit strukturu
MAGISTRÁT MĚSTA Ústí nad Labem
-
Frenzelová Lucie
Štajner Roman
Tajemník
Kancelář primátora
Kancelář tajemníka
Finanční odbor
Odbor dopravy a majetku
Odbor hospodářské správy
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Odbor sociálních věcí
Odbor životního prostředí
Správní odbor
Živnostenský odbor
Archiv města Ústí nad Labem
Městský obvod - Město
Městský obvod - Neštěmice
Městský obvod - Severní Terasa
Městský obvod - Střekov
Odbor přestupkových agend
Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Právní odbor
Štajner Roman
Tajemník
Kancelář primátora
Kancelář tajemníka
Finanční odbor
Odbor dopravy a majetku
Odbor hospodářské správy
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Odbor sociálních věcí
Odbor životního prostředí
Správní odbor
Živnostenský odbor
Archiv města Ústí nad Labem
Městský obvod - Město
Městský obvod - Neštěmice
Městský obvod - Severní Terasa
Městský obvod - Střekov
Odbor přestupkových agend
Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Právní odbor
Město
Úřad
Zřizované organizace
Ostatní
Kontaktní osoba | Mgr. Jan Kubata |
---|---|
Web | http://www.usti-nad-labem.cz |
Telefon | 475 241 111; 475 010 111 |
Adresa | Velká Hradební 2336/8, 40100, Ústí nad Labem |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
A.8.3 | Budou naplňovány a aktualizovány existující dokumenty města | viz dokument » |
A.1 | BUDE ŘEŠENA OTÁZKA CHYBĚJÍCÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ P | viz dokument » |
A.1.1 | Byly vytipovány vhodné lokality a iniciováno jednání s KÚÚK | viz dokument » |
A.3 | BUDE ŘEŠENO VYUŽITÍ "BROWNFIELDŮ" NA ÚZEMÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM P | viz dokument » |
A.3.1 | V organizační struktuře magistrátu zřízeno odd. proinvestorské politiky a pozice "brownfield managera" | viz dokument » |
A.4 | BUDE ŘEŠENA OTÁZKA ZMĚNY OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU P | viz dokument » |
A.5 | BUDE ROZVÍJENA KOMUNIKACE MEZI RADNICÍ A VEŘEJNOSTÍ P | viz dokument » |
A.5.1 | Kvalitní poskytování informací veřejnosti – webové stránky, tiskové zprávy, Městské noviny, apod. | viz dokument » |
A.4.1.1 | Zřízení FB města a započata tvorba nových webových stránek města | viz dokument » |
A.5.5 | Pravidelné pořádání veřejných diskusí s občany, tzv. Fór Zdravého města, včetně Fór v rámci městských obvodů | viz dokument » |
A.5.6 | Využití PZM a MA21 ke zvyšování místního patriotismu a zlepšování image města prezentací úspěšných aktivit | viz dokument » |
A.5.7 | Intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image města v celostátním měřítku, zvyšování místního patriotismu | viz dokument » |
A.7.1 | Probíhá implementace nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 -2020 | viz dokument » |
A.7.2 | Budou naplňovány a aktualizovány existující dokumenty města | viz dokument » |
A.8 | BUDE INICIOVÁNO ZLEPŠENÍ WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA – PŘEHLEDNOST WEBOVÝCH STRÁNEK, AKTUALIZACE, ZLEPŠENÍ KULTURNÍHO A SPORTOVNÍHO KALENDÁŘE VČ. VYHLEDÁVÁNÍ | viz dokument » |
A.8.1 | V roce 2015 vytvořen nový grafický vizuál a zpřehlednění vyhledávání v kulturním a sportovním kalendáři města | viz dokument » |
B.1 | BUDE ŘEŠENA OTÁZKA MĚSTSKÝCH KLUBŮ PRO SENIORY P | viz dokument » |
B.1.1 | Zřízení městského klubu pro seniory | viz dokument » |
B.2.1 | V organizační struktuře magistrátu bylo vytvořeno tabulkové místo pro Koordinátora pro závislosti | viz dokument » |
B.3 | BUDE ŘEŠENA PROBLEMATIKA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT, ZEJMÉNA OTÁZKA BEZPEČNOSTI, DROBNÉ KRIMINALITY VE MĚSTĚ | viz dokument » |
B.3.2 | Zavedeno pravidelné provádění kontrol na "ubytovnách" | viz dokument » |
B.4.1 | Zajištění realizace preventivních zdravotních programů prostřednictvím partnerů PZM a MA21 | viz dokument » |
B.4.2 | Praktický nácvik poskytování laické první pomoci - rozšířená realizace úspěšného projektu z roku „Umíte si pomoci s první pomocí?“ | viz dokument » |
B.4.3 | Aktualizace části expertního Zdravotního plánu města Ústí nad Labem v roce 2014 a příprava nového Zdravotního plánu města Ústí nad Labem | viz dokument » |
B.5 | BUDE ŘEŠENA OTÁZKA HAZARDU (VÝHERNÍCH AUTOMATŮ) NA ÚZEMÍ MĚSTA | viz dokument » |
B.5.1 | Vyhlášení referenda „O zákazu hazardu“ na území města, které proběhlo v roce 2014 | viz dokument » |
B.5.2 | Příprava vyhlášky týkající se hazardu na území města | viz dokument » |
C.1 | BUDE ŘEŠENO PŘIDĚLENÍ POPELNIC NA BIOODPAD PRO BYTY P | viz dokument » |
C.2.1 | Zlepšení údržby zeleně v okolí bydlišť – na sídlištích a parkovištích | viz dokument » |
C.2.2 | Podána žádost o dotaci na nákup kompostérů a jejich nákup | viz dokument » |
C.2.3 | Mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, pokračovat ve sběru a svozu objemného odpadu, ve svozu a využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
C.2.4 | Zvýšení aktivní účasti a zájmu občanů o akce a kampaně podporované PZM a MA21 – Den Země, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Dny zdraví, Fórum Zdravého města | viz dokument » |
C.3.1 | Zřízen post dendrologa v organizační struktuře magistrátu | viz dokument » |
D.1.1 | V organizační struktuře magistrátu zřízena pozice "fundraisera" | viz dokument » |
D.2.1 | Uplatňování principů komunitního plánování v práci s veřejností | viz dokument » |
D.2.2 | Podpora projektům a vzdělávacím programům mateřských, základních a středních škol | viz dokument » |
D.2.4 | Spolupráce s Ústeckým parlamentem dětí a mládeže | viz dokument » |
D.2.5 | Rozvíjení další spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
D.3.1 | Zlepšení koordinace a medializace při plánování a zajišťování velkých akcí (sportovních a kulturních) | viz dokument » |
D.3.2 | Podílet se na zlepšování podmínek zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, podpora celoživotnímu vzdělávání a posilování vlivu rodiny a výchovy | viz dokument » |
D.3.3 | Propagace a zpřístupňování historického dědictví města | viz dokument » |
E.1 | BUDE ŘEŠENO VYUŽITÍ MARIÁNSKÉ SKÁLY PRO SPORT A REKREACI (STEZKY, CAMP) P | viz dokument » |
E.1.1 | Zpracován projekt na vedení tras "via ferrata" na Mariánské skále a znalecké posouzení stability skalního masivu | viz dokument » |
E.2 | BUDE ŘEŠENA OTÁZKA PROPOJENÍ JEZERA MILADA S PŘEDLICEMI P | viz dokument » |
E.3 | BUDE PODPOROVÁN ROZVOJ AREÁLŮ A LOKALIT SE SPORTOVNÍM, KULTURNÍM A VOLNOČASOVÝM VYUŽITÍM | viz dokument » |
E.3.1 | Podpora volnočasových aktivit | viz dokument » |
E.4.1 | Podpora kulturního kalendáře a prioritních kulturních akcí, dotace na kulturu | viz dokument » |
E.4.2 | Podpora sportovním činnostem ve všech výkonnostních úrovních, dotace na sport | viz dokument » |
E.5 | BUDE ŘEŠEN NEDOSTATEK „PLÁCKŮ“ NA SÍDLIŠTÍCH | viz dokument » |
F.1 | BUDE ŘEŠEN CHYBĚJÍCÍ BEZPEČNÝ PRŮJEZD CENTREM MĚSTA PRO CYKLISTY P | viz dokument » |
F.1.1 | Připravována vyhláška vedoucí ke změně dopravního značení ve prospěch cyklistů | viz dokument » |
F.2 | BUDE ŘEŠENA OBNOVA VOZOVÉHO PARKU MHD | viz dokument » |
F.2.1 | Proběhla I. etapa obnovení vozového parku MHD | viz dokument » |
F.2.2 | II. etapa obnovení vozového parku MHD | viz dokument » |
F.3 | BUDE PODPOROVÁNA HROMADNÁ A ALTERNATIVNÍ DOPRAVA A ŘEŠENA REGULACE PROVOZU V CENTRU | viz dokument » |
F.3.1 | Podpora budování pěších zón, cyklotras a in line tras | viz dokument » |
F.3.2 | Probíhají projektové přípravy na dílčí úseky cyklotras | viz dokument » |
F.3.3 | Tvorba Cyklogenerelu města Ústí nad Labem | viz dokument » |
F.4 | BUDOU ŘEŠENY PROBLÉMY MHD | viz dokument » |
F.4.1 | Realizace projektu Inteligentních zastávek a zavedení elektronického odbavovacího systému | viz dokument » |
F.5 | BUDE ZLEPŠOVÁN STAV KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ, VČ. ZASTÁVEK MHD | viz dokument » |
F.5.1 | Realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ | viz dokument » |
F.5.2 | Bude hledáno vhodné dopravní řešení přechodů pro chodce v Předlicích – ulice Majakovského a Hrbovická | viz dokument » |
A.1.4 | Realizace Integrovaného plánu rozvoje města | viz dokument » |
D.6.1 | zlepšit koordinaci a medializaci připlánování a zajišťování velkých akcí | viz dokument » |
D.6.3 | podílet se na zlepšování podmínek zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, podpora celoživotního vzdělávání a posilování vlivu rodiny a výchovy | viz dokument » |
A.1.4 | Realizace Integrovaného plánu rozvoje města | viz dokument » |
D.6.1 | zlepšit koordinaci a medializaci připlánování a zajišťování velkých akcí | viz dokument » |
D.6.3 | podílet se na zlepšování podmínek zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, podpora celoživotního vzdělávání a posilování vlivu rodiny a výchovy | viz dokument » |
A.2.3 | Realizace Integrovaného plánu rozvoje města | viz dokument » |
D.6.1 | zlepšit koordinaci a medializaci připlánování a zajišťování velkých akcí | viz dokument » |
D.6.3 | podílet se na zlepšování podmínek zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, podpora celoživotního vzdělávání a posilování vlivu rodiny a výchovy | viz dokument » |
A.2.3 | Realizace Integrovaného plánu rozvoje města | viz dokument » |
D.6.1.3 | rozvoj spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
D.7.1 | zlepšit koordinaci a medializaci připlánování a zajišťování velkých akcí | viz dokument » |
D.7.3 | podílet se na zlepšování podmínek zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, podpora celoživotního vzdělávání a posilování vlivu rodiny a výchovy | viz dokument » |
A.1.3 | Realizace Integrovaného plánu rozvoje města | viz dokument » |
D.6.1.3 | rozvoj spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
D.6.1 | zlepšit koordinaci a medializaci připlánování a zajišťování velkých akcí | viz dokument » |
D.6.3 | podílet se na zlepšování podmínek zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, podpora celoživotního vzdělávání a posilování vlivu rodiny a výchovy | viz dokument » |
D.6.1.3 | rozvoj spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
D.5.1 | zlepšit koordinaci a medializaci připlánování a zajišťování velkých akcí | viz dokument » |
D.5.3 | spoluúčast při zlepšování podmínek zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, podpora celoživotního vzdělávání a posilování vlivu rodiny a výchovy | viz dokument » |
D.6.1.3 | rozvoj spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
D.6.1.3 | rozvoj spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
A.8.3 | Budou naplňovány a aktualizovány existující dokumenty města | viz dokument » |
A.1 | BUDE ŘEŠENA OTÁZKA CHYBĚJÍCÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ P | viz dokument » |
A.1.1 | Byly vytipovány vhodné lokality a iniciováno jednání s KÚÚK | viz dokument » |
A.5 | BUDE ROZVÍJENA KOMUNIKACE MEZI RADNICÍ A VEŘEJNOSTÍ P | viz dokument » |
A.5.1 | Kvalitní poskytování informací veřejnosti – webové stránky, tiskové zprávy, Městské noviny, apod. | viz dokument » |
A.4.1.1 | Zřízení FB města a započata tvorba nových webových stránek města | viz dokument » |
A.5.3 | Rozvíjení partnerských vztahů se zahraničními městy | viz dokument » |
A.5.5 | Pravidelné pořádání veřejných diskusí s občany, tzv. Fór Zdravého města, včetně Fór v rámci městských obvodů | viz dokument » |
A.5.6 | Využití PZM a MA21 ke zvyšování místního patriotismu a zlepšování image města prezentací úspěšných aktivit | viz dokument » |
A.5.7 | Intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image města v celostátním měřítku, zvyšování místního patriotismu | viz dokument » |
A.7 | BUDOU REALIZOVÁNY PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA OBLAST ROZVOJE MĚSTA | viz dokument » |
A.7.1 | Probíhá implementace nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 -2020 | viz dokument » |
A.7.2 | Budou naplňovány a aktualizovány existující dokumenty města | viz dokument » |
B.1.1 | Zřízení městského klubu pro seniory | viz dokument » |
B.4.2 | Praktický nácvik poskytování laické první pomoci - rozšířená realizace úspěšného projektu z roku „Umíte si pomoci s první pomocí?“ | viz dokument » |
B.4.3 | Aktualizace části expertního Zdravotního plánu města Ústí nad Labem v roce 2014 a příprava nového Zdravotního plánu města Ústí nad Labem | viz dokument » |
C.1 | BUDE ŘEŠENO PŘIDĚLENÍ POPELNIC NA BIOODPAD PRO BYTY P | viz dokument » |
C.2.2 | Podána žádost o dotaci na nákup kompostérů a jejich nákup | viz dokument » |
C.2.3 | Mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, pokračovat ve sběru a svozu objemného odpadu, ve svozu a využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace | viz dokument » |
D.2.1 | Uplatňování principů komunitního plánování v práci s veřejností | viz dokument » |
D.2.3 | Rozvoj spolupráce magistrátu města s úřady městských obvodů | viz dokument » |
D.2.5 | Rozvíjení další spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
D.3.3 | Propagace a zpřístupňování historického dědictví města | viz dokument » |
F.1.1 | Připravována vyhláška vedoucí ke změně dopravního značení ve prospěch cyklistů | viz dokument » |
F.3.1 | Podpora budování pěších zón, cyklotras a in line tras | viz dokument » |
F.3.3 | Tvorba Cyklogenerelu města Ústí nad Labem | viz dokument » |
A.2.6.8 | intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image města v celostátním měřítku | viz dokument » |
A.2.6.9 | zvyšování místního patriotismu a zlepšování image města prezentací úspěšných aktivit | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
A.2.6.8 | intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image města v celostátním měřítku | viz dokument » |
A.2.6.9 | zvyšování místního patriotismu a zlepšování image města prezentací úspěšných aktivit | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
A.2.6.8 | intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image města v celostátním měřítku | viz dokument » |
A.2.6.9 | zvyšování místního patriotismu a zlepšování image města prezentací úspěšných aktivit | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
A.2.6.8 | intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image města v celostátním měřítku | viz dokument » |
A.2.6.9 | zvyšování místního patriotismu a zlepšování image města prezentací úspěšných aktivit | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
D.6.1.3 | rozvoj spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
A.2.6.8 | intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image města v celostátním měřítku | viz dokument » |
A.2.6.9 | zvyšování místního patriotismu a zlepšování image města prezentací úspěšných aktivit | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
D.6.1.3 | rozvoj spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
A.2.6.8 | intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image města v celostátním měřítku | viz dokument » |
A.2.6.9 | zvyšování místního patriotismu a zlepšování image města prezentací úspěšných aktivit | viz dokument » |
D.6.1.3 | rozvoj spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
D.6.1.3 | rozvoj spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
A.2.6.8 | intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image města v celostátním měřítku | viz dokument » |
A.2.6.9 | zvyšování místního patriotismu a zlepšování image města prezentací úspěšných aktivit | viz dokument » |
D.6.1.3 | rozvoj spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
A.2.6.11 | pravidelné pořádání veřejné diskuze s občany, tzv. Fóra Zdravého města, včetně Fór v rámci městských obvodů | viz dokument » |
A.2.6.11 | pravidelné pořádání veřejné diskuze s občany, tzv. Fóra Zdravého města, včetně Fór v rámci městských obvodů | viz dokument » |
A.2.6.11 | pravidelné pořádání veřejné diskuze s občany, tzv. Fóra Zdravého města, včetně Fór v rámci městských obvodů | viz dokument » |
A.2.6.11 | pravidelné pořádání veřejné diskuze s občany, tzv. Fóra Zdravého města, včetně Fór v rámci městských obvodů | viz dokument » |
A.2.6.11 | pravidelné pořádání veřejné diskuze s občany, tzv. Fóra Zdravého města, včetně Fór v rámci městských obvodů | viz dokument » |
A.2.6.11 | pravidelné pořádání veřejné diskuze s občany, tzv. Fóra Zdravého města, včetně Fór v rámci městských obvodů | viz dokument » |