Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Ústí nad Labem
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Ing. Pavel Bakule, ředitel městské policie |
---|---|
Web | http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=284 |
Telefon | 475 209 580 |
Adresa | Velká Hradební 8, 40100, Ústí nad Labem |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
B.2 | BUDE ŘEŠENA PROBLEMATIKA DROG VE MĚSTĚ | viz dokument » |
B.3 | BUDE ŘEŠENA PROBLEMATIKA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT, ZEJMÉNA OTÁZKA BEZPEČNOSTI, DROBNÉ KRIMINALITY VE MĚSTĚ | viz dokument » |
B.3.3 | Realizace projektu Asistent prevence kriminality 1 a 2 | viz dokument » |
C.2.4 | Zvýšení aktivní účasti a zájmu občanů o akce a kampaně podporované PZM a MA21 – Den Země, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Dny zdraví, Fórum Zdravého města | viz dokument » |
E.5 | BUDE ŘEŠEN NEDOSTATEK „PLÁCKŮ“ NA SÍDLIŠTÍCH | viz dokument » |
O.1.6.7 | Městská policie | viz dokument » |
O.1.7.5 | vybavení Městské policie | viz dokument » |
O.1.6.7 | Městská policie | viz dokument » |
O.1.7.5 | vybavení Městské policie | viz dokument » |
O.1.6.7 | Městská policie | viz dokument » |
O.1.7.5 | vybavení Městské policie | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
C.2.4 | Zvýšení aktivní účasti a zájmu občanů o akce a kampaně podporované PZM a MA21 – Den Země, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Dny zdraví, Fórum Zdravého města | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
C.5.4.2 | zvýšit aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
B.4 | Bude řešena problematika drog ve městě | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
B.4 | Bude řešena problematika drog ve městě | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
B.3 | Bude řešena problematika drog ve městě | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
B.1 | Bude řešena problematika drog ve městě P | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |
B.1 | Bude řešena problematika drog ve městě P | viz dokument » |
C.1.1.3 | Odpadková policie | viz dokument » |