Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Prostějov
Organizační struktura
Kontaktní osoba | JUDr. Dušan Věženský, ředitel |
---|---|
Telefon | 974781111 |
Adresa | Havlíčkova 12, 79601, Prostějov |
Hlavní činnosti | policie
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
C.7 | Zajištění většího počtu policistů po 22. hodině hlavně počet pěších hlídky | viz dokument » |
G.14.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
C.6 | Zajištění většího počtu policistů po 22. hodině hlavně počet pěších hlídky | viz dokument » |
G.11.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
C.4 | Zajištění většího počtu policistů po 22. hodině hlavně počet pěších hlídky | viz dokument » |
G.10.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
C.1 | Zajištění většího počtu policistů po 22. hodině hlavně počet pěších hlídky P | viz dokument » |
G.8.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
C.1 | Zajištění většího počtu policistů po 22. hodině hlavně počet pěších hlídky P | viz dokument » |
G.8.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
G.4.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
G.3.1 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 P | viz dokument » |
G.6.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 P | viz dokument » |
G.1.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 P | viz dokument » |
C.5.1.3 | kamerový systém | viz dokument » |
C.5.1.4 | propojení kamerového systému s místním rozhlasem | viz dokument » |
G.3.1.1 | dodržování dopravního značení, zejména zákazů v centru města a obytných zónách | viz dokument » |
G.4.1.1 | přednášky BESIP pro ZŠ a SŠ | viz dokument » |
C.5.1.3 | kamerový systém | viz dokument » |
C.5.1.4 | propojení kamerového systému s místním rozhlasem | viz dokument » |
G.3.1.1 | dodržování dopravního značení, zejména zákazů v centru města a obytných zónách | viz dokument » |
G.4.1.1 | přednášky BESIP pro ZŠ a SŠ | viz dokument » |
C.5.1.3 | kamerový systém | viz dokument » |
C.5.1.4 | propojení kamerového systému s místním rozhlasem | viz dokument » |
G.3.1.1 | dodržování dopravního značení, zejména zákazů v centru města a obytných zónách | viz dokument » |
G.4.1.1 | přednášky BESIP pro ZŠ a SŠ | viz dokument » |
C.5.1.3 | kamerový systém | viz dokument » |
C.5.1.4 | propojení kamerového systému s místním rozhlasem | viz dokument » |
G.3.1.1 | dodržování dopravního značení, zejména zákazů v centru města a obytných zónách | viz dokument » |
G.4.1.1 | přednášky BESIP pro ZŠ a SŠ | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
G.14.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
G.11.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
G.10.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
G.8.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
G.8.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
G.4.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 | viz dokument » |
G.3.1 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 P | viz dokument » |
G.6.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 P | viz dokument » |
G.1.2 | Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46 P | viz dokument » |