Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Prostějov
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru |
---|---|
Web | http://www.prostejov.eu/cz/ |
Telefon | 582 329 400 |
Adresa | nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601, Prostějov |
Hlavní činnosti | životní prostředí
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
B.1 | Vybudování parků ve městě P | viz dokument » |
B.8 | Založení více květinových záhonů s květinami | viz dokument » |
B.9.1 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření | viz dokument » |
B.11 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření | viz dokument » |
B.14.2 | Projednávání Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově v komisích rady města | viz dokument » |
B.2 | Založení více květinových záhonů s květinami | viz dokument » |
B.3.1 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření P | viz dokument » |
B.5 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření | viz dokument » |
B.8.2 | Projednávání Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově v komisích rady města | viz dokument » |
B.1 | Založení více květinových záhonů s květinami P | viz dokument » |
B.5.2 | Projednávání Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově v komisích rady města | viz dokument » |
B.3.2 | Projednávání Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově v komisích rady města | viz dokument » |
B.3.2 | Projednávání Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově v komisích rady města | viz dokument » |
D.2 | Sledování zlepšení ovzduší ve městě | viz dokument » |
D.2.1 | Odstranění, snížení zdrojů znečištění | viz dokument » |
D.2.2 | Výsadba kvalitní zeleně v ulicích města | viz dokument » |
B.1 | Obnova zeleně ve městě P | viz dokument » |
B.6.1.3 | rekonstrukce Kolářových sadů a Smetanových sadů | viz dokument » |
B.2.2 | Dokončení rekonstrukce zeleně v Kolářových sadech | viz dokument » |
B.3.1 | Kontrola čistoty vod odběrem vzorků | viz dokument » |
B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
B.9.1.1 | postup dle koncepce nakládání s odpady na území města | viz dokument » |
B.5.1.2 | osvěta – letákové akce | viz dokument » |
B.5.2.1 | průběžná likvidace na základě požadavků | viz dokument » |
B.5.1.3 | Ekocentrum IRIS | viz dokument » |
B.9.1 | Sledování kvality ovzduší ve městě | viz dokument » |
B.8.1.1 | zpracovat novou hlukovou mapu města | viz dokument » |
B.8.1.2 | analýza stavu životního prostředí ve městě | viz dokument » |
B.4.1.2 | prověření dešťových odlučovačů na kanalizaci, které mají přepad do Hloučely | viz dokument » |
B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
B.5.1.3 | Ekocentrum IRIS | viz dokument » |
B.6.1.3 | rekonstrukce Kolářových sadů a Smetanových sadů | viz dokument » |
B.8.1.1 | zpracovat novou hlukovou mapu města | viz dokument » |
B.8.1.2 | analýza stavu životního prostředí ve městě | viz dokument » |
B.9.1.1 | postup dle koncepce nakládání s odpady na území města | viz dokument » |
B.9.1.1 | postup dle koncepce nakládání s odpady na území města | viz dokument » |
B.6.1.3 | rekonstrukce Kolářových sadů a Smetanových sadů | viz dokument » |
B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
B.5.1.2 | osvěta – letákové akce | viz dokument » |
B.5.2.1 | průběžná likvidace na základě požadavků | viz dokument » |
B.5.1.3 | Ekocentrum IRIS | viz dokument » |
B.8.1.1 | zpracovat novou hlukovou mapu města | viz dokument » |
B.8.1.2 | analýza stavu životního prostředí ve městě | viz dokument » |
B.6.1.3 | rekonstrukce Kolářových sadů a Smetanových sadů | viz dokument » |
B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
B.9.1.1 | postup dle koncepce nakládání s odpady na území města | viz dokument » |
B.5.1.2 | osvěta – letákové akce | viz dokument » |
B.5.2.1 | průběžná likvidace na základě požadavků | viz dokument » |
B.5.1.3 | Ekocentrum IRIS | viz dokument » |
B.8.1.1 | zpracovat novou hlukovou mapu města | viz dokument » |
B.8.1.2 | analýza stavu životního prostředí ve městě | viz dokument » |
Z.3.2 | Stabilizace a rozvoj EVVO ve městě | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
B. | Životní prostředí | viz dokument » |
B.9.1 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření | viz dokument » |
B.11 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření | viz dokument » |
B.17 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
B.18 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí | viz dokument » |
B. | Životní prostředí | viz dokument » |
B.3.1 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření P | viz dokument » |
B.5 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření | viz dokument » |
B.11 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
B.12 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí | viz dokument » |
B. | Životní prostředí | viz dokument » |
B.8 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
B.9 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí | viz dokument » |
B. | Životní prostředí | viz dokument » |
B.6 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
B.7 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí | viz dokument » |
B. | Životní prostředí | viz dokument » |
B.6 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
B.7 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí | viz dokument » |
D.2 | Sledování zlepšení ovzduší ve městě | viz dokument » |
D.2.1 | Odstranění, snížení zdrojů znečištění | viz dokument » |
D.2.2 | Výsadba kvalitní zeleně v ulicích města | viz dokument » |
D.2.3 | Snížení sekundární prašnosti | viz dokument » |
B. | Životní prostředí | viz dokument » |
B.5 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
B.6 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí | viz dokument » |
B. | Životní prostředí | viz dokument » |
B.3 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
B.4 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí | viz dokument » |
B. | Životní prostředí | viz dokument » |
B.2 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti P | viz dokument » |
B.4 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí | viz dokument » |
B. | Životní prostředí | viz dokument » |
B.3 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí | viz dokument » |
B.2.2 | Dokončení rekonstrukce zeleně v Kolářových sadech | viz dokument » |
B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
B.9 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí. | viz dokument » |
B.9.1 | Sledování kvality ovzduší ve městě | viz dokument » |
B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
I.2 | Vybudování nového parku za nemocnicí ve spolupráci s mládeží | viz dokument » |
B.9.3 | Revitalizace parku na Husově nám. | viz dokument » |
I.1 | Vybudování nového parku za nemocnicí ve spolupráci s mládeží | viz dokument » |
B.3.3 | Revitalizace parku na Husově nám. | viz dokument » |
I.1 | Vybudování nového parku za nemocnicí ve spolupráci s mládeží | viz dokument » |
B.4.2 | Revitalizace parku na Husově nám. | viz dokument » |
I.1 | Vybudování nového parku za nemocnicí ve spolupráci s mládeží | viz dokument » |
B.2.2 | Revitalizace parku na Husově nám. | viz dokument » |
I.2 | Vybudování nového parku za nemocnicí ve spolupráci s mládeží | viz dokument » |
B.2.2 | Revitalizace parku na Husově nám. | viz dokument » |
D.2.4 | Revitalizace parku Smetanovy sady | viz dokument » |
I.1 | Vybudování progresivní zeleně za podpory studentů P | viz dokument » |