Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Prostějov
Organizační struktura
Kontaktní osoba | PaedDr. František Říha, vedoucí odboru |
---|---|
Web | http://www.prostejov.eu |
Telefon | 582 329 330 |
Adresa | nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601, Prostějov |
Hlavní činnosti | školství
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
I.4.7 | Organizace kulturních akcí a vystoupení v centru města | viz dokument » |
F. | Vzdělávání, výchova | viz dokument » |
F.10 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu | viz dokument » |
F.12 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
I.4.6 | Organizace kulturních akcí a vystoupení v centru města | viz dokument » |
F. | Vzdělávání, výchova | viz dokument » |
F.10 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu | viz dokument » |
F.12 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F. | Vzdělávání, výchova | viz dokument » |
F.10 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu | viz dokument » |
F.12 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F. | Vzdělávání, výchova | viz dokument » |
F.8 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu | viz dokument » |
F.10 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F. | Vzdělávání, výchova | viz dokument » |
F.8 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu | viz dokument » |
F.10 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F. | Vzdělávání, výchova | viz dokument » |
F.5 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu | viz dokument » |
F.7 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F. | Vzdělávání, výchova | viz dokument » |
F.3 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu P | viz dokument » |
F.5 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F. | Vzdělávání, výchova | viz dokument » |
F.3 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu P | viz dokument » |
F.4 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F. | Vzdělávání, výchova | viz dokument » |
F.2 | Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu P | viz dokument » |
F.3 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F.1 | Výchova k volbě povolání P | viz dokument » |
F.3.3.1 | Předávání a zajišťování informací pro školy- Konference Olomouc | viz dokument » |
F.3.4.1 | Předávání a zajišťování informací - Konference Olomouc | viz dokument » |
F.5.1.1 | spolupráce se středními školami | viz dokument » |
F.5.1.2 | náměty na SOČ směřovat na potřeby města – prostřednictvím OŠK | viz dokument » |
S.3.1 | Nastavení kritérií VFP P | viz dokument » |
S.4.1 | Rozvoj vzdělanostní infrastruktury | viz dokument » |
Z.1.1 | Revitalizace zahrad u mateřských škol P | viz dokument » |
F.5.1.1 | spolupráce se středními školami | viz dokument » |
F.5.1.2 | náměty na SOČ směřovat na potřeby města – prostřednictvím OŠK | viz dokument » |
F.5.1.1 | spolupráce se středními školami | viz dokument » |
F.5.1.2 | náměty na SOČ směřovat na potřeby města – prostřednictvím OŠK | viz dokument » |
F.5.1.1 | spolupráce se středními školami | viz dokument » |
F.5.1.2 | náměty na SOČ směřovat na potřeby města – prostřednictvím OŠK | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
I.4 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
I.4.3 | Wolkrův Prostějov 61. ročník | viz dokument » |
I.4.7 | Organizace kulturních akcí a vystoupení v centru města | viz dokument » |
I.4 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
I.4.2 | Wolkrův Prostějov 61. ročník | viz dokument » |
I.4.6 | Organizace kulturních akcí a vystoupení v centru města | viz dokument » |
I.5 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
I.5 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
I.5 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
I.4 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
I.1 | Snaha o oživení centra města P | viz dokument » |
S.3.1 | Nastavení kritérií VFP P | viz dokument » |
S.3.1.1 | viz dokument » |
C.2.1 | Bydlení pro ohrožené nebo rizikové cílové skupiny. | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
I.4.1 | Organizování Prostějovských hanáckých slavností | viz dokument » |
F.12 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F.12.1 | Projekt Zdravá škola - ZŠ Prostějov, Majakovského 1 | viz dokument » |
I.4.1 | Organizování Prostějovských hanáckých slavností | viz dokument » |
F.12 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F.12.1 | Projekt Zdravá škola - ZŠ Prostějov, Majakovského 1 | viz dokument » |
I.5.1 | Organizování Prostějovských hanáckých slavností | viz dokument » |
F.12 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F.12.1 | Projekt Zdravá škola - ZŠ Prostějov, Majakovského 1 | viz dokument » |
I.5.1 | Organizování Prostějovských hanáckých slavností | viz dokument » |
F.10 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F.10.1 | Projekt Zdravá škola - ZŠ Prostějov, Majakovského 1 | viz dokument » |
I.5.1 | Organizování Prostějovských hanáckých slavností | viz dokument » |
F.10 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F.10.1 | Projekt Zdravá škola - ZŠ Prostějov, Majakovského 1 | viz dokument » |
A.5.4 | Projekt Zdravá škola ZŠ Majakovského1 | viz dokument » |
A.5.5 | Projekt Zdravá škola Dr. Horáka | viz dokument » |
E.1.2 | Podpora projektu Zdravá škola a Zdravá MŠ | viz dokument » |
F.7 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F.7.1 | Projekt Zdravá škola - ZŠ Prostějov, Majakovského 1 | viz dokument » |
F.5 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F.5.1 | Projekt Zdravá škola - ZŠ Prostějov, Majakovského 1 | viz dokument » |
F.4 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |
F.3 | Vyváření sítě škol podporujících zdraví | viz dokument » |