Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Prostějov
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Ing.Tomáš Fajkus, ředitel |
---|---|
Web | http://www.asa-cz.cz |
Telefon | 582 302 740 zelená linka 800 100 351 |
Adresa | Průmyslová 1b, 79601, Prostějov |
Hlavní činnosti | komunální služby
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
B.16.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.10.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.7.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.5.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.5.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.4.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.2.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.1.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část P | viz dokument » |
B.1.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část P | viz dokument » |
B.9.1.3 | Medializace a popularizace prevence vzniku odpadů a třídění odpadu | viz dokument » |
B.6.1.5 | vytvořit závlahový systém pro území ve středu města | viz dokument » |
B.7.1.1 | pravidelné sečení zelených ploch | viz dokument » |
E.2.1.2 | čistota a pořádek na veřejných pláccích | viz dokument » |
E.2.1.3 | sečení trávy na veřejných dětských hřištích | viz dokument » |
B.6.1.5 | vytvořit závlahový systém pro území ve středu města | viz dokument » |
B.9.1.3 | Medializace a popularizace prevence vzniku odpadů a třídění odpadu | viz dokument » |
B.7.1.1 | pravidelné sečení zelených ploch | viz dokument » |
E.2.1.2 | čistota a pořádek na veřejných pláccích | viz dokument » |
E.2.1.3 | sečení trávy na veřejných dětských hřištích | viz dokument » |
B.6.1.5 | vytvořit závlahový systém pro území ve středu města | viz dokument » |
B.9.1.3 | Medializace a popularizace prevence vzniku odpadů a třídění odpadu | viz dokument » |
B.7.1.1 | pravidelné sečení zelených ploch | viz dokument » |
E.2.1.2 | čistota a pořádek na veřejných pláccích | viz dokument » |
E.2.1.3 | sečení trávy na veřejných dětských hřištích | viz dokument » |
B.6.1.5 | vytvořit závlahový systém pro území ve středu města | viz dokument » |
B.7.1.1 | pravidelné sečení zelených ploch | viz dokument » |
B.9.1.2 | více spolupracovat s Technickými službami Prostějov, s.r.o. | viz dokument » |
B.9.1.3 | Medializace a popularizace prevence vzniku odpadů a třídění odpadu | viz dokument » |
E.2.1.2 | čistota a pořádek na veřejných pláccích | viz dokument » |
E.2.1.3 | sečení trávy na veřejných dětských hřištích | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
B.16.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.10.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.7.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.5.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.5.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.4.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.2.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část | viz dokument » |
B.1.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část P | viz dokument » |
B.1.2 | Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část P | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
B.15.4 | Využívání nádob na bioodpad - biopopelnice | viz dokument » |
B.9.4 | Využívání nádob na bioodpad - biopopelnice | viz dokument » |
B.6.4 | Využívání nádob na bioodpad - biopopelnice | viz dokument » |
B.4.2 | Využívání nádob na bioodpad - biopopelnice | viz dokument » |
B.4.2 | Využívání nádob na bioodpad - biopopelnice | viz dokument » |
B.3.2 | Využívání nádob na bioodpad - biopopelnice | viz dokument » |
B.1.2 | Využívání nádob na bioodpad - biopopelnice | viz dokument » |