Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Přeštice
Organizační struktura
Telefon | 377332404 |
---|---|
Adresa | -- |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.3.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4 | Vyřešení letního koupání | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.3.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4 | Vyřešení letního koupání | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.3.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4 | Vyřešení letního koupání | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.3.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4 | Vyřešení letního koupání | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.3.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4 | Vyřešení letního koupání | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.3.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4 | Vyřešení letního koupání | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.3.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4 | Vyřešení letního koupání | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.2 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.2.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.3 | Vyřešení letního koupání | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.2 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.2.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
A.2 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.2.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.2 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.2.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
A.2 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
A.2.1 | Bezbariérové trasy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.3 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.2 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.3.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.2 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
E.2.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
A.2 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
E.2.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
A.2 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.2.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.2.1 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
E.3.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
A.2 | Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob... | viz dokument » |
B.3 | Budování protipovodňových opatření | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.2.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
E.2.1 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » |
E.4.2.1 | vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích | viz dokument » |
E.4.2.2 | Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny | viz dokument » |
E.3.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města | viz dokument » |
E.1.1.7 | Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici | viz dokument » |
C.1.4.1 | Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP | viz dokument » |
D.3.1.1 | Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
E.1.1.5 | Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 | viz dokument » |
E.1.1.6 | Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |
C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » |
E.1.1.4 | Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 | viz dokument » |