Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Praha-Dolní Počernice
Organizační struktura
Jméno | Zbyněk Richter |
---|---|
Funkce | starosta |
Telefon | +420 281 021 099 |
Adresa | Stará obec 10, 19012, Praha 9 |
Hlavní činnosti | územní rozvoj,finance,životní prostředí,evropské fondy
zastupitel hl. m. Prahy člen výborů ZHMP: pro kulturu a volný čas životního prostředí fondů evropské unie |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
D.6 | KAMEROVÝ SYSTÉM NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH U ZŠ A MŠ P | viz dokument » |
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
D.6 | KAMEROVÝ SYSTÉM NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH U ZŠ A MŠ P | viz dokument » |
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
A.1 | ŘEŠENÍ NEDOSTAČUJÍCÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P | viz dokument » |
D.5 | KAMEROVÝ SYSTÉM NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH U ZŠ A MŠ P | viz dokument » |
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
A.1 | ŘEŠENÍ NEDOSTAČUJÍCÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P | viz dokument » |
D.1 | KAMEROVÝ SYSTÉM NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH U ZŠ A MŠ P | viz dokument » |
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
A.1 | ŘEŠENÍ NEDOSTAČUJÍCÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P | viz dokument » |
D.1 | KAMEROVÝ SYSTÉM NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH U ZŠ A MŠ P | viz dokument » |
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
A.1 | VYBUDOVÁNÍ NOVÉ ŠKOLY P | viz dokument » |
B.1 | ZMĚNA INTERVALU SVĚTELNÉ SIGNALIZACE NA X ČESKOBRODSKÉ/NÁRODNÍCH HRD. P | viz dokument » |
B.2 | ZMĚNA TRASY LINKY MHD 263 OKOLO ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA DO ŠTĚRBOHOL P | viz dokument » |
D.1 | VYKRÁDÁNÍ VOZIDEL P | viz dokument » |
D.2 | PROBLÉM BEZDOMOVECTVÍ - OBTĚŽOVÁNÍ OBYVATEL MČ P | viz dokument » |
E.2 | VYBUDOVÁNÍ HŘIŠTĚ PRO SENIORY P | viz dokument » |
A. | Strategický rozvoj MČ do roku 2015 | viz dokument » |
A.1 | Řešení nedostatku nákupních možností v městské části P | viz dokument » |
D.1 | Snaha o zamezení vandalismu a sprejerství, postihování viníků P | viz dokument » |
A. | Strategický rozvoj MČ do roku 2015 | viz dokument » |
A.1 | Řešení nedostatku nákupních možností v městské části P | viz dokument » |
B.2 | Zlepšení dodržování rychlosti dopravy v Dolních Počernicích P | viz dokument » |
B.4 | Omezení dopravního provozu v Dolních Počernicích P | viz dokument » |
D.1 | Snaha o zamezení vandalismu a sprejerství, postihování viníků P | viz dokument » |
A. | Strategický rozvoj MČ do roku 2015 | viz dokument » |
A.1 | Řešení nedostatku nákupních možností v městské části P | viz dokument » |
B.2 | Zlepšení dodržování rychlosti dopravy v Dolních Počernicích P | viz dokument » |
B.4 | Omezení dopravního provozu v Dolních Počernicích P | viz dokument » |
D.1 | Snaha o zamezení vandalismu a sprejerství, postihování viníků P | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
A. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | viz dokument » |
A. | Strategický rozvoj MČ do roku 2015 | viz dokument » |
A.1 | Řešení nedostatku nákupních možností v městské části P | viz dokument » |
D.1 | Snaha o zamezení vandalismu a sprejerství, postihování viníků P | viz dokument » |
A. | Strategický rozvoj MČ do roku 2015 | viz dokument » |
A.1 | Řešení nedostatku nákupních možností v městské části P | viz dokument » |
B.2 | Zlepšení dodržování rychlosti dopravy v Dolních Počernicích P | viz dokument » |
B.4 | Omezení dopravního provozu v Dolních Počernicích P | viz dokument » |
D.1 | Snaha o zamezení vandalismu a sprejerství, postihování viníků P | viz dokument » |
A. | Strategický rozvoj MČ do roku 2015 | viz dokument » |
A.1 | Řešení nedostatku nákupních možností v městské části P | viz dokument » |
B.2 | Zlepšení dodržování rychlosti dopravy v Dolních Počernicích P | viz dokument » |
B.4 | Omezení dopravního provozu v Dolních Počernicích P | viz dokument » |
D.1 | Snaha o zamezení vandalismu a sprejerství, postihování viníků P | viz dokument » |