Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Mladá Boleslav
Organizační struktura
zobrazit strukturu
MAGISTRÁT MĚSTA Mladá Boleslav
-
Zajíčková Marie
Beránek Jiří
Huzilová Jana
MM - Odbor dopravy a silničního hospodářství
MM - Odbor ekonomický
MM - Odbor řízení projektů
MM - Odbor školství, kultury a tělovýchovy
MM - Odbor sociálních věcí
MM - Odbor správy majetku města
MM - Odbor stavební a rozvoje města
MM - Odbor životního prostředí
MM - Požární ochrana
MM - protidrogový koordinátor
MM - Správní odbor
MM - tiskový mluvčí
MM - Úsek informatiky
MM - Úsek odpadového hospodářství
MM - Odbor sociálních věcí
MM - OStRM-Oddělení územního plánování
Odbor řízení projektů
Beránek Jiří
Huzilová Jana
MM - Odbor dopravy a silničního hospodářství
MM - Odbor ekonomický
MM - Odbor řízení projektů
MM - Odbor školství, kultury a tělovýchovy
MM - Odbor sociálních věcí
MM - Odbor správy majetku města
MM - Odbor stavební a rozvoje města
MM - Odbor životního prostředí
MM - Požární ochrana
MM - protidrogový koordinátor
MM - Správní odbor
MM - tiskový mluvčí
MM - Úsek informatiky
MM - Úsek odpadového hospodářství
MM - Odbor sociálních věcí
MM - OStRM-Oddělení územního plánování
Odbor řízení projektů
Město
Úřad
Zřizované organizace
Ostatní
Adresa | -- |
---|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument | |
B.1.1 | Problematika bezdomovců v centru města. P | viz dokument » |
B.2 | Realizace komunitního plánu sociálních služeb | viz dokument » |
B.2.1 | Otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. | viz dokument » |
B.2.2 | Otevření a zachování provozu Azylového domu pro matky s dětmi | viz dokument » |
B.2.4 | Vznik odlehčovací služby | viz dokument » |
B.2.5 | Podporované bydlení pro osoby zdravotně postižené | viz dokument » |
B.2.6 | Dobrovolnická činnost města Mladá Boleslav | viz dokument » |
B.2.7 | Projekt MOBILITA - Bezbariérovost | viz dokument » |
B.3 | Zlepšení života seniorů a os. se zdr. postižením v oblasti zdravotní, sociální a volnočasových aktivit | viz dokument » |
B.3.1 | Systémová podpora seniorských aktivit | viz dokument » |
B.4 | řešení bezpečnosti ve městě | viz dokument » |
B.4.1 | Projekt prevence kriminality a rizikového chování ve Stat.městě MB | viz dokument » |
B.4.1.1 | Prevenivní programy MP pro MŠ, ZŠ , SŠ, seniory a specif.skup. obyvatel | viz dokument » |
B.4.1.3 | Preventivní programy MP pro MŠ, ZŠ, SŠ seniory a spoec. skupiny obyvatel. | viz dokument » |
B.4.1.4 | Program "Mantinely" -podpora prevence kriminality | viz dokument » |
B.4.1.5 | Preventivní programy MP pro MŠ, ZŠ, SŠ, seniory a spec. skupiny obyvatel. | viz dokument » |
B.4.2 | Bezpečná cesta dětí do školy a zpět | viz dokument » |
B.4.2.1 | Projekt bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
C.1.2 | Informace o kulturních akcích budou distribuovány do každé rodiny | viz dokument » |
D.1.1 | Řešení organického odpadu. P | viz dokument » |
D.1.2 | Zlepšení systému sběrných dvorů | viz dokument » |
D.1.4.2 | rozšíření třídění odpadů – TETRAPAKY | viz dokument » |
D.2.1 | Rekonstruování parku Štěpánka. P | viz dokument » |
D.2.3 | Zajištění čistoty ve městě | viz dokument » |
D.2.5 | Budování či rozšiřování dětských hřišt | viz dokument » |
D.2.6 | Vytvoření dostatku prostoru pro domácí zvířata | viz dokument » |
E.1 | značení cyklotras na stávajících chodnících | viz dokument » |
F.1.3 | Zvýšení počtu veřejných sportovišť a herních ploch | viz dokument » |
F.1.3.1 | rekonstrukce a doplnění hřišť a sportovišť dle norem EU | viz dokument » |
G.1.1 | Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. P | viz dokument » |
G.2.1.1 | grant města pro mateřská a rodičovská centra | viz dokument » |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument | |
B.1.1 | Problematika bezdomovců v centru města. P | viz dokument » |
B.2 | Realizace komunitního plánu sociálních služeb | viz dokument » |
B.2.1 | Otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. | viz dokument » |
B.2.2 | Otevření a zachování provozu Azylového domu pro matky s dětmi | viz dokument » |
B.2.4 | Vznik odlehčovací služby | viz dokument » |
B.2.5 | Podporované bydlení pro osoby zdravotně postižené | viz dokument » |
B.2.6 | Dobrovolnická činnost města Mladá Boleslav | viz dokument » |
B.2.7 | Projekt MOBILITA - Bezbariérovost | viz dokument » |
B.3 | Zlepšení života seniorů a os. se zdr. postižením v oblasti zdravotní, sociální a volnočasových aktivit | viz dokument » |
B.3.1 | Systémová podpora seniorských aktivit | viz dokument » |
B.4 | řešení bezpečnosti ve městě | viz dokument » |
B.4.1 | Projekt prevence kriminality a rizikového chování ve Stat.městě MB | viz dokument » |
B.4.1.1 | Prevenivní programy MP pro MŠ, ZŠ , SŠ, seniory a specif.skup. obyvatel | viz dokument » |
B.4.1.3 | Preventivní programy MP pro MŠ, ZŠ, SŠ seniory a spoec. skupiny obyvatel. | viz dokument » |
B.4.1.4 | Program "Mantinely" -podpora prevence kriminality | viz dokument » |
B.4.1.5 | Preventivní programy MP pro MŠ, ZŠ, SŠ, seniory a spec. skupiny obyvatel. | viz dokument » |
B.4.2 | Bezpečná cesta dětí do školy a zpět | viz dokument » |
B.4.2.1 | Projekt bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
C.1.2 | Informace o kulturních akcích budou distribuovány do každé rodiny | viz dokument » |
D.1.1 | Řešení organického odpadu. P | viz dokument » |
D.1.2 | Zlepšení systému sběrných dvorů | viz dokument » |
D.1.4.2 | rozšíření třídění odpadů – TETRAPAKY | viz dokument » |
D.2.1 | Rekonstruování parku Štěpánka. P | viz dokument » |
D.2.3 | Zajištění čistoty ve městě | viz dokument » |
D.2.5 | Budování či rozšiřování dětských hřišt | viz dokument » |
D.2.6 | Vytvoření dostatku prostoru pro domácí zvířata | viz dokument » |
E.1 | značení cyklotras na stávajících chodnících | viz dokument » |
F.1.3 | Zvýšení počtu veřejných sportovišť a herních ploch | viz dokument » |
F.1.3.1 | rekonstrukce a doplnění hřišť a sportovišť dle norem EU | viz dokument » |
G.1.1 | Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. P | viz dokument » |
G.2.1.1 | grant města pro mateřská a rodičovská centra | viz dokument » |
Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav pro IOP - zóna Severní sídliště (2008) (Ml. Boleslav)
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument | |
B.1.1 | Problematika bezdomovců v centru města. P | viz dokument » |
B.2 | Realizace komunitního plánu sociálních služeb | viz dokument » |
B.2.1 | Otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. | viz dokument » |
B.2.2 | Otevření a zachování provozu Azylového domu pro matky s dětmi | viz dokument » |
B.2.4 | Vznik odlehčovací služby | viz dokument » |
B.2.5 | Podporované bydlení pro osoby zdravotně postižené | viz dokument » |
B.2.6 | Dobrovolnická činnost města Mladá Boleslav | viz dokument » |
B.2.7 | Projekt MOBILITA - Bezbariérovost | viz dokument » |
B.3 | Zlepšení života seniorů a os. se zdr. postižením v oblasti zdravotní, sociální a volnočasových aktivit | viz dokument » |
B.3.1 | Systémová podpora seniorských aktivit | viz dokument » |
B.4 | řešení bezpečnosti ve městě | viz dokument » |
B.4.1 | Projekt prevence kriminality a rizikového chování ve Stat.městě MB | viz dokument » |
B.4.1.1 | Prevenivní programy MP pro MŠ, ZŠ , SŠ, seniory a specif.skup. obyvatel | viz dokument » |
B.4.1.3 | Preventivní programy MP pro MŠ, ZŠ, SŠ seniory a spoec. skupiny obyvatel. | viz dokument » |
B.4.1.4 | Program "Mantinely" -podpora prevence kriminality | viz dokument » |
B.4.1.5 | Preventivní programy MP pro MŠ, ZŠ, SŠ, seniory a spec. skupiny obyvatel. | viz dokument » |
B.4.2 | Bezpečná cesta dětí do školy a zpět | viz dokument » |
B.4.2.1 | Projekt bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
C.1.2 | Informace o kulturních akcích budou distribuovány do každé rodiny | viz dokument » |
D.1.1 | Řešení organického odpadu. P | viz dokument » |
D.1.2 | Zlepšení systému sběrných dvorů | viz dokument » |
D.1.4.2 | rozšíření třídění odpadů – TETRAPAKY | viz dokument » |
D.2.1 | Rekonstruování parku Štěpánka. P | viz dokument » |
D.2.3 | Zajištění čistoty ve městě | viz dokument » |
D.2.5 | Budování či rozšiřování dětských hřišt | viz dokument » |
D.2.6 | Vytvoření dostatku prostoru pro domácí zvířata | viz dokument » |
E.1 | značení cyklotras na stávajících chodnících | viz dokument » |
F.1.3 | Zvýšení počtu veřejných sportovišť a herních ploch | viz dokument » |
F.1.3.1 | rekonstrukce a doplnění hřišť a sportovišť dle norem EU | viz dokument » |
G.1.1 | Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. P | viz dokument » |
G.2.1.1 | grant města pro mateřská a rodičovská centra | viz dokument » |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument | |
B.1 | realizace komunitního plánu sociálních služeb P | viz dokument » |
B.2 | řešení bezpečnosti ve městě P | viz dokument » |
B.2.1 | projekt prevence kriminality a rizikového chování ve Stat.městě MB | viz dokument » |
B.4.1.1 | Prevenivní programy MP pro MŠ, ZŠ , SŠ, seniory a specif.skup. obyvatel | viz dokument » |
B.2.2 | bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
B.4.2.1 | Projekt bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
B.3 | systémová podpora seniorských aktivit P | viz dokument » |
D.1.4.2 | rozšíření třídění odpadů – TETRAPAKY | viz dokument » |
E.1 | značení cyklotras na stávajících chodnících P | viz dokument » |
E.1.1 | nově značené a realizované cyklotrasy | viz dokument » |
F.1 | dostupnost veřejných sportovišť P | viz dokument » |
F.1.1 | zvýšení počtu veřejných sportovišť a herních ploch | viz dokument » |
F.1.3.1 | rekonstrukce a doplnění hřišť a sportovišť dle norem EU | viz dokument » |
F.2 | centrum pro mládež P | viz dokument » |
G.2.1.1 | grant města pro mateřská a rodičovská centra | viz dokument » |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument | |
B.1 | realizace komunitního plánu sociálních služeb | viz dokument » |
B.2 | Systematická podpora kvality života seniorů a zdravotně postižených. | viz dokument » |
B.4 | řešení bezpečnosti ve městě | viz dokument » |
B.4.1 | projekt prevence kriminality a rizikového chování ve Stat.městě MB | viz dokument » |
B.4.1.1 | Prevenivní programy MP pro MŠ, ZŠ , SŠ, seniory a specif.skup. obyvatel | viz dokument » |
B.4.2 | bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
B.4.2.1 | Projekt bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
D.1.4.2 | rozšíření třídění odpadů – TETRAPAKY | viz dokument » |
E.1 | značení cyklotras na stávajících chodnících | viz dokument » |
E.1.1 | nově značené a realizované cyklotrasy | viz dokument » |
F.1.3 | Zvýšení počtu veřejných sportovišť a herních ploch | viz dokument » |
F.1.3.1 | rekonstrukce a doplnění hřišť a sportovišť dle norem EU | viz dokument » |
G.2.1.1 | grant města pro mateřská a rodičovská centra | viz dokument » |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument | |
D.1.4.2 | rozšíření třídění odpadů – TETRAPAKY | viz dokument » |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
MM | Instituce odpovídá za celý dokument |
Spolugesce
..archiv
B.1.3 | Činnost kurátora | viz dokument » |
B.4 | řešení bezpečnosti ve městě | viz dokument » |
B.4.1.1 | Prevenivní programy MP pro MŠ, ZŠ , SŠ, seniory a specif.skup. obyvatel | viz dokument » |
B.4.2 | Bezpečná cesta dětí do školy a zpět | viz dokument » |
B.4.2.1 | Projekt bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
C.1.2 | Informace o kulturních akcích budou distribuovány do každé rodiny | viz dokument » |
D.2.3.1 | čištění města a komunikací | viz dokument » |
F.1.3.1 | rekonstrukce a doplnění hřišť a sportovišť dle norem EU | viz dokument » |
G.2.1.1 | grant města pro mateřská a rodičovská centra | viz dokument » |
B.1.3 | Činnost kurátora | viz dokument » |
B.4 | řešení bezpečnosti ve městě | viz dokument » |
B.4.1.1 | Prevenivní programy MP pro MŠ, ZŠ , SŠ, seniory a specif.skup. obyvatel | viz dokument » |
B.4.2 | Bezpečná cesta dětí do školy a zpět | viz dokument » |
B.4.2.1 | Projekt bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
C.1.2 | Informace o kulturních akcích budou distribuovány do každé rodiny | viz dokument » |
D.2.3.1 | čištění města a komunikací | viz dokument » |
F.1.3.1 | rekonstrukce a doplnění hřišť a sportovišť dle norem EU | viz dokument » |
G.2.1.1 | grant města pro mateřská a rodičovská centra | viz dokument » |
B.2 | řešení bezpečnosti ve městě P | viz dokument » |
B.2.1 | projekt prevence kriminality a rizikového chování ve Stat.městě MB | viz dokument » |
B.4.1.1 | Prevenivní programy MP pro MŠ, ZŠ , SŠ, seniory a specif.skup. obyvatel | viz dokument » |
B.2.2 | bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
B.4.2.1 | Projekt bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
D.2.3.1 | čištění města a komunikací | viz dokument » |
E.1.1 | nově značené a realizované cyklotrasy | viz dokument » |
F.1 | dostupnost veřejných sportovišť P | viz dokument » |
F.1.1 | zvýšení počtu veřejných sportovišť a herních ploch | viz dokument » |
F.1.3.1 | rekonstrukce a doplnění hřišť a sportovišť dle norem EU | viz dokument » |
F.2 | centrum pro mládež P | viz dokument » |
G.2.1.1 | grant města pro mateřská a rodičovská centra | viz dokument » |
B.4 | řešení bezpečnosti ve městě | viz dokument » |
B.4.1 | projekt prevence kriminality a rizikového chování ve Stat.městě MB | viz dokument » |
B.4.1.1 | Prevenivní programy MP pro MŠ, ZŠ , SŠ, seniory a specif.skup. obyvatel | viz dokument » |
B.4.2 | bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
B.4.2.1 | Projekt bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
D.2.3.1 | čištění města a komunikací | viz dokument » |
E.1.1 | nově značené a realizované cyklotrasy | viz dokument » |
F.1.3.1 | rekonstrukce a doplnění hřišť a sportovišť dle norem EU | viz dokument » |
G.2.1.1 | grant města pro mateřská a rodičovská centra | viz dokument » |
B.1.3 | Činnost kurátora | viz dokument » |
B.4 | řešení bezpečnosti ve městě | viz dokument » |
B.4.1.1 | Prevenivní programy MP pro MŠ, ZŠ , SŠ, seniory a specif.skup. obyvatel | viz dokument » |
B.4.2 | Bezpečná cesta dětí do školy a zpět | viz dokument » |
B.4.2.1 | Projekt bezpečná cesta dětí do školy | viz dokument » |
C.1.2 | Informace o kulturních akcích budou distribuovány do každé rodiny | viz dokument » |
D.2.3.1 | čištění města a komunikací | viz dokument » |
F.1.3.1 | rekonstrukce a doplnění hřišť a sportovišť dle norem EU | viz dokument » |
G.2.1.1 | grant města pro mateřská a rodičovská centra | viz dokument » |
D.2.3.1 | čištění města a komunikací | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
A.1.1.1 | Spolupráce s vedoucími odborů MM - "styční důstojníci" | viz dokument » |
B.4.1 | Projekt prevence kriminality a rizikového chování ve Stat.městě MB | viz dokument » |
B.4.1.5 | Preventivní programy MP pro MŠ, ZŠ, SŠ, seniory a spec. skupiny obyvatel. | viz dokument » |
D.2.4 | Zajištění uskladnění odtažených vozidel | viz dokument » |
A.1.1.1 | Spolupráce s vedoucími odborů MM - "styční důstojníci" | viz dokument » |
B.4.1 | Projekt prevence kriminality a rizikového chování ve Stat.městě MB | viz dokument » |
B.4.1.5 | Preventivní programy MP pro MŠ, ZŠ, SŠ, seniory a spec. skupiny obyvatel. | viz dokument » |
D.2.4 | Zajištění uskladnění odtažených vozidel | viz dokument » |
A.1.1.1 | Spolupráce s vedoucími odborů MM - "styční důstojníci" | viz dokument » |
B.4.1 | Projekt prevence kriminality a rizikového chování ve Stat.městě MB | viz dokument » |
B.4.1.5 | Preventivní programy MP pro MŠ, ZŠ, SŠ, seniory a spec. skupiny obyvatel. | viz dokument » |
D.2.4 | Zajištění uskladnění odtažených vozidel | viz dokument » |
A.1.1.1 | Spolupráce s vedoucími odborů MM - "styční důstojníci" | viz dokument » |