Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Rozpočet města Litoměřice 2014 [výdajová část]

  2014 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Rozpočet města Litoměřice 2014 [výdajová část]
367454 0 367454 MěÚ
01. ODBOR EKONOMICKÝ (KAP 01) 57625 0 57625
01.1 xxx 57625 0 57625
01.1.1 zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje 0 0 0
01.1.1.1 zdroje z minulých let 0 0 0
01.1.2 účel. dot. - techn. obn. byt. fondu v obci 0 0 0
01.1.2.1 FRB - financování 0 0 0
01.1.3 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje 0 0 0
01.1.3.2 Rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje 0 0 0
01.1.4 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz 39800 0 39800
01.1.4.1 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz 39800 0 39800
01.1.5 TSM, PO - mandátní odměna 2200 0 2200
01.1.5.1 TSM, PO - mandátní odměna 2200 0 2200
01.1.6 FÚ, přezkum, daň. poradenství, bankovní poplatky 3125 0 3125
01.1.6.1 účel. dot. "Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" 1602 0 1602
01.1.6.3 KODAP - daňové poradenství 40 0 40
01.1.6.4 FÚ - odvod DPH 1300 0 1300
01.1.6.5 FÚ - daň z nemovitostí 33 0 33
01.1.6.6 bankovní poplatky za vedení účtu 150 0 150
01.1.7 daň z příjmů právnických osob placená obcí 12500 0 12500
01.1.7.1 daň z příjmů právnických osob placená obcí 12500 0 12500
02. ODBOR SPRÁVNÍ (KAP 02) 80124 0 80124
02.1 xxx 80124 0 80124
02.1.1 Kulturní akce 300 0 300
02.1.1.1 mezinárodní vztahy 200 0 200
02.1.1.2 čestní občané města 20 0 20
02.1.1.3 expozice - Dominikánská bašta 50 0 50
02.1.1.4 Vinařské Litoměřice 30 0 30
02.1.2 GIS 433 0 433
02.1.2.1 HW do 40 tis. Kč 25 0 25
02.1.2.2 SW nad 60 tis. Kč 88 0 88
02.1.2.5 řešitelský servis 320 0 320
02.1.3 budova ul. Topolčianská 0 0 0
02.1.4 propagační materiály pro město 100 0 100
02.1.4.1 propagační materiály pro město 100 0 100
02.1.5 příspěvky a poplatky sdružením 1127 0 1127
02.1.5.1 Energy Cities 20 0 20
02.1.5.2 Destinační agentura České středohoří 300 0 300
02.1.5.3 Český institut interních auditorů 6 0 6
02.1.5.4 Sdružení tajemníků 2 0 2
02.1.5.5 SESO 37 0 37
02.1.5.6 provozování lodní dopravy na Labi 460 0 460
02.1.5.8 Labská paroplavební společnost 24 0 24
02.1.5.9 Národní síť Zdravých měst 46 0 46
02.1.5.10 Euroregion Labe, MAS (Ćeské středohoří) 134 0 134
02.1.5.11 Svaz měst a obcí ČR 49 0 49
02.1.5.12 Sdružení historických sídel Čech 24 0 24
02.1.5.13 Hospodářská a sociální rada Litoměřicka 25 0 25
02.1.6 hmotný investiční majetek 880 0 880
02.1.6.1 Frankovací stroj 80 0 80
02.1.6.2 nákup služebních vozidel 800 0 800
02.1.7 náhrady škod 10 0 10
02.1.7.1 náhrady škod 10 0 10
02.1.8 Radniční zpravodaj 450 0 450
02.1.8.1 Radniční zpravodaj 450 0 450
02.1.9 informační technologie 2717 0 2717
02.1.9.1 El. nástroj E-ZAK (zadávání veřejných zakázek) 155 0 155
02.1.9.2 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 200 0 200
02.1.9.3 technologické centrum - provoz 250 0 250
02.1.9.4 HW do 40 tis. Kč 380 0 380
02.1.9.5 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 180 0 180
02.1.9.6 nájem kabelu UPC 72 0 72
02.1.9.7 ND k PC + spotřební materiál (tonery, myši) 350 0 350
02.1.9.9 HW nad 40 tis. Kč 120 0 120
02.1.9.10 renovace tonerů, opravy 60 0 60
02.1.9.11 řešitelský servis, registrace domén, mapy 950 0 950
02.1.10 zaměstnanci úřadu - stravné 800 0 800
02.1.10.1 zaměstnanci úřadu - stravné 800 0 800
02.1.11 spotřební mater. a DHDM (budovy MěÚ) + opravy 2200 0 2200
02.1.11.1 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 10 0 10
02.1.11.5 ND + materiál na opravu službních vozidel 60 0 60
02.1.11.6 kancelářské potřeby, údržbář. mat., klíče,.. 760 0 760
02.1.11.7 ochranné oděvy a pomůcky + lékarničky 50 0 50
02.1.11.9 noviny, zákony, odbor.literatura, knihy,CD,… 120 0 120
02.1.11.10 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 300 0 300
02.1.11.12 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 200 0 200
02.1.11.13 opravy budov, vymalování kanceláří,… 700 0 700
02.1.12 pohonné hmoty, energie a voda (budovy MěÚ) 3220 0 3220
02.1.12.1 vodné, stočné, srážková voda 310 0 310
02.1.12.2 teplo (ul. Topolčianská) 370 0 370
02.1.12.3 plyn 900 0 900
02.1.12.4 el. energie 1200 0 1200
02.1.12.5 PHM, oleje, mazadla pro vozidla MěÚ 340 0 340
02.1.12.6 myčka, servisní poplatek CCS, jistiny CCS 80 0 80
02.1.12.7 nové karty CCS 2 0 2
02.1.12.8 dálniční známky 18 0 18
02.1.13 placené práce a služby 5243 0 5243
02.1.13.1 Benchmarking 40 0 40
02.1.13.2 Úklidové práce, stěhování 1300 0 1300
02.1.13.3 Inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring 100 0 100
02.1.13.4 Příst. ACHA, instal/Carnet 90 0 90
02.1.13.5 STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom 100 0 100
02.1.13.6 Odborné posudky, ekolog. likvidace, BPPO, strav. karty 90 0 90
02.1.13.8 poštovné 1200 0 1200
02.1.13.9 telefony, internet 500 0 500
02.1.13.10 nájem (střecha ul. Vrchlického) + hrobové místo 13 0 13
02.1.13.11 konzultace, právní zastoup., revize el. + plyn, 350 0 350
02.1.13.12 semináře, kurzy, školení 700 0 700
02.1.13.13 konference 30 0 30
02.1.13.14 lékárenská preventivní péče 20 0 20
02.1.13.21 strava, ubytování, parkovné, cestovné 320 0 320
02.1.13.24 pohřebné + náhrady exekuce 250 0 250
02.1.13.26 kolky - právní zastoupení 70 0 70
02.1.13.28 komise (i volební), výbory - občerstvení 70 0 70
02.1.14 pojištění majetku města 1700 0 1700
02.1.14.1 pojištění (auta) 200 0 200
02.1.14.2 pojištění majetku města 1500 0 1500
02.1.14.3 cestovní pojištění 0 0 0
02.1.15 prostředky na platy a zákonné pojistné 58609 0 58609
02.1.15.1 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 54210 0 54210
02.1.15.2 radní a členové zastupitelstva 1046 0 1046
02.1.15.4 povinné pojistné úrazové 260 0 260
02.1.15.5 starosta, místostarostové 3093 0 3093
02.1.16 svatební obřady 225 0 225
02.1.16.1 nákup květin 15 0 15
02.1.16.3 zámek Ploskovice - nájemné 160 0 160
02.1.16.4 ošatné 50 0 50
02.1.17 fond starosty - dary, pohoštění 250 0 250
02.1.17.1 fond starosty - dary, pohoštění 250 0 250
02.1.18 sociální fond - příspěvky 1860 0 1860
02.1.18.1 příděl - penzijní připojištění 0 0 0
02.1.18.2 příděl - 2 % z hrubých mezd 0 0 0
02.1.18.3 rezerva 0 0 0
02.1.18.4 bankovní poplatky 4 0 4
02.1.18.6 stravné 806 0 806
02.1.18.7 poskytnutí půjček 100 0 100
02.1.18.8 výročí 333 0 333
02.1.18.9 kulturní akce 77 0 77
02.1.18.10 penzijní připojištění 540 0 540
03. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE (KAP 03) 113514 0 113514
03.1 CCR Litoměřice, Mírové náměstí 17/15, PO 7976 0 7976
03.1.1 neinv. přísp. PO na energie 1428 0 1428
03.1.1.1 neinv. přísp. PO na energie 1428 0 1428
03.1.2 neinv. přísp. PO na provoz 2374 0 2374
03.1.2.1 neinv. přísp. PO na provoz 2374 0 2374
03.1.3 neinv. přísp. PO na platy 4174 0 4174
03.1.3.1 neinv. přísp. PO na platy 4174 0 4174
03.2 odbor ŠKSaPP, sport 12580 0 12580
03.2.1 dotace na činnost sportovních odd. - odvod z loterií 9000 0 9000
03.2.1.1 dotace na činnost sportovních odd. - odvod z loterií 9000 0 9000
03.2.2 různé výdaje na sport 50 0 50
03.2.2.5 příspěvek sportovcům (nejúspěšní sportovec roku) 50 0 50
03.2.3 dotace na činnost a investice sport. oddílům 3530 0 3530
03.2.3.1 dotace sport - členská základna 450 0 450
03.2.3.5 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 35 0 35
03.2.3.7 Závod míru juniorů 45 0 45
03.2.3.10 dotace sportovním odd. na činnost 3000 0 3000
03.3 Městská sportovní zařízení, Zahradická 28, PO 28294 0 28294
03.3.1 neinv. přísp. PO na energie 11470 0 11470
03.3.1.1 neinv. příspěvek PO na energie 11470 0 11470
03.3.2 neinv. příspěvek PO na provoz 5457 0 5457
03.3.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 5457 0 5457 ŠKAS
03.3.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 11367 0 11367
03.3.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 11367 0 11367 ŠKAS
03.4 Odbor ŠKSaPP, školství 390 0 390
03.4.1 společné provozní výdaje a příspěvky 390 0 390
03.4.1.1 ZŠ speciální Ltm - příspěvek na soc. automobil 0 0 0
03.4.1.2 Příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 150 0 150
03.4.1.3 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 5 0 5
03.4.1.8 náklady na regionální školství 10 0 10 ŠKAS
03.4.1.9 dotace dětským spol. organizacím 25 0 25 ŠKAS
03.4.1.10 granty a příspěvky na akce volný čas dětí 100 0 100 ŠKAS
03.4.1.11 účelové granty pro školství 100 0 100 ŠKAS
03.5 MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO 9359 0 9359
03.5.1 neinv. příspěvek PO na energie 4300 0 4300
03.5.1.1 neinv. příspěvek PO na enegie 4300 0 4300
03.5.2 neinv. příspěvek PO na provoz 2837 0 2837
03.5.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2837 0 2837 ŠKAS MŠ Kytička
03.5.3 inv. příspěvek PO 84 0 84
03.5.3.1 inv. příspěvek PO 84 0 84 ŠKAS MŠ Kytička
03.5.4 neinv. příspěvek PO na mzdy 2138 0 2138
03.5.4.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 2138 0 2138 ŠKAS MŠ Kytička
03.6 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 2845 0 2845
03.6.1 neinv. příspěvek PO na energie 1246 0 1246
03.6.1.1 neinv. příspěvek PO na energie 1246 0 1246
03.6.2 neinv. příspěvek PO na provoz 1085 0 1085
03.6.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 1085 0 1085 ŠKAS ZŠ NV
03.6.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 514 0 514
03.6.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 514 0 514 ŠKAS ZŠ NV
03.7 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2, PO 2706 0 2706
03.7.1 neinv. příspěvek PO na energie 1150 0 1150
03.7.1.1 neinv. příspěvek PO na energie 1150 0 1150
03.7.2 neinv. příspěvek PO na provoz 979 0 979
03.7.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 979 0 979 ŠKAS ZŠ BN
03.7.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 577 0 577
03.7.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 577 0 577 ŠKAS ZŠ BN
03.8 Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5, PO 2642 0 2642
03.8.1 neinv. příspěvek PO na energie 950 0 950
03.8.1.1 neinv. příspěvek PO na energie 950 0 950
03.8.2 neinv. příspěvek PO na provoz 1115 0 1115
03.8.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 1115 0 1115 ŠKAS M ZS
03.8.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 577 0 577
03.8.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 577 0 577 ŠKAS M ZS
03.9 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3763 0 3763
03.9.1 neinv. příspěvek PO na energie 1950 0 1950
03.9.1.1 neinv. příspěvek PO na energie 1950 0 1950
03.9.2 neinv. příspěvek PO na provoz 1165 0 1165
03.9.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 1165 0 1165 ŠKAS ZŠ US
03.9.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 648 0 648
03.9.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 648 0 648 ŠKAS ZŠ US
03.10 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3292 0 3292
03.10.1 neinv. příspěvek PO na energie 1800 0 1800
03.10.1.1 neinv. příspěvek PO na energie 1800 0 1800
03.10.2 neinv. příspěvek PO na provoz 915 0 915
03.10.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 915 0 915 ŠKAS ZŠ H
03.10.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 577 0 577
03.10.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 577 0 577 ŠKAS ZŠ H
03.11 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3061 0 3061
03.11.1 neinv. příspěvek PO na energie 1300 0 1300
03.11.1.1 neinv. příspěvek PO na energie 1300 0 1300
03.11.2 neinv. příspěvek PO na provoz 1060 0 1060
03.11.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 1060 0 1060 ŠKAS ZŠ L
03.11.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 701 0 701
03.11.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 701 0 701 ŠKAS ZŠ L
03.12 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1265 0 1265
03.12.1 neinv. příspěvek PO na energie 880 0 880
03.12.1.1 neinv. příspěvek PO na energie 880 0 880
03.12.2 neinv. příspěvek PO na provoz 385 0 385
03.12.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 385 0 385 ŠKAS ZUŠ
03.13 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 4200 0 4200
03.13.1 neinv. příspěvek PO na provoz 4200 0 4200
03.13.1.1 neinv. příspěvek PO na provoz 4200 0 4200 ŠKAS CŠJ
03.14 Odbor ŠKSaPP, kultura 2309 0 2309
03.14.1 dotace kulturním organizacím 1586 0 1586
03.14.1.1 Litoměřické svátky hudby 50 0 50
03.14.1.2 veřejné sochařské sympozium 0 0 0
03.14.1.3 dotace na činnost sbory a soubory 500 0 500
03.14.1.7 vypsané granty na kulturní projekty 500 0 500 ŠKAS
03.14.1.11 kabelová televize - vysílání pořadů o Lovosicích a Litoměřicích 291 0 291 ŠKAS
03.14.1.13 Hasičské slavnosti na Mírovém nám. 200 0 200 ŠKAS
03.14.1.20 Sborové dny - pěvecké soubory 20 0 20 ŠKAS
03.14.1.25 Kinoklub ostrov - filmový festival 20 0 20 ŠKAS
03.14.1.27 Severočeská státní filharmonie Teplice 5 0 5 ŠKAS
03.14.2 kulturní akce 170 0 170
03.14.2.2 smlouva s kronikářem 60 0 60 ŠKAS
03.14.2.6 Den evropského dědictví 10 0 10 ŠKAS
03.14.2.7 vítání občanků, zlaté svatby 100 0 100 ŠKAS
03.14.3 pronájmy, opravy a rekonstr. kulturních památek 553 0 553
03.14.3.1 příspěvek na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána 0 0 0
03.14.3.5 MPR 500 0 500
03.14.3.8 pronájem divadelních prostor (smlouva) 48 0 48 ŠKAS
03.14.3.11 fotodokumentace a archivace kulturních památek 5 0 5 ŠKAS
03.15 Knihovna K.H.M Ltm., Mírové nám. 26, PO 6185 0 6185
03.15.1 neinv. příspěvek PO na energie 500 0 500
03.15.1.1 neinv. příspěvek PO na energie 500 0 500
03.15.2 neinv. příspěvek PO na provoz 1668 0 1668
03.15.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 1668 0 1668 ŠKAS KKHM
03.15.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 4017 0 4017
03.15.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 4017 0 4017 ŠKAS KKHM
03.16 Městská kult. zař. Ltm., Na Valech 28, PO 13367 0 13367
03.16.1 neinv. příspěvek PO na energie 1280 0 1280
03.16.1.1 Divadlo K. H. Máchy 560 0 560
03.16.1.2 Dům kultury 720 0 720
03.16.2 neinv. přísp. na festival klasické hudby 300 0 300
03.16.2.1 neinv. přísp. na festival klasické hudby 300 0 300
03.16.3 neinv. příspěvek PO na provoz 4437 0 4437
03.16.3.2 Dům kultury 2867 0 2867
03.16.3.3 Divadlo K. H. Máchy 970 0 970
03.16.3.4 Kino Máj 600 0 600
03.16.4 neinv. příspěvek PO na mzdy 3850 0 3850
03.16.4.2 Dům kultury 2800 0 2800
03.16.4.3 Divadlo K. H. Máchy 1050 0 1050
03.16.5 příspěvek na rozsvícení vánočního stromu 100 0 100
03.16.5.1 příspěvek na rozsvícení vánočního stromu 100 0 100 ŠKAS MKZ
03.16.6 neinv. příspěvek PO na kult. akce 200 0 200
03.16.6.1 neinv. příspěvek PO na kult. akce 200 0 200 ŠKAS MKZ
03.16.7 nebytové prostory - nájemné 2200 0 2200
03.16.7.2 Divadlo K. H. Máchy 200 0 200
03.16.7.3 Dům kultury 2000 0 2000
03.16.7.4 Kino Máj 0 0 0
03.16.8 MKZ - Vinobraní 1000 0 1000
03.16.8.1 MKZ - Vinobraní 1000 0 1000 ŠKAS MKZ
03.17 Stavební akce na odboru ŠKSaPP 5370 0 5370
03.17.1 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 1180 0 1180
03.17.1.1 výměna oken 1180 0 1180
03.17.2 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5 450 0 450
03.17.2.1 1. patro - oprava stropů 450 0 450
03.17.3 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 - PO 60 0 60
03.17.3.1 bezberiérový chodník 60 0 60
03.17.4 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1650 0 1650
03.17.4.1 zřízení bezbariérového přístupu 1650 0 1650
03.17.5 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 0 0 0
03.17.6 stavební akce na 13. MŠ 0 0 0
03.17.7 MSZ, Zahradnická 28, PO 500 0 500
03.17.7.1 PO - kompletní výměna dlažby, odtok. kanalizace 500 0 500
03.17.8 ZŠ a MŠ 930 0 930
03.17.8.1 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 230 0 230
03.17.8.3 ZŠ, MŠ - oprava střech 500 0 500 ŠKAS
03.17.8.4 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 200 0 200 ŠKAS
03.17.9 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1770 0 0 0
03.17.10 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 0 0 0
03.17.11 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 600 0 600
03.17.11.1 DK - náhradní zdroj 600 0 600
03.17.12 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0 0 0
03.18 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 3910 0 3910
03.18.1 neinv. příspěvky PO na energie 252 0 252
03.18.1.1 neinv. příspěvky PO na energie 252 0 252
03.18.2 neinv. příspěvek PO na provoz 1526 0 1526
03.18.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 1526 0 1526 ŠKAS DDM
03.18.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 2132 0 2132
03.18.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 2132 0 2132 ŠKAS DDM
04. ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A ODD. LH a SBH (KAP 04) 8360 0 8360
04.1 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA A ÚSBH 5372 0 5372
04.1.1 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 485 0 485
04.1.1.1 vratka za pozemek 75 0 75
04.1.1.2 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) 40 0 40
04.1.1.4 prohlášení vlastníka, advokátní služby 100 0 100 MAJ
04.1.1.5 odhady a geom. plány 200 0 200 MAJ
04.1.1.6 kolky (vč. dálkový přístup do KN)+ MV - sankce 60 0 60 MAJ
04.1.1.8 neinv. příspěvky - podloubí 10 0 10 MAJ
04.1.2 nákup nemovitostí a pozemků 3910 0 3910
04.1.2.1 ul. Na Valech - pozemek 70 0 70
04.1.2.2 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) 110 0 110
04.1.2.3 nákup pozemku - p. Hejduch 650 0 650
04.1.2.4 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 180 0 180
04.1.2.5 Miřejovice - komunikace 1300 0 1300
04.1.2.14 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 900 0 900 MAJ
04.1.2.24 TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek 700 0 700 MAJ
04.1.3 daň z převodu nemovitostí 300 0 300
04.1.3.1 daň z převodu nemovitostí 300 0 300 MAJ
04.1.4 ostraha kasáren Dukelských hrdinů 500 0 500
04.1.4.1 ostraha kasáren Dukelských hrdinů 500 0 500 MAJ
04.1.5 nájemné z nemovitostí + ostatní 177 0 177
04.1.5.1 PF - nájem 4 0 4
04.1.5.3 pronájem mola 73 0 73
04.1.5.4 Kovošrot Group CZ a. s. - Děčín - parkoviště - nájemné 37 0 37
04.1.5.5 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 10 0 10
04.1.5.12 nájem cyklostezka + přemost. Labe (ČD) 53 0 53 MAJ
04.2 OLH 2988 0 2988
04.2.1 provozní a ostatní neinv. náklady 1836 0 1836
04.2.1.1 koupě navijáku 50 0 50
04.2.1.2 soudní popl. - historický maj. města 30 0 30
04.2.1.3 dálniční známka 2 0 2
04.2.1.4 elektrorevize 5 0 5
04.2.1.5 ochranné pomůcky, + VP výstroj ved. OLH 12 0 12
04.2.1.6 nájemné honitby Varhošť 30 0 30
04.2.1.7 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 150 0 150
04.2.1.8 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 250 0 250
04.2.1.9 školení způsobilosti 5 0 5
04.2.1.10 nájemné za pozemky 1 0 1
04.2.1.11 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 300 0 300
04.2.1.12 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 900 0 900
04.2.1.13 energie 35 0 35
04.2.1.14 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 13 0 13
04.2.1.15 členské příspěvky + škody zvěří 6 0 6
04.2.1.16 knihy, tisk, předplatné časopisů 2 0 2
04.2.1.17 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 45 0 45
04.2.2 platy, odměny a zák. pojistné 1152 0 1152
04.2.2.1 platy, odměny a zák. pojistné 1152 0 1152
05. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (KAP 05) 39348 0 39348 LBr
05.1 xxx 39348 0 39348
05.1.1 zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje 0 0 0
05.1.1.1 sběrný dvůr 0 0 0
05.1.2 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0 0 0
05.1.2.1 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0 0 0
05.1.3 Miřejovická stráň - park - realizace 3200 0 3200
05.1.3.1 Miřejovická stráň - park - realizace 3200 0 3200
05.1.4 Správa úložišť radioaktivních odpadů - Richard 3000 0 3000
05.1.4.1 podzemní kontejnery 1400 0 1400
05.1.4.2 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 800 0 800
05.1.4.3 změna vytápění - občané 80 0 80
05.1.4.4 instalace solárních systémů na budovách města 570 0 570
05.1.4.5 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 150 0 150
05.1.5 nakládání s odpady 19300 0 19300
05.1.5.1 likvidace odpadů z recyklačních zařízení 200 0 200
05.1.5.2 svoz bioodpadu 900 0 900
05.1.5.4 platby za svoz TDO za město 12500 0 12500 ŽP
05.1.5.5 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 2100 0 2100 ŽP
05.1.5.6 platby za svoz separovaného odpadu 3200 0 3200 ŽP
05.1.5.7 platby za svoz nebezpečných odpadů 150 0 150 ŽP
05.1.5.8 provoz SDO a likvidace odpadů 0 0 0 ŽP
05.1.5.10 kontejnerová stání 100 0 100 ŽP
05.1.5.11 kontejnery na separovaný odpad 100 0 100 ŽP
05.1.5.12 likvidace černých skládek 50 0 50 ŽP
05.1.6 příspěvky a ekologická výchova 566 0 566
05.1.6.1 monitoring povodňového stavu 96 0 96
05.1.6.5 příspěvek na monitorvací zařízení - ovzduší 220 0 220 ŽP
05.1.6.6 členský příspěvek na SONO 250 0 250 ŽP
05.1.7 ekologické služby 915 0 915
05.1.7.1 omezení škod černou zvěří 100 0 100
05.1.7.2 Falco 50 0 50
05.1.7.4 platby za psy v psím útulku 660 0 660 ŽP
05.1.7.5 celoplošná deratizace + odchyt holubů 100 0 100 ŽP
05.1.7.6 úklid uhynulých zvířat 5 0 5 ŽP
05.1.8 státní správa 190 0 190
05.1.8.1 ovzduší 15 0 15
05.1.8.2 ZPF 5 0 5
05.1.8.4 lesní hospodářství 10 0 10 ŽP
05.1.8.5 myslivost 50 0 50 ŽP
05.1.8.6 ochrana přírody - ÚSES, VKP 30 0 30 ŽP
05.1.8.8 vodní hospodářství 35 0 35 ŽP
05.1.8.10 odpady 20 0 20 ŽP
05.1.8.11 sanace nepovolených skládek 25 0 25 ŽP
05.1.9 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197 0 197
05.1.9.1 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197 0 197 ŽP
05.1.10 projekty, kolky, poplatky 5 0 5
05.1.10.1 projekty, kolky, poplatky 5 0 5 ŽP
05.1.11 městská zeleň - investice 10350 0 10350
05.1.11.1 Jiráskovy sady 10350 0 10350
05.1.12 městská zeleň - údržba 1625 0 1625
05.1.12.1 projekty 100 0 100
05.1.12.2 Jiráskovy sady - práce s veřejností 20 0 20
05.1.12.4 Dómský pahorek - park 300 0 300 ŽP ŽP OÚR
05.1.12.6 výsadby dřevin a květin - odborná péče o zeleň 250 0 250 ŽP
05.1.12.7 prořezy stromů - výškové práce 350 0 350 ŽP
05.1.12.8 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 50 0 50 ŽP
05.1.12.11 vánoční strom 20 0 20 ŽP
05.1.12.13 závlahy - kruhový objezd 35 0 35 ŽP
05.1.12.17 Hvězdárna - park 500 0 500 ŽP
06. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (KAP 06) 19514 0 19514 HChr
06.1 DIECÉZNÍ CHARITA 300 0 300
06.1.1 poradenství pro osoby v zadluženosti 150 0 150
06.1.1.1 poradenství pro osoby v zadluženosti 150 0 150
06.1.2 Diecézní charita - šatník 30 0 30
06.1.2.1 Diecézní charita - šatník 30 0 30
06.1.3 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 120 0 120
06.1.3.1 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 120 0 120
06.2 Odbor SVaZ, zdravotnictví 2841 0 2841
06.2.1 město - lék. služba první pomoci 1000 0 1000
06.2.1.1 město - lék. služba první pomoci 1000 0 1000
06.2.2 MěN - příspěvky 1541 0 1541
06.2.2.1 MěN - inv. příspěvek 1000 0 1000
06.2.2.2 příspěvek na herního terapeuta 2x 521 0 521
06.2.2.3 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 20 0 20
06.2.3 Hospic - příspěvek 300 0 300
06.2.3.1 Hospic - příspěvek 300 0 300 SOC
06.3 Centrum Srdíčko Ltm., ul. Revoluční 32, PO 5927 0 5927
06.3.1 neinv. příspěvek PO na energie 540 0 540
06.3.1.1 neinv. příspěvek PO na energie 540 0 540
06.3.2 neivn. příspěvek PO na mzdy 5075 0 5075
06.3.2.1 neivn. příspěvek PO na mzdy 5075 0 5075 SOC
06.3.3 neivn. příspěvek PO na provoz 312 0 312
06.3.3.1 neivn. příspěvek PO na provoz 312 0 312 SOC
06.4 Odbor SVaZ, sociální věci 2671 0 2671
06.4.1 Domov sv. Zdislavy 150 0 150
