Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Litoměřice
Rozpočet města Litoměřice 2009 [výdajová část]
2009 | Odpovědnost | Realizace | Spolupráce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastní zdroje [tis. Kč] |
Externí zdroje [tis. Kč] |
Celkem [tis. Kč] |
|||||
CELKOVÁ SUMA Rozpočet města Litoměřice 2009 [výdajová část] |
731642 | 229045 | 960687 | MěÚ | |||
01. | ODBOR EKONOMICKÝ (KAP 01) | 68299 | 1360 | 69659 | MPa | ||
01.1 | xxx | 68299 | 1360 | 69659 | |||
01.1.1 | daň z příjmů právnických osob za obce | 24387 | 0 | 24387 | |||
01.1.7.1 | daň z příjmů právnických osob placená obcí | 24387 | 0 | 24387 | |||
01.1.2 | rozpočtová rezerva | 0 | 0 | 0 | |||
01.1.2.1 | rozpočtová rezerva | 0 | 0 | 0 | EKO | ||
01.1.3 | TSM - neinv. přísp. PO na provoz | 38871 | 0 | 38871 | |||
01.1.4.1 | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz | 38871 | 0 | 38871 | |||
01.1.4 | TSM - neinv. přísp. PO na mzdy - mimo VPP | 0 | 0 | 0 | |||
01.1.4.1 | TSM - neinv. přísp. PO na mzdy - mimo VPP | 0 | 0 | 0 | EKO | TSM | |
01.1.5 | TSM - mandátní odměna | 1806 | 0 | 1806 | |||
01.1.5.1 | TSM, PO - mandátní odměna | 1806 | 0 | 1806 | |||
01.1.6 | platby na FÚ a ostatní | 3235 | 0 | 3235 | |||
01.1.6.2 | KORREKT - přezkum hodpodaření za rok xx | 96 | 0 | 96 | EKO | ||
01.1.6.3 | KODAP - daňové poradenství | 26 | 0 | 26 | |||
01.1.6.4 | FÚ - odvod DPH | 2236 | 0 | 2236 | |||
01.1.6.5 | FÚ - daň z nemovitostí | 21 | 0 | 21 | |||
01.1.6.6 | bankovní poplatky za vedení účtu | 310 | 0 | 310 | |||
01.1.6.7 | úklid města | 272 | 0 | 272 | |||
01.1.6.8 | Výstavy - přeplatek nájmu za rok 2012 | 274 | 0 | 274 | |||
01.1.7 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
01.1.7.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | EKO | ||
01.1.8 | FRB - půjčky | 0 | 1360 | 1360 | |||
01.1.5.1 | FRB - poskytnuté půjčky na opravu nemovitostí | 0 | 1360 | 1360 | EKO | ||
01.1.9 | FRB-opr.byt.fondu poškoz. povodněmi | 0 | 0 | 0 | |||
01.1.6.1 | SFRB - vratka půjčky na opravu nemovitostí | 0 | 0 | 0 | EKO | ||
02. | ODBOR SPRÁVNÍ (KAP 02) | 96019 | 404 | 96423 | JKü | ||
02.1 | xxx | 96019 | 404 | 96423 | |||
02.1.1 | CCR Litoměřice, PO | 4356 | 0 | 4356 | SPR | ||
02.1.5.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2282 | 0 | 2282 | SPR | ||
02.1.5.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1764 | 0 | 1764 | SPR | ||
02.1.5.3 | invest. přísp. PO | 310 | 0 | 310 | SPR | ||
02.1.2 | příspěvky a poplatky sdružením | 503 | 0 | 503 | |||
02.1.5.6 | provozování lodní dopravy na Labi | 300 | 0 | 300 | |||
02.1.5.7 | členství v A.T.I.C. | 4 | 0 | 4 | SPR | ||
02.1.5.8 | Labská paroplavební společnost | 6 | 0 | 6 | |||
02.1.5.9 | Národní síť Zdravých měst | 36 | 0 | 36 | |||
02.1.5.10 | Euroregion Labe, MAS (Ćeské středohoří) | 59 | 0 | 59 | |||
02.1.5.11 | Svaz měst a obcí ČR | 48 | 0 | 48 | |||
02.1.5.12 | Sdružení historických sídel Čech | 24 | 0 | 24 | |||
02.1.5.13 | Hospodářská a sociální rada Litoměřicka | 25 | 0 | 25 | |||
02.1.5.14 | Společnost soc.pracovníků Praha | 1 | 0 | 1 | SPR | ||
02.1.3 | hmotný investiční majetek | 369 | 0 | 369 | |||
02.1.6.2 | nákup služebních vozidel | 0 | 0 | 0 | |||
02.1.6.3 | kopírky nad 40 tis.Kč | 119 | 0 | 119 | SPR | ||
02.1.6.4 | auta OÚR v r. 05, SÚ 07, vedení města 08, | 250 | 0 | 250 | SPR | ||
02.1.6.5 | nájem s právem koupě /diaprojektor/ | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
02.1.4 | náhrady škod | 1 | 0 | 1 | |||
02.1.7.1 | náhrady škod | 1 | 0 | 1 | |||
02.1.5 | Radniční zpravodaj | 532 | 0 | 532 | |||
02.1.8.1 | Radniční zpravodaj | 532 | 0 | 532 | |||
02.1.6 | informační technologie | 2505 | 0 | 2505 | |||
02.1.9.3 | technologické centrum - provoz | 110 | 0 | 110 | |||
02.1.9.4 | HW do 40 tis. Kč | 103 | 0 | 103 | |||
02.1.9.5 | programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč | 684 | 0 | 684 | |||
02.1.9.6 | nájem kabelu UPC | 0 | 0 | 0 | |||
02.1.9.7 | ND k PC + spotřební materiál (tonery, myši) | 263 | 0 | 263 | |||
02.1.9.8 | konzultace /Triada…/ | 29 | 0 | 29 | SPR | ||
02.1.9.9 | HW nad 40 tis. Kč | 458 | 0 | 458 | |||
02.1.9.10 | renovace tonerů, opravy | 24 | 0 | 24 | |||
02.1.9.11 | řešitelský servis, registrace domén, mapy | 834 | 0 | 834 | |||
02.1.7 | akce Topolčianská ul. (spisovna) | 400 | 46 | 446 | |||
02.1.6.1 | okna /32 ks/ ´09 klimatizace,rozš.prostor | 0 | 46 | 46 | SPR | ||
02.1.6.2 | výměna vchod.dveří/´09 lino,opr.WC ženy,chodby | 285 | 0 | 285 | SPR | ||
02.1.6.3 | vymalování obj./´09 lavice chodba, registr.skříně | 115 | 0 | 115 | SPR | ||
02.1.8 | úhrada stravného za zaměstnance | 801 | 0 | 801 | |||
02.1.10.1 | zaměstnanci úřadu - stravné | 801 | 0 | 801 | |||
02.1.9 | přestěhování a dovybavení IC | 2893 | 0 | 2893 | |||
02.1.8.1 | přestěhování a dovybavení IC | 2893 | 0 | 2893 | SPR | ||
02.1.10 | Litoměřice známé před i za hradbami | 4484 | 0 | 4484 | |||
02.1.9.1 | Litoměřice známé před i za hradbami | 4484 | 0 | 4484 | SPR | ||
02.1.11 | spotřební mater. a DHM (budovy MěÚ) | 3340 | 0 | 3340 | |||
02.1.11.5 | ND + materiál na opravu službních vozidel | 42 | 0 | 42 | |||
02.1.11.6 | kancelářské potřeby, údržbář. mat., klíče,.. | 1022 | 0 | 1022 | |||
02.1.11.7 | ochranné oděvy a pomůcky + lékarničky | 28 | 0 | 28 | |||
02.1.11.8 | ubrusy, ručníky, utěrky,uniformy | 12 | 0 | 12 | SPR | ||
02.1.11.9 | noviny, zákony, odbor.literatura, knihy,CD,… | 97 | 0 | 97 | |||
02.1.11.10 | DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) | 990 | 0 | 990 | |||
02.1.11.11 | blahopřání k výročí (soc. odbor) | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
02.1.11.12 | oprava služebních aut, kopírek, výtahu | 192 | 0 | 192 | |||
02.1.11.13 | opravy budov, vymalování kanceláří,… | 751 | 0 | 751 | |||
02.1.11.14 | podložky pod židle | 6 | 0 | 6 | SPR | ||
02.1.11.15 | oprava podlahy´09 opr. omítek zasedací místnost | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
02.1.11.16 | ul. Pekařská - půdní vestavba - vybavení kanceláří | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
02.1.11.17 | oprava WC Pekařská 2/´09 opr.WC průjezd IC | 200 | 0 | 200 | SPR | ||
02.1.11.18 | nákup nového lustru | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
02.1.12 | pohonné hmoty, energie a voda (budovy MěÚ) | 3037 | 0 | 3037 | |||
02.1.12.1 | vodné, stočné, srážková voda | 201 | 0 | 201 | |||
02.1.12.2 | teplo (ul. Topolčianská) | 281 | 0 | 281 | |||
02.1.12.3 | plyn | 1049 | 0 | 1049 | |||
02.1.12.4 | el. energie | 1179 | 0 | 1179 | |||
02.1.12.5 | PHM, oleje, mazadla pro vozidla MěÚ | 285 | 0 | 285 | |||
02.1.12.6 | myčka, servisní poplatek CCS, jistiny CCS | 31 | 0 | 31 | |||
02.1.12.7 | nové karty CCS | 1 | 0 | 1 | |||
02.1.12.8 | dálniční známky | 10 | 0 | 10 | |||
02.1.13 | placené práce a služby | 5559 | 0 | 5559 | |||
02.1.13.8 | poštovné | 1767 | 0 | 1767 | |||
02.1.13.9 | telefony, internet | 1026 | 0 | 1026 | |||
02.1.13.10 | nájem (střecha ul. Vrchlického) + hrobové místo | 12 | 0 | 12 | |||
02.1.13.11 | konzultace, právní zastoup., revize el. + plyn, | 236 | 0 | 236 | |||
02.1.13.12 | semináře, kurzy, školení | 754 | 0 | 754 | |||
02.1.13.13 | konference | 26 | 0 | 26 | |||
02.1.13.14 | lékárenská preventivní péče | 21 | 0 | 21 | |||
02.1.13.15 | vedení účtu cenných papírů, bank. popl., kurz. rozdíly | 1 | 0 | 1 | SPR | ||
02.1.13.16 | úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování | 1062 | 0 | 1062 | SPR | ||
02.1.13.17 | emise, popl. TV a rádia, inzerce (výběrová řízení) | 146 | 0 | 146 | SPR | ||
02.1.13.18 | služby v ul. Topolčianské, PO a BOZ, strav. karty, přihrádečné | 61 | 0 | 61 | SPR | ||
02.1.13.19 | balné, cestov. firem, ubyt. lektorů, dočas. zam., služby | 65 | 0 | 65 | SPR | ||
02.1.13.20 | STK, opr. has. přístrojů, FRAMA | 51 | 0 | 51 | SPR | ||
02.1.13.21 | strava, ubytování, parkovné, cestovné | 60 | 0 | 60 | |||
02.1.13.22 | strava, ubytování, parkovné - školení koordinátora PZM a MA21 | 13 | 0 | 13 | SPR | ||
02.1.13.23 | odbor. posudky - např. dopravní přestupky | 105 | 0 | 105 | SPR | ||
02.1.13.24 | pohřebné + náhrady exekuce | 90 | 0 | 90 | |||
02.1.13.25 | kolky | 34 | 0 | 34 | SPR | ||
02.1.13.26 | kolky - právní zastoupení | 6 | 0 | 6 | |||
02.1.13.27 | svědečné | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
02.1.13.28 | komise (i volební), výbory - občerstvení | 23 | 0 | 23 | |||
02.1.14 | pojištění majetku města | 1408 | 0 | 1408 | |||
02.1.14.2 | pojištění majetku města | 1408 | 0 | 1408 | |||
02.1.14.3 | cestovní pojištění | 0 | 0 | 0 | |||
02.1.15 | prostředky na platy a zákonné pojistné | 62089 | 0 | 62089 | |||
02.1.15.1 | pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) | 57168 | 0 | 57168 | |||
02.1.15.2 | radní a členové zastupitelstva | 1013 | 0 | 1013 | |||
02.1.15.3 | odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP | 158 | 0 | 158 | SPR | ||
02.1.15.4 | povinné pojistné úrazové | 272 | 0 | 272 | |||
02.1.15.5 | starosta, místostarostové | 3478 | 0 | 3478 | |||
02.1.16 | svatební obřady | 175 | 0 | 175 | |||
02.1.16.1 | nákup květin | 17 | 0 | 17 | |||
02.1.16.2 | hudební doprovod | 23 | 0 | 23 | |||
02.1.16.3 | zámek Ploskovice - nájemné | 96 | 0 | 96 | |||
02.1.16.4 | ošatné | 39 | 0 | 39 | |||
02.1.17 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 34 | 34 | |||
02.1.17.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 34 | 34 | SPR | ||
02.1.18 | ESF - účel. dot. - vytvoření prac. příležitostí | 0 | 324 | 324 | |||
02.1.18.1 | MPSV - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti (ESF) | 0 | 324 | 324 | SPR | ||
02.1.19 | investiční dotace obcím | 0 | 0 | 0 | |||
02.1.18.1 | investiční dotace obcím | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
02.1.20 | vratka dotace r. 2006 - volby do Parlamentu ČR | 0 | 0 | 0 | |||
02.1.19.1 | VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
02.1.21 | neinv. dotace obcím+ vratka dotace r. 2006 | 20 | 0 | 20 | |||
02.1.20.1 | vratka účel. dot. na volby spojené s volbami do zastup. v obci Vrutice | 20 | 0 | 20 | SPR | ||
02.1.22 | vratka dotace r. 2006 - volby do zastup. obcí | 0 | 0 | 0 | |||
02.1.21.1 | VPS - účel. dot. na volby do zastupitelstva obcí | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
02.1.23 | fond starosty - dary | 300 | 0 | 300 | |||
02.1.17.1 | fond starosty - dary, pohoštění | 300 | 0 | 300 | |||
02.1.24 | sociální fond - příspěvky | 3247 | 0 | 3247 | |||
02.1.18.5 | rekreace | 341 | 0 | 341 | SPR | ||
02.1.18.6 | stravné | 670 | 0 | 670 | |||
02.1.18.7 | poskytnutí půjček | 1098 | 0 | 1098 | |||
02.1.18.8 | výročí | 302 | 0 | 302 | |||
02.1.18.9 | kulturní akce | 281 | 0 | 281 | |||
02.1.18.10 | penzijní připojištění | 555 | 0 | 555 | |||
03. | ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE (KAP 03) | 113207 | 23356 | 136563 | JPo | ||
03.1 | odbor ŠKSaPP, sport | 6396 | 0 | 6396 | |||
03.1.1 | různé výdaje na sport | 306 | 0 | 306 | |||
03.2.2.3 | granty a příspěvky na sportovní akce | 283 | 0 | 283 | ŠKAS | ||
03.2.2.4 | vyhodnocení nejlepších sportovců | 11 | 0 | 11 | ŠKAS | ||
03.2.2.5 | příspěvek sportovcům (nejúspěšní sportovec roku) | 12 | 0 | 12 | |||
03.2.2.6 | Fotbalo. klub - turnaje mládeže ve Francii | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.2.2.7 | TJ Slavoj - ME a MS v šermu, Závod dračích lodí | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.2.2.8 | SK GT Ltm. Pokratice - ME juniorů -trampolína | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.1.2 | TJ SLAVOJ - dotace koupaliště | 2000 | 0 | 2000 | |||
03.1.2.1 | neinvestiční příspěvek | 2000 | 0 | 2000 | ŠKAS | ||
03.1.2.2 | ostatní investiční příspěvek | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.1.3 | dotace na čin.a inv. sport. oddílům | 4090 | 0 | 4090 | |||
03.2.3.5 | MS, šampionáty, postižení, Euroregion | 10 | 0 | 10 | |||
03.2.3.6 | příspěvek TJ - děti | 595 | 0 | 595 | ŠKAS | ||
03.2.3.7 | Závod míru juniorů | 50 | 0 | 50 | |||
03.2.3.8 | benefiční turnaj II.ročník Kalich dětem | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.2.3.9 | plavání těhotných žen | 15 | 0 | 15 | ŠKAS | ||
03.2.3.10 | dotace sportovním odd. na činnost | 1900 | 0 | 1900 | |||
03.2.3.11 | investiční dotace sportovním oddílům | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.2.3.12 | dotace na pronájem ledové plochy - uzavření ZS | 1500 | 0 | 1500 | ŠKAS | ||
03.2.3.13 | TJ Sokol - příspěvek na výstavbu kabin | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.2.3.14 | Lenka Honzáková - olympiáda v Pekingu | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.2.3.15 | SK GT Ltm. Pokratice - MS -trampolína, Sport Judo | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.2.3.16 | TJ Slavoj - ME a MS - sport. aerobik a fitness | 20 | 0 | 20 | ŠKAS | ||
03.2 | Městská sportovní zařízení, Zahrad. 28, PO | 14700 | 0 | 14700 | |||
03.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 8340 | 0 | 8340 | |||
03.3.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 8340 | 0 | 8340 | ŠKAS | ||
03.2.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
03.2.3.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.2.3 | inv. příspěvek PO - úklidový vozík in line | 0 | 0 | 0 | |||
03.2.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 6360 | 0 | 6360 | |||
03.3.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 6360 | 0 | 6360 | ŠKAS | ||
03.3 | Odbor ŠKSaPP, školství | 913 | 0 | 913 | |||
03.3.1 | společné provozní výdaje a příspěvky | 913 | 0 | 913 | |||
03.4.1.4 | příspěvek na dějepisnou soutěž | 5 | 0 | 5 | ŠKAS | ||
03.4.1.5 | 20.výročí oslav po totalitě - Lingua Universal - dar | 5 | 0 | 5 | ŠKAS | ||
03.4.1.6 | výdaje na plaveckou školu | 250 | 0 | 250 | ŠKAS | ||
03.4.1.7 | přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ (1.600,- Kč/žák) | 421 | 0 | 421 | ŠKAS | ||
03.4.1.8 | náklady na regionální školství | 16 | 0 | 16 | ŠKAS | ||
03.4.1.9 | dotace dětským spol. organizacím | 50 | 0 | 50 | ŠKAS | ||
03.4.1.10 | granty a příspěvky na akce volný čas dětí | 86 | 0 | 86 | ŠKAS | ||
03.4.1.11 | účelové granty pro školství | 80 | 0 | 80 | ŠKAS | ||
03.4.1.13 | projekt Ztracený ráj - publikace, neuznatelné výdaje | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.3.2 | grantové projekty ESF | 0 | 0 | 0 | |||
03.3.2.1 | grantové projekty ESF | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.4 | MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO | 10077 | 0 | 10077 | |||
03.4.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 7196 | 0 | 7196 | |||
03.5.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 7196 | 0 | 7196 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
03.4.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
03.4.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
03.4.3 | inv. příspěvek PO | 292 | 0 | 292 | |||
03.5.3.1 | inv. příspěvek PO | 292 | 0 | 292 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
03.4.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2589 | 0 | 2589 | |||
03.5.4.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2589 | 0 | 2589 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
03.5 | ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO | 3092 | 0 | 3092 | |||
03.5.1 | neinvestiční příspěvek PO na školní aktivity | 42 | 0 | 42 | |||
03.5.1.1 | Program protidrogové politiky, KÚÚK | 42 | 0 | 42 | ŠKAS | ZŠ NV | |
03.5.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2503 | 0 | 2503 | |||
03.6.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2503 | 0 | 2503 | ŠKAS | ZŠ NV | |
03.5.3 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
03.5.4.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ NV | |
03.5.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 547 | 0 | 547 | |||
03.6.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 547 | 0 | 547 | ŠKAS | ZŠ NV | |
03.5.5 | účel.dot. z KÚÚK - mimoškolní výchova žáků | 0 | 0 | 0 | |||
03.5.5.1 | KÚÚK - účel.dot. - mimoškolní výchova žáků | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ NV | |
03.6 | ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2, PO | 2731 | 42 | 2773 | |||
03.6.1 | Dotace z kraje - mimoškolní výchova | 0 | 42 | 42 | ŠKAS | ||
03.6.1.1 | účelová datace z kraje na mimoškolní vých. žáků | 0 | 42 | 42 | ŠKAS | ZŠ BN | |
03.6.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2235 | 0 | 2235 | |||
03.7.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2235 | 0 | 2235 | ŠKAS | ZŠ BN | |
03.6.3 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
03.6.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ BN | |
03.6.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 496 | 0 | 496 | |||
03.7.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 496 | 0 | 496 | ŠKAS | ZŠ BN | |
03.7 | Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5, PO | 2876 | 0 | 2876 | |||
03.7.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1984 | 0 | 1984 | |||
03.8.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1984 | 0 | 1984 | ŠKAS | M ZS | |
03.7.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
03.7.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | M ZS | |
03.7.3 | investiční příspěvek PO | 100 | 0 | 100 | |||
03.7.3.1 | investiční příspěvek PO | 100 | 0 | 100 | ŠKAS | M ZS | |
03.7.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 792 | 0 | 792 | |||
03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 792 | 0 | 792 | ŠKAS | M ZS | |
03.7.5 | MPSV - účel.dot. - veřejně prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
03.7.5.1 | MPSV - účel.dot. - veřejně prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | M ZS | |
03.8 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO | 3633 | 0 | 3633 | |||
03.8.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2960 | 0 | 2960 | |||
03.9.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2960 | 0 | 2960 | ŠKAS | ZŠ US | |
03.8.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ US | |
03.8.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 673 | 0 | 673 | |||
03.9.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 673 | 0 | 673 | ŠKAS | ZŠ US | |
03.9 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO | 3924 | 0 | 3924 | |||
03.9.1 | učel.dot z KÚÚK - Preventivní programy MŠMT | 31 | 0 | 31 | |||
03.9.1.1 | účel.dotace z KÚÚK - preventivní programy MŠMT | 31 | 0 | 31 | ŠKAS | ZŠ H | |
03.9.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3355 | 0 | 3355 | |||
03.10.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3355 | 0 | 3355 | ŠKAS | ZŠ H | |
03.9.3 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
03.9.3.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ H | |
03.9.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 538 | 0 | 538 | |||
03.10.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 538 | 0 | 538 | ŠKAS | ZŠ H | |
03.9.5 | MPSV - účel.dot. - veřejně prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
03.9.5.1 | MPSV - účel.dot. - veřejně prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ H | |
03.10 | ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO | 3292 | 0 | 3292 | |||
03.10.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2605 | 0 | 2605 | |||
03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2605 | 0 | 2605 | ŠKAS | ZŠ L | |
03.10.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
03.10.4.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ L | |
03.10.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 687 | 0 | 687 | |||
03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 687 | 0 | 687 | ŠKAS | ZŠ L | |
03.10.4 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
03.10.4.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ L | |
03.11 | ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO | 1170 | 0 | 1170 | |||
03.11.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1170 | 0 | 1170 | |||
03.12.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1170 | 0 | 1170 | ŠKAS | ZUŠ | |
03.11.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZUŠ | |
03.11.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 0 | 0 | 0 | |||
03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZUŠ | |
03.12 | CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO | 4544 | 0 | 4544 | |||
03.12.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 233 | 0 | 233 | |||
03.12.1.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 233 | 0 | 233 | ŠKAS | CŠJ | |
03.12.2 | investiční příspěvek PO | 0 | 0 | 0 | |||
03.12.2.1 | investiční příspěvek PO | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | CŠJ | |
03.12.3 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3900 | 0 | 3900 | |||
03.13.1.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3900 | 0 | 3900 | ŠKAS | CŠJ | |
03.12.4 | příspěvek věcná režie - soukromé školy | 200 | 0 | 200 | |||
03.12.3.1 | neinv. příspěvek věcná režie - soukromé školy | 200 | 0 | 200 | ŠKAS | CŠJ | |
03.12.5 | příspěvek na moder. objektu (80 % z nájmu) | 211 | 0 | 211 | |||
03.12.4.1 | příspěvek na moder., rekonstr., opravu objektu PO | 211 | 0 | 211 | ŠKAS | CŠJ | |
03.13 | Odbor ŠKSaPP, kultura | 4952 | 1290 | 6242 | |||
03.13.1 | 20. výročí oslav po totalitě | 104 | 0 | 104 | ŠKAS | Město | |
03.13.1.1 | 20. výročí oslav po totalitě | 104 | 0 | 104 | ŠKAS | Město | |
03.13.2 | Dotace z KÚÚK - DNY ČESKO-NĚM. PŘÁTELSTVÍ | 0 | 0 | 0 | |||
03.13.1.1 | Dotace z KÚÚK - DNY ČESKO-NĚM.PŘÁTELSTVÍ | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.13.3 | dotace kulturním organizacím | 2158 | 0 | 2158 | |||
03.14.1.5 | finanční příspěvek Agentura Modrý z nebe | 5 | 0 | 5 | ŠKAS | ||
03.14.1.6 | Nadace Brücke - Vydání Brožury k film. překlídce v Ltm | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.14.1.7 | vypsané granty na kulturní projekty | 600 | 0 | 600 | ŠKAS | ||
03.14.1.8 | granty na záchranu malých sakr. staveb v reg. | 100 | 0 | 100 | ŠKAS | ||
03.14.1.9 | dotace dětským a mládežnickým aktivitám | 250 | 0 | 250 | ŠKAS | ||
03.14.1.10 | A. Richter - výtvarný materiál pro žáky | 10 | 0 | 10 | ŠKAS | ||
03.14.1.11 | kabelová televize - vysílání pořadů o Lovosicích a Litoměřicích | 286 | 0 | 286 | ŠKAS | ||
03.14.1.13 | Hasičské slavnosti na Mírovém nám. | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.14.1.14 | dotace na natočení dokument. filmu o Fr.Honzákovi | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.14.1.15 | Existence - hudeb. skup. pronájem DK a křest CD | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.14.1.16 | veřejné sochařské sympozium | 627 | 0 | 627 | ŠKAS | ||
03.14.1.17 | dotace na vydání publikace o varhanících | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.14.1.18 | slavnostní spuštění lodi | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
03.14.1.19 | zasedání ministrů dopravy EU | 195 | 0 | 195 | ŠKAS | ||
03.14.1.20 | Sborové dny - pěvecké soubory | 30 | 0 | 30 | ŠKAS | ||
03.14.1.21 | pamětní brožůrka - dopisy J.Rizal+Blumentritt | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
