Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Litoměřice
Organizační struktura
Web | http://policie.litomerice.cz |
---|---|
Telefon | +420 416 737 156 |
Adresa | Zahradnická 600/3, 41201, Litoměřice |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
A.2.1.1 | Zkvalitnit přístup kontroly práce pracovníků MěP ve městě | viz dokument » |
A.2.1.2 | Zdokonalit zavedení okrskových částí města - Community policing | viz dokument » |
A.2.1.3 | Spolupráce MěP na osvětových akcích | viz dokument » |
A.2.1.1 | Zkvalitnit přístup kontroly práce pracovníků MěP ve městě | viz dokument » |
A.2.1.2 | Zdokonalit zavedení okrskových částí města - Community policing | viz dokument » |
A.2.1.3 | Spolupráce MěP na osvětových akcích | viz dokument » |
C.2.3.4 | pokračování budování kamerového systému ve městě | viz dokument » |
H.1.10.3 | kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce | viz dokument » |
A.2.1.1 | Zkvalitnit přístup kontroly práce pracovníků MěP ve městě | viz dokument » |
A.2.1.2 | Zdokonalit zavedení okrskových částí města - Community policing | viz dokument » |
A.2.1.3 | Spolupráce MěP na osvětových akcích | viz dokument » |
C.2.3.4 | pokračování budování kamerového systému ve městě | viz dokument » |
H.1.10.3 | kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce | viz dokument » |
A.2.1.1 | Zkvalitnit přístup kontroly práce pracovníků MěP ve městě | viz dokument » |
A.2.1.2 | Zdokonalit zavedení okrskových částí města - Community policing | viz dokument » |
A.2.1.3 | Spolupráce MěP na osvětových akcích | viz dokument » |
C.2.3.4 | pokračování budování kamerového systému ve městě | viz dokument » |
H.1.10.3 | kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce | viz dokument » |
A.2.1.1 | Zkvalitnit přístup kontroly práce pracovníků MěP ve městě | viz dokument » |
A.2.1.2 | Zdokonalit zavedení okrskových částí města - Community policing | viz dokument » |
A.2.1.3 | Spolupráce MěP na osvětových akcích | viz dokument » |
C.2.3.4 | pokračování budování kamerového systému ve městě | viz dokument » |
H.1.10.3 | kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce | viz dokument » |
09.1.1.6 | výstroj (uniformy) | viz dokument » |
09.1.1.7 | knihy | viz dokument » |
09.1.1.8 | obměna sl. zbraní | viz dokument » |
09.1.1.9 | DHDM (obnova PC, monitory, vybavení) | viz dokument » |
09.1.1.10 | všeobecný materiál, střelivo | viz dokument » |
09.1.1.11 | voda | viz dokument » |
09.1.1.12 | plyn | viz dokument » |
09.1.1.13 | elektrická energie | viz dokument » |
09.1.1.14 | PHM | viz dokument » |
09.1.1.15 | telefony, popl. za užívání rad. | viz dokument » |
09.1.1.16 | služby peněžních ústavů | viz dokument » |
09.1.1.17 | pronájem střelnice | viz dokument » |
09.1.1.18 | školení k získání osvědčení strážníků, zbrojní průkazy | viz dokument » |
09.1.1.19 | služby školení a vzdělávání (řidiči) | viz dokument » |
09.1.1.20 | revize kam.systému,PCO + ostatní služby | viz dokument » |
09.1.1.21 | nákup služeb (STK, emise,komíny,PCO,MKS) | viz dokument » |
09.1.1.22 | opravy a údržba (MKS, auta, PCO,b udova) | viz dokument » |
09.1.1.23 | kolky | viz dokument » |
09.1.1.24 | platby daní a poplatků ( dál.známky, kmitočty) | viz dokument » |
09.1.1.25 | dálniční známka + popl. | viz dokument » |
09.1.1.26 | platby daní a poplatků krajům (popl.osvědčení) | viz dokument » |
09.1.2.8 | obměna sl. vozidla | viz dokument » |
09.1.2.9 | leasingové platby - vozidla | viz dokument » |
09.1.2.10 | dat. propojení budovy MP a Pekařská ul. | viz dokument » |
09.1.2.11 | GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line | viz dokument » |
09.1.3.1 | platy a zák. pojistné | viz dokument » |
09.1.4.1 | VZP - sponzorský dar přílby na kolo | viz dokument » |
09.1.1.6 | výstroj (uniformy) | viz dokument » |
09.1.1.7 | knihy | viz dokument » |
09.1.1.8 | obměna sl. zbraní | viz dokument » |
09.1.1.9 | DHDM (obnova PC, monitory, vybavení) | viz dokument » |
09.1.1.10 | všeobecný materiál, střelivo | viz dokument » |
09.1.1.11 | voda | viz dokument » |
09.1.1.12 | plyn | viz dokument » |
09.1.1.13 | elektrická energie | viz dokument » |
09.1.1.14 | PHM | viz dokument » |
09.1.1.15 | telefony, popl. za užívání rad. | viz dokument » |
09.1.1.16 | služby peněžních ústavů | viz dokument » |
09.1.1.17 | pronájem střelnice | viz dokument » |
09.1.1.18 | školení k získání osvědčení strážníků, zbrojní průkazy | viz dokument » |
09.1.1.19 | služby školení a vzdělávání (řidiči) | viz dokument » |
09.1.1.20 | revize kam.systému,PCO + ostatní služby | viz dokument » |
09.1.1.21 | nákup služeb (STK, emise,komíny,PCO,MKS) | viz dokument » |
09.1.1.22 | opravy a údržba (MKS, auta, PCO,b udova) | viz dokument » |
09.1.1.23 | kolky | viz dokument » |
09.1.1.24 | platby daní a poplatků ( dál.známky, kmitočty) | viz dokument » |
09.1.1.25 | dálniční známka + popl. | viz dokument » |
09.1.1.26 | platby daní a poplatků krajům (popl.osvědčení) | viz dokument » |
09.1.2.8 | obměna sl. vozidla | viz dokument » |
09.1.2.9 | leasingové platby - vozidla | viz dokument » |
09.1.2.10 | dat. propojení budovy MP a Pekařská ul. | viz dokument » |
09.1.2.11 | GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line | viz dokument » |
09.1.3.1 | platy a zák. pojistné | viz dokument » |
09.1.4.1 | VZP - sponzorský dar přílby na kolo | viz dokument » |
09.1.1.6 | výstroj (uniformy) | viz dokument » |
09.1.1.7 | knihy | viz dokument » |
09.1.1.8 | obměna sl. zbraní | viz dokument » |
09.1.1.9 | DHDM (obnova PC, monitory, vybavení) | viz dokument » |
09.1.1.10 | všeobecný materiál, střelivo | viz dokument » |
09.1.1.11 | voda | viz dokument » |
09.1.1.12 | plyn | viz dokument » |
09.1.1.13 | elektrická energie | viz dokument » |
09.1.1.14 | PHM | viz dokument » |
09.1.1.15 | telefony, popl. za užívání rad. | viz dokument » |
09.1.1.16 | služby peněžních ústavů | viz dokument » |
09.1.1.17 | pronájem střelnice | viz dokument » |
09.1.1.18 | školení k získání osvědčení strážníků, zbrojní průkazy | viz dokument » |
09.1.1.19 | služby školení a vzdělávání (řidiči) | viz dokument » |
09.1.1.20 | revize kam.systému,PCO + ostatní služby | viz dokument » |
09.1.1.21 | nákup služeb (STK, emise,komíny,PCO,MKS) | viz dokument » |
09.1.1.22 | opravy a údržba (MKS, auta, PCO,b udova) | viz dokument » |
09.1.1.23 | kolky | viz dokument » |
09.1.1.24 | platby daní a poplatků ( dál.známky, kmitočty) | viz dokument » |
09.1.1.25 | dálniční známka + popl. | viz dokument » |
09.1.1.26 | platby daní a poplatků krajům (popl.osvědčení) | viz dokument » |
09.1.2.8 | obměna sl. vozidla | viz dokument » |
09.1.2.9 | leasingové platby - vozidla | viz dokument » |
09.1.2.10 | dat. propojení budovy MP a Pekařská ul. | viz dokument » |
09.1.2.11 | GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line | viz dokument » |
09.1.3.1 | platy a zák. pojistné | viz dokument » |
09.1.1.6 | výstroj (uniformy) | viz dokument » |
09.1.1.7 | knihy | viz dokument » |
09.1.1.8 | obměna sl. zbraní | viz dokument » |
09.1.1.9 | DHDM (obnova PC, monitory, vybavení) | viz dokument » |
09.1.1.10 | všeobecný materiál, střelivo | viz dokument » |
09.1.1.11 | voda | viz dokument » |
09.1.1.12 | plyn | viz dokument » |
09.1.1.13 | elektrická energie | viz dokument » |
09.1.1.14 | PHM | viz dokument » |
09.1.1.15 | telefony, popl. za užívání rad. | viz dokument » |
09.1.1.16 | služby peněžních ústavů | viz dokument » |
09.1.1.17 | pronájem střelnice | viz dokument » |
09.1.1.18 | školení k získání osvědčení strážníků, zbrojní průkazy | viz dokument » |
09.1.1.19 | služby školení a vzdělávání (řidiči) | viz dokument » |
09.1.1.20 | revize kam.systému,PCO + ostatní služby | viz dokument » |
09.1.1.21 | nákup služeb (STK, emise,komíny,PCO,MKS) | viz dokument » |
09.1.1.22 | opravy a údržba (MKS, auta, PCO,b udova) | viz dokument » |
09.1.1.23 | kolky | viz dokument » |
09.1.1.24 | platby daní a poplatků ( dál.známky, kmitočty) | viz dokument » |
09.1.1.25 | dálniční známka + popl. | viz dokument » |
09.1.1.26 | platby daní a poplatků krajům (popl.osvědčení) | viz dokument » |
09.1.2.8 | obměna sl. vozidla | viz dokument » |
09.1.2.9 | leasingové platby - vozidla | viz dokument » |
09.1.2.10 | dat. propojení budovy MP a Pekařská ul. | viz dokument » |
09.1.2.11 | GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line | viz dokument » |
09.1.3.1 | platy a zák. pojistné | viz dokument » |
09.1.1.6 | výstroj (uniformy) | viz dokument » |
09.1.1.7 | knihy | viz dokument » |
09.1.1.8 | obměna sl. zbraní | viz dokument » |
09.1.1.9 | DHDM (obnova PC, monitory, vybavení) | viz dokument » |
09.1.1.10 | všeobecný materiál, střelivo | viz dokument » |
09.1.1.11 | voda | viz dokument » |
09.1.1.12 | plyn | viz dokument » |
09.1.1.13 | elektrická energie | viz dokument » |
09.1.1.14 | PHM | viz dokument » |
09.1.1.15 | telefony, popl. za užívání rad. | viz dokument » |
09.1.1.16 | služby peněžních ústavů | viz dokument » |
09.1.1.17 | pronájem střelnice | viz dokument » |
09.1.1.18 | školení k získání osvědčení strážníků, zbrojní průkazy | viz dokument » |
09.1.1.19 | služby školení a vzdělávání (řidiči) | viz dokument » |
09.1.1.20 | revize kam.systému,PCO + ostatní služby | viz dokument » |
09.1.1.21 | nákup služeb (STK, emise,komíny,PCO,MKS) | viz dokument » |
09.1.1.22 | opravy a údržba (MKS, auta, PCO,b udova) | viz dokument » |
09.1.1.23 | kolky | viz dokument » |
09.1.1.24 | platby daní a poplatků ( dál.známky, kmitočty) | viz dokument » |
09.1.1.25 | dálniční známka + popl. | viz dokument » |
09.1.1.26 | platby daní a poplatků krajům (popl.osvědčení) | viz dokument » |
09.1.2.8 | obměna sl. vozidla | viz dokument » |
09.1.2.9 | leasingové platby - vozidla | viz dokument » |
09.1.2.10 | dat. propojení budovy MP a Pekařská ul. | viz dokument » |
09.1.2.11 | GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line | viz dokument » |
09.1.3.1 | platy a zák. pojistné | viz dokument » |
C.2.3.4 | pokračování budování kamerového systému ve městě | viz dokument » |
H.1.2.9 | radar | viz dokument » |
C.2.3.4 | pokračování budování kamerového systému ve městě | viz dokument » |
H.1.2.9 | radar | viz dokument » |
C.2.3.4 | pokračování budování kamerového systému ve městě | viz dokument » |
H.1.2.9 | radar | viz dokument » |
C.2.3.4 | pokračování budování kamerového systému ve městě | viz dokument » |
H.1.10.3 | kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
A.2.1 | Probíhá komunikace mezi úřadem a občany | viz dokument » |
A.2.1 | Probíhá komunikace mezi úřadem a občany | viz dokument » |
A.2.1 | Probíhá komunikace mezi úřadem a občany | viz dokument » |
A.2.1 | Probíhá komunikace mezi úřadem a občany | viz dokument » |
A.2.1 | Probíhá komunikace mezi úřadem a občany | viz dokument » |
A.2.1 | Probíhá komunikace mezi úřadem a občany | viz dokument » |
A.2.1 | Probíhá komunikace mezi úřadem a občany | viz dokument » |
A.1.1 | Zviditelnit a zvýšit činnost městské policie | viz dokument » |
B.3.4.3 | kontrolní činnost proti vzniku černých skládek | viz dokument » |
E.6.1.3 | vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“ | viz dokument » |
E.6.1.4 | vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“ | viz dokument » |
E.6.1.10 | Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
E.6.1.11 | Do života bez karambolu | viz dokument » |
D.4.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
A.1.1 | Zviditelnit a zvýšit činnost městské policie | viz dokument » |
B.3.4.3 | kontrolní činnost proti vzniku černých skládek | viz dokument » |
E.6.1.3 | vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“ | viz dokument » |
E.6.1.4 | vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“ | viz dokument » |
E.6.1.10 | Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
E.6.1.11 | Do života bez karambolu | viz dokument » |
D.4.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
A.1 | Zvyšování bezpečnosti ve městě a pocitu bezpečí | viz dokument » |
A.1.1 | Zviditelnit a zvýšit činnost městské policie P | viz dokument » |
B.3.4.3 | kontrolní činnost proti vzniku černých skládek | viz dokument » |
E.6.1.3 | vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“ | viz dokument » |
E.6.1.4 | vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“ | viz dokument » |
E.6.1.10 | Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
E.6.1.11 | Do života bez karambolu | viz dokument » |
D.4.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
H.1.2.7 | Kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce | viz dokument » |
A.1.1 | Zviditelnit a zvýšit činnost městské policie | viz dokument » |
B.3.4.3 | kontrolní činnost proti vzniku černých skládek | viz dokument » |
E.6.1.3 | vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“ | viz dokument » |
E.6.1.4 | vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“ | viz dokument » |
E.6.1.10 | Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
E.6.1.11 | Do života bez karambolu | viz dokument » |
D.4.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
A.1.1 | Zviditelnit a zvýšit činnost městské policie P | viz dokument » |
B.3.4.3 | kontrolní činnost proti vzniku černých skládek | viz dokument » |
E.6.1.3 | vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“ | viz dokument » |
E.6.1.4 | vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“ | viz dokument » |
E.6.1.10 | Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
E.6.1.11 | Do života bez karambolu | viz dokument » |
D.4.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
B.3.4.3 | kontrolní činnost proti vzniku černých skládek | viz dokument » |
E.6.1.3 | vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“ | viz dokument » |
E.6.1.4 | vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“ | viz dokument » |
E.6.1.10 | Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
E.6.1.11 | Do života bez karambolu | viz dokument » |
D.4.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
H.1.2.7 | Kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce | viz dokument » |
E.6.1.3 | vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“ | viz dokument » |
E.6.1.4 | vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“ | viz dokument » |
E.6.1.10 | Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
E.6.1.11 | Do života bez karambolu | viz dokument » |
D.4.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
H.1.2.7 | Kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce | viz dokument » |
B.3.4.3 | kontrolní činnost proti vzniku černých skládek | viz dokument » |
E.6.1.3 | vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“ | viz dokument » |
E.6.1.4 | vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“ | viz dokument » |
E.6.1.10 | Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
E.6.1.11 | Do života bez karambolu | viz dokument » |
D.4.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |