Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Kopřivnice
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Ing. Lenka Šimečková |
---|---|
Web | http://www.koprivnice.cz |
Telefon | 556 879 670 |
Adresa | Štefánikova 1163, 74221, Kopřivnice |
Hlavní činnosti | vedoucí oddělení
|
Gesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
D.1.1.1 | Malá okružní křižovatka - ul. O-M, ul. Školní, ul. Francouzská - DÚR, DSP,DRS | viz dokument » |
D.1.1.2 | Investiční záměr cyklostezky "Z poodří do Beskyd - úsek Příbor Kopřivnice" | viz dokument » |
D.1.1.3 | Rekonstrukce a modernizace vily MUDr. Bönische | viz dokument » |
D.1.1.4 | Domov důchodců - projekt. dokumentace | viz dokument » |
D.1.1.5 | Projekt Zdravé město a MA21 (členský poplatek NSZM ČR,propagace PZM a MA21, veřejná setkání a projednání …) | viz dokument » |
D.1.1.6 | Kampaně-projekt podpory zdraví 2007 (osvětové kampaně-Dny zdraví,Den země, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut …) | viz dokument » |
D.1.1.7 | Vyhledávací studie - cyklostezky | viz dokument » |
D.1.1.8 | Vybraná trasa cyklostezky - PD | viz dokument » |
D.1.1.9 | Bezbariérové město - PD | viz dokument » |
D.1.1.10 | Sportovní areál "Pod Červeným kamenem" - příprava koncesního projektu (PPP) | viz dokument » |
D.1.1.11 | Integrovaný plán rozvoje města (lokalita "jih", "sever" ) | viz dokument » |
D.1.1.12 | Regenerace sídliště SEVER (aktualizace PD) | viz dokument » |
D.1.1.13 | Komplexní posouzení dopravy v Kopřivnici | viz dokument » |
D.1.1.14 | Strategický plán rozvoje města (tisk, grafika, propagace - přechází z roku 2007) | viz dokument » |
D.1.1.15 | Vytvoření a aktualizace databáze ploch a objektů, vhodných pro podnikání | viz dokument » |
D.1.1.17 | Studie proveditelnosti (zpracování žádosti o dotaci - projekt Dětské dopravní hřiště,Zahrada MŠ Ig. Šustaly … apod.) | viz dokument » |
D.1.1.1 | Malá okružní křižovatka - ul. O-M, ul. Školní, ul. Francouzská - DÚR, DSP,DRS | viz dokument » |
D.1.1.2 | Investiční záměr cyklostezky "Z poodří do Beskyd - úsek Příbor Kopřivnice" | viz dokument » |
D.1.1.3 | Rekonstrukce a modernizace vily MUDr. Bönische | viz dokument » |
D.1.1.4 | Domov důchodců - projekt. dokumentace | viz dokument » |
D.1.1.5 | Projekt Zdravé město a MA21 (členský poplatek NSZM ČR,propagace PZM a MA21, veřejná setkání a projednání …) | viz dokument » |
D.1.1.6 | Kampaně-projekt podpory zdraví 2007 (osvětové kampaně-Dny zdraví,Den země, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut …) | viz dokument » |
D.1.1.7 | Vyhledávací studie - cyklostezky | viz dokument » |
D.1.1.8 | Vybraná trasa cyklostezky - PD | viz dokument » |
D.1.1.9 | Bezbariérové město - PD | viz dokument » |
D.1.1.10 | Sportovní areál "Pod Červeným kamenem" - příprava koncesního projektu (PPP) | viz dokument » |
D.1.1.11 | Integrovaný plán rozvoje města (lokalita "jih", "sever" ) | viz dokument » |
D.1.1.12 | Regenerace sídliště SEVER (aktualizace PD) | viz dokument » |
D.1.1.13 | Komplexní posouzení dopravy v Kopřivnici | viz dokument » |
D.1.1.14 | Strategický plán rozvoje města (tisk, grafika, propagace - přechází z roku 2007) | viz dokument » |
D.1.1.15 | Vytvoření a aktualizace databáze ploch a objektů, vhodných pro podnikání | viz dokument » |
D.1.1.17 | Studie proveditelnosti (zpracování žádosti o dotaci - projekt Dětské dopravní hřiště,Zahrada MŠ Ig. Šustaly … apod.) | viz dokument » |
D.1.1.15 | Vytvoření a aktualizace databáze ploch a objektů, vhodných pro podnikání | viz dokument » |
D.1.1.17 | Studie proveditelnosti (zpracování žádosti o dotaci - projekt Dětské dopravní hřiště,Zahrada MŠ Ig. Šustaly … apod.) | viz dokument » |
D.1.1.13 | Komplexní posouzení dopravy v Kopřivnici | viz dokument » |
D.1.1.7 | Vyhledávací studie - cyklostezky | viz dokument » |
D.1.1.8 | Vybraná trasa cyklostezky - PD | viz dokument » |
D.1.1.9 | Bezbariérové město - PD | viz dokument » |
D.1.1.11 | Integrovaný plán rozvoje města (lokalita "jih", "sever" ) | viz dokument » |
D.1.1.12 | Regenerace sídliště SEVER (aktualizace PD) | viz dokument » |
D.1.1.5 | Projekt Zdravé město a MA21 (členský poplatek NSZM ČR,propagace PZM a MA21, veřejná setkání a projednání …) | viz dokument » |
D.1.1.6 | Kampaně-projekt podpory zdraví 2007 (osvětové kampaně-Dny zdraví,Den země, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut …) | viz dokument » |
D.1.1.10 | Sportovní areál "Pod Červeným kamenem" - příprava koncesního projektu (PPP) | viz dokument » |
A.3.1.2 | Poskytování informací o aktivitách Zdravého města Kopřivnice | viz dokument » |
C.1.2.1 | Regenerace sídliště Sever - zapojování veřejnosti do koncepce dalšího řešení | viz dokument » |
C.1.2.2 | Zapojení veřejnosti do koncepce dalšího řešení | viz dokument » |
C.1.2.1 | Regenerace sídliště Sever – podání žádosti o dotaci a na realizaci jednotliých etap a realizačních celků | viz dokument » |
C.1.2.2 | Regenerace sídliště Sever – zapojení veřejnosti do projektové dokumentace jednotlivých etap a realizačních celků | viz dokument » |
D.5.2.2 | Zapojit veřejné subjekty do hodnocení přístupu k ekologickému chování – Ekologická stopa | viz dokument » |
D.5.3.2 | Evropský týden mobility evropský den bez aut | viz dokument » |
G.3.1.1 | Evropský týden mobility a evropský den bez aut (ETM a EDBA) | viz dokument » |
A.1.1.1 | Celková revize cílů a provázání strategického plánu s ostatními dokumenty | viz dokument » |
A.1.1.2 | Analýza souvislostí mezi Plánem zdraví a Strategickým plánem | viz dokument » |
A.1.1.3 | Analýza vazeb mezi aktivitami v Plánu zdraví a mezinárodními dokumenty: Agenda 21, Zdraví 21 a NEHAP | viz dokument » |
A.2.2.1 | Zapojení veřejnosti do regenerace sídliště Sever – projektové dokumentace pro realizační celky jednotlivých etap | viz dokument » |
A.3.1.2 | Poskytování informací o aktivitách Zdravého města Kopřivnice | viz dokument » |
C.1.2.1 | Regenerace sídliště Sever - zapojování veřejnosti do koncepce dalšího řešení | viz dokument » |
C.1.2.2 | Zapojení veřejnosti do koncepce dalšího řešení | viz dokument » |
C.1.2.1 | Regenerace sídliště Sever – podání žádosti o dotaci a na realizaci jednotliých etap a realizačních celků | viz dokument » |
C.1.2.2 | Regenerace sídliště Sever – zapojení veřejnosti do projektové dokumentace jednotlivých etap a realizačních celků | viz dokument » |
D.5.2.2 | Zapojit veřejné subjekty do hodnocení přístupu k ekologickému chování – Ekologická stopa | viz dokument » |
D.5.3.2 | Evropský týden mobility evropský den bez aut | viz dokument » |
G.3.1.1 | Evropský týden mobility a evropský den bez aut (ETM a EDBA) | viz dokument » |
A.2.2.1 | Zapojení veřejnosti do regenerace sídliště Sever – projektové dokumentace pro realizační celky jednotlivých etap | viz dokument » |
A.3.1.2 | Poskytování informací o aktivitách Zdravého města Kopřivnice | viz dokument » |
C.1.2.1 | Regenerace sídliště Sever – podání žádosti o dotaci a na realizaci jednotliých etap a realizačních celků | viz dokument » |
C.1.2.2 | Regenerace sídliště Sever – zapojení veřejnosti do projektové dokumentace jednotlivých etap a realizačních celků | viz dokument » |
D.5.2.2 | Zapojit veřejné subjekty do hodnocení přístupu k ekologickému chování – Ekologická stopa | viz dokument » |
D.5.3.2 | Evropský týden mobility evropský den bez aut | viz dokument » |
G.3.1.1 | Evropský týden mobility a evropský den bez aut (ETM a EDBA) | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
A.3.1.1 | Účast Kopřivnice na sekcích Zdravých měst aj. setkáních | viz dokument » |
B.5.1.1 | Jezdím létám pluji | viz dokument » |
C.1.4.1 | Vytipovat hřiště, která by měla být v Kopřivnici zachována či obnovena a navrhnout doplnění | viz dokument » |
D.5.3.1 | Den Země | viz dokument » |
E.2.6.3 | Pochod všech generací | viz dokument » |
A.2.2.2 | Pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb | viz dokument » |
A.2.4.1 | Dětské zastupitelstvo a debatní ligy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Účast Kopřivnice na sekcích Zdravých měst aj. setkáních | viz dokument » |
B.5.1.1 | Jezdím létám pluji | viz dokument » |
C.1.4.1 | Vytipovat hřiště, která by měla být v Kopřivnici zachována či obnovena a navrhnout doplnění | viz dokument » |
D.5.3.1 | Den Země | viz dokument » |
E.2.6.3 | Pochod všech generací | viz dokument » |
A.2.2.2 | Pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb | viz dokument » |
A.2.4.1 | Dětské zastupitelstvo a debatní ligy | viz dokument » |
A.3.1.1 | Účast Kopřivnice na sekcích Zdravých měst aj. setkáních | viz dokument » |
C.1.4.1 | Vytipovat hřiště, která by měla být v Kopřivnici zachována či obnovena a navrhnout doplnění | viz dokument » |
D.5.3.1 | Den Země | viz dokument » |
E.2.6.3 | Pochod všech generací | viz dokument » |