Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Kopřivnice
Organizační struktura
Jméno | Ing. Lenka Šimečková |
---|---|
Funkce | Vedoucí oddělení strategického plánování |
Telefon | +420 556 879 670 |
Adresa | Štefánikova 1163, 74221, Kopřivnice |
Hlavní činnosti | vedoucí oddělení
|
Gesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
Rozšírení nabídky vhodných prostor pro podnikání | viz dokument » | |
Vytvoření podmínek pro rozvoj start-upů ve městě | viz dokument » | |
Nabídka služeb podnikatelům s důrazem na obchodníky a řemeslníky, motivace k podnikání | viz dokument » | |
Podpůrný/motivační program (souboru nástrojů ke zajištění atraktivity centra města) | viz dokument » | |
Výstavba objektu zázemí pro zaměstnance a obchodní partnery firem v PPK | viz dokument » | |
Definování rozsahu a potřeb, specifikace charakteru nové podnik. lokality, majetkoprávní úkony a aktualizace ÚP | viz dokument » | |
Realizace nové rozvojové/průmyslové zóny | viz dokument » | |
Marketing a prodej území investorům | viz dokument » | |
City park Kopřivnice | viz dokument » | |
Program na podporu příchodu obyvatel do Kopřivnice, vč. zahraničních pracovníků s rodinami a mladých lidí (bez rodin) | viz dokument » | |
Manažer podpory podnikání | viz dokument » | |
Modernizace učeben a doprovodné infrastruktury základních škol | viz dokument » | |
Modernizace a rekonstrukce objektů školských zařízení | viz dokument » | |
Podpora a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání | viz dokument » | |
Podpora aktivit polytechnického vzdělávání v souladu s MAP | viz dokument » | |
Posílení zájmu žáků a veřejnosti o technické vzdělání, technické profese | viz dokument » | |
Jazykový „kemp“ – příměstský tábor s výukou odborné angličtiny | viz dokument » | |
Technický „kemp“ - příměstský tábor | viz dokument » | |
Soutěž středních škol „Den strojařů“ | viz dokument » | |
Střední školství v Kopřivnici - výstava | viz dokument » | |
Prověření možností a podmínek vzniku detašovaného pracoviště vysoké školy | viz dokument » | |
Vzdělávání pro příspěvkové organizace zřizované městem | viz dokument » | |
Definování veřejných prostranství vhodných pro revitalizaci a stanovení priorizace jednotlivých lokalit v horizontu 15 let (obytné vnitrobloky, dětská hřiště,...) | viz dokument » | |
Revitalizace předprostoru "Kavárny" | viz dokument » | |
Změna využití bývalého "Házenkářského hřiště" ve prospěch společensky - sportovního centra | viz dokument » | |
Revitalizace sadu E.Beneše, postupná realizace | viz dokument » | |
Komunikační propojení (pěší) sídliště Trappes, ulice Obránců míru - statická doprava v kombinaci s parkovou zelení | viz dokument » | |
Postupné úpravy Masarykova náměstí a zpevněné plochy před Katolickým domem | viz dokument » | |
Úprava vnitroblou - dětská hřiště, parkování - ul. Příčná | viz dokument » | |
Rekonstrukce a změna využití depozitáře v sadu Edvarda Beneše | viz dokument » | |
Demolice bývalé výměníkové stanice na ul. Dukelská | viz dokument » | |
Osvětové aktivity pro veřejnost | viz dokument » | |
Identifikace a pojmenování veřejných prostranství, navazujících na revitalizované centrum, stanovení priorit a časové posloupnosti | viz dokument » | |
Stavební úpravy okolí Radnice | viz dokument » | |
Oživení ulice Štefánikova, úprava organizace dopravy a pěší komunikace | viz dokument » | |
Centrum žije | viz dokument » | |
Úprava veřejných prostranství v návaznosti na rekonstrukci objektu bývalé ZŠ Náměst | viz dokument » | |
Posouzení vzniku nové víceúčelové sportovní haly | viz dokument » | |
Podpora města na kulturní a sportovní aktivity pro veřejnost | viz dokument » | |
Koordinační aktivity pro volnočasové služby | viz dokument » | |
Systém informační a marketingové podpory cestovního ruchu | viz dokument » | |
Informační leták Muzea v Kopřivnici | viz dokument » | |
Informační leták Kopřivnice – město v pohybu | viz dokument » | |
Nastavení zlepšení orientačního a navigačního systému ve městě | viz dokument » | |
Rozšíření spolupráce Kopřivnice s Lašskou bránou Beskyd a s destinačním managementem Beskydy-Valašsko, aktualizace stávajících a vznik nových produktů cestovního ruchu | viz dokument » | |
Nordic walking trasy a jejich propagace | viz dokument » | |
Koruna Podbeskydí | viz dokument » | |
Lašský poklad - kopřivnické trasy | viz dokument » | |
Rozvoj muzejnictví | viz dokument » | |
Vybudování expozice Zdeňka Buriana | viz dokument » | |
Vybudování expozice keramiky v Lašském muzeu | viz dokument » | |
Příprava a realizace cyklostezek a cyklotras v souladu se schváleným generelem | viz dokument » | |
Cyklostezka v trase Vlčovice - Lichnov - Frenštát | viz dokument » | |
Cyklostezka PPK - Vlčovice | viz dokument » | |
Zřízení místa pro camping a caravaning - posouzení projektu | viz dokument » | |
Realizace aktivit Komunikačního a marketingového plánu města | viz dokument » | |
Úprava křižovatky K Očnímu - Obránců míru - K Pasekám | viz dokument » | |
Odstranění závad na krajských komunikacích (např. most v Lubině, Mniší - zatáčka u mostu, …) | viz dokument » | |
Propojení Průmyslového parku s Vlčovicemi (návaznost na obchvat I/58) | viz dokument » | |
Zpracování a vyhodnocení studie zřízení MHD či posílení/rozšíření linek VHD | viz dokument » | |
Realizace opatření v návaznosti na zpracovanou studii HD | viz dokument » | |
Zajištění podmínek pro dopravu pro seniory a osoby sníženou možností pohybu | viz dokument » | |
Realizace opatření ke zvyšování bezpečnosti cyklodopravy v intravilánu | viz dokument » | |
Doplnění a obnova mobiliáře pro cyklisty | viz dokument » | |
Příprava dílčích projektů v souladu s Koncepcí statické dopravy | viz dokument » | |
Výstavba etážového stání v min. 2 lokalitách (Pod Morávií, ul. Francouzská nebo kpt. Nálepky) | viz dokument » | |
Záchytné parkoviště SEVER II mimo centrum a obytná sídliště města | viz dokument » | |
Odstavná a parkovací plocha pro dodávky a nákladní vozy mimo centrum a obytné soubory města | viz dokument » | |
Intenzifikace parkování v návaznosti na lokalitu "Kasárna" | viz dokument » | |
Intenzifikace parkování v lokalitě ul. Příčná | viz dokument » | |
Parkoviště na ul. Dukelská (v návaznosti na demolici nepoužívaného výměníku tepla) | viz dokument » | |
Investice do stávajícího bytového fondu v majetku města | viz dokument » | |
Zajištění výstavby v rozvojových lokalitách města | viz dokument » | |
Vyhodnocení podpory individuální bytové výstavby | viz dokument » | |
Dostupné bydlení pro osoby v bytové nouzi | viz dokument » | |
Rozšiřování metropolitní optické sítě prostřednictvím KTK | viz dokument » | |
Rozšíření sběru gastroodpadu | viz dokument » | |
Rozšiřování systému door-to-door | viz dokument » | |
Monitoring vývoje možností využití komunálních odpadů na území MSK | viz dokument » | |
Modernizace sběrného dvora | viz dokument » | |
Nová kontejnerová stání na tříděný odpad | viz dokument » | |
Pořízení čárových kódů na kontejnery na směsný komunální odpad | viz dokument » | |
Sjednocení a modernizace vzhledu sběrných nádob na odpady | viz dokument » | |
Zadržování a využívání srážkové vody | viz dokument » | |
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně | viz dokument » | |
Kopřivnička – zelená páteř města | viz dokument » | |
Zelené město, zelená architektura | viz dokument » | |
Komunální energetika | viz dokument » | |
Snižování energetické náročnosti budov v majetku města | viz dokument » | |
Kyberbezpečnost | viz dokument » | |
Realizace opatření e-Governmentu | viz dokument » | |
Příprava a implementace nové strategie městského úřadu | viz dokument » | |
Modernizace zázemí a vybavení jednotek JPO, podpora aktivit Sboru dobrovolných hasičů | viz dokument » |
..archiv
lš | Instituce odpovídá za celý dokument |
lš | Instituce odpovídá za celý dokument |
lš | Instituce odpovídá za celý dokument |
lš | Instituce odpovídá za celý dokument |
Spolupráce
..archiv
A.1.1.1 | Celková revize cílů a provázání strategického plánu s ostatními dokumenty | viz dokument » |