Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Kopřivnice
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Rulíšek Hynek |
---|---|
Web | http://zivotniprostredi.koprivnice.org/ |
Telefon | 556 879 780 |
Adresa | Štefánikova 1163, 74221, Kopřivnice |
Hlavní činnosti | výkon státní správy v odpadech, ovzduší, přestupkové řízení, lesním hospodářství, myslivosti, ochraně přírody a krajiny, ochraně zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské službě, rybářství, ochraně zvířat, vodním hospodářství, samospráva odpady, ovzduší, hluk, hospodaření v městských lesích,… »
výkon státní správy v odpadech, ovzduší, přestupkové řízení, lesním hospodářství, myslivosti, ochraně přírody a krajiny, ochraně zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské službě, rybářství, ochraně zvířat, vodním hospodářství, samospráva odpady, ovzduší, hluk, hospodaření v městských lesích, správa zeleně, ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, deratizace, stanoviska k záměrům v oblasti ŽP, EIA, IPPC «
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
Environmentální výchova a osvěta v oblasti odpadů | viz dokument » |
..archiv
B.4.3.01 Finanční podpora výměny kotlů s nízkou účinností za nové jako doplnění kotlíkové dotace | viz dokument » | |
C.2.2.02 Rekonstrukce parkové zeleně, veřejného osvětlení a mobiliáře v sadu dr. E. Beneše | viz dokument » |
C.3 | Zpracování projektu na zadržování vody v krajině | viz dokument » |
C.3 | Zpracování projektu na zadržování vody v krajině | viz dokument » |
C.2 | Zpracování projektu na zadržování vody v krajině | viz dokument » |
C.1.1.3 | Realizace pilotního projektu - nabídka kompostérů (pro domácí a komunitní kompostování) pořízených z dotace | viz dokument » |
C.1.1.4 | Výpůjčka 420 ks obyvatelům města. | viz dokument » |
C.2.1.1 | Proveden monitoring potřebnosti | viz dokument » |
C.2.1.2 | Odstranění rizikových dřevin | viz dokument » |
C.2.3 | Regenerace zeleně na sídlišti Korej 2010 | viz dokument » |
C.2.3.2 | Podání žádosti o dotaci - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.3.3 | Výběr firmy na realizaci - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.3.4 | Realizace - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.4 | Regenerace zeleně na náměstí TGM 2010 | viz dokument » |
C.2.4.1 | Přesunuto na další období let 2011 a dále. Zdůvodnění - viz komentář. | viz dokument » |
C.1.1.3 | Realizace pilotního projektu - nabídka kompostérů (pro domácí a komunitní kompostování) pořízených z dotace | viz dokument » |
C.1.1.4 | Výpůjčka 420 ks obyvatelům města. | viz dokument » |
C.2.1.1 | Proveden monitoring potřebnosti | viz dokument » |
C.2.1.2 | Odstranění rizikových dřevin | viz dokument » |
C.2.3 | Regenerace zeleně na sídlišti Korej 2010 | viz dokument » |
C.2.3.2 | Podání žádosti o dotaci - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.3.3 | Výběr firmy na realizaci - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.3.4 | Realizace - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.4 | Regenerace zeleně na náměstí TGM 2010 | viz dokument » |
C.2.4.1 | Přesunuto na další období let 2011 a dále. Zdůvodnění - viz komentář. | viz dokument » |
C.1.1 | Vysazování pásů ochranné zeleně proti prašnosti 2011 P | viz dokument » |
C.1.1.2 | Podání žádosti o dotaci z OPŽP na realizaci „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.1.1.3 | Výsadba aleje Jeřábů Duryňských na ul. Obránců míru | viz dokument » |
C.1.1.4 | Jednání s vlastníky pozemků na území města | viz dokument » |
C.1.2 | Regenerace zeleně na sídlišti Korej 2010 | viz dokument » |
C.2.3.2 | Podání žádosti o dotaci - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.3.3 | Výběr firmy na realizaci - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.3.4 | Realizace - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.1.3 | Regenerace zeleně na náměstí TGM 2010 | viz dokument » |
C.2.4.1 | Přesunuto na další období let 2011 a dále. Zdůvodnění - viz komentář. | viz dokument » |
C.2.1 | Omezení hlukové zátěže ve městě 2011 P | viz dokument » |
C.3.1.1 | Rozšiřování kapacity rozmístění kontejnerů na tříděný odpad | viz dokument » |
C.1.1.1 | Možnost volat firmu Slumeko | viz dokument » |
C.1.1.3 | Nabídka kompostérů (pro domácí a komunitní kompostování) pořízených z dotace k odběru | viz dokument » |
C.1.1.4 | Možnost odvozu bioodpadu na kompostárnu v Příboře | viz dokument » |
C.1.1.6 | Rozšiřování kapacity rozmístění kontejnerů na tříděný odpad | viz dokument » |
C.1.1.7 | Možnost využití systému sběru plastů - žluté pytle | viz dokument » |
C.1.1.1 | Možnost volat firmu Slumeko | viz dokument » |
C.1.1.3 | Nabídka kompostérů (pro domácí a komunitní kompostování) pořízených z dotace k odběru | viz dokument » |
C.1.1.4 | Možnost odvozu bioodpadu na kompostárnu v Příboře | viz dokument » |
C.1.1.6 | Rozšiřování kapacity rozmístění kontejnerů na tříděný odpad | viz dokument » |
C.1.1.7 | Možnost využití systému sběru plastů - žluté pytle | viz dokument » |
C.2.1 | Regenerace zeleně na sídlišti Korej a náměstí TGM P | viz dokument » |
C.2.3.2 | Podání žádosti o dotaci - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.3.3 | Výběr firmy na realizaci - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.3.4 | Realizace - projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.2.1 | Ul. Husova - postupná náhrada topolů | viz dokument » |
C.2.2.2 | Sad Dr. Edvarda Beneše - průběžná realizace nové výsadby prvků zeleně | viz dokument » |
C.2.2.3 | Zpracovávání žádosti na OP ŽP o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.2.5 | Průběžná nová výsadba prvků zeleně (stromy, keře): parkoviště u areálu "Kasárna", parkoviště Albert, Na luhách, aj. | viz dokument » |
C.2.2.1 | Ul. Husova - postupná náhrada topolů | viz dokument » |
C.2.2.2 | Sad Dr. Edvarda Beneše - průběžná realizace nové výsadby prvků zeleně | viz dokument » |
C.2.2.3 | Zpracovávání žádosti na OP ŽP o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“ | viz dokument » |
C.2.2.5 | Průběžná nová výsadba prvků zeleně (stromy, keře): parkoviště u areálu "Kasárna", parkoviště Albert, Na luhách, aj. | viz dokument » |
C.2.1.1 | Realizace deratizace města probíhá 2 x ročně (na majetku města) se zapojením všech významných subjektů ve městě | viz dokument » |
A.1.1.1 | Kompostárna Příbor - nepropustnost povrchu | viz dokument » |
A.1.1.2 | Geologický průzkum - kompostárna Točna | viz dokument » |
A.1.1.16 | Audit mandátního vztahu mezi městem Kopřivnice a firmou SLUMEKO s.r.o. | viz dokument » |
A.1.1.17 | Žádost o dotaci z OP ŽP na průzkumy starých ekologických zátěží | viz dokument » |
A.1.1.1 | Kompostárna Příbor - nepropustnost povrchu | viz dokument » |
A.1.1.2 | Geologický průzkum - kompostárna Točna | viz dokument » |
A.1.1.16 | Audit mandátního vztahu mezi městem Kopřivnice a firmou SLUMEKO s.r.o. | viz dokument » |
A.1.1.17 | Žádost o dotaci z OP ŽP na průzkumy starých ekologických zátěží | viz dokument » |
A.1.1.17 | Žádost o dotaci z OP ŽP na průzkumy starých ekologických zátěží | viz dokument » |
C.1.1.1 | Sestavení plánu zapojení veřejnosti do zpracování návrhu úprav | viz dokument » |
C.1.1.2 | Realizace aktivit obsažených v plánu zapojení veřejnosti | viz dokument » |
C.1.3.2 | Odpočívadla na Lašské naučné stezce | viz dokument » |
C.1.3.3 | Rekonstrukce studánek – ve spolupráci s místními dětskými organizacemi | viz dokument » |
C.1.5.1 | Obnova parku na ul. Pabla Nerudy a E. Beneše | viz dokument » |
C.2.1.1 | Zpracování programu ke zlepšení kvality ovzduší a programu snižování emisí | viz dokument » |
C.3.1.1 | Vytipovat členy a zjistit informace (Vsetín) | viz dokument » |
C.4.2.1 | Zvýšení počtu košů na psí exkrementy ve městě | viz dokument » |
C.4.2.2 | Beseda o problematice psů ve vztahu k veřejnému pořádku v Kopřivnici v KTK | viz dokument » |
C.4.3.1 | Zabezpečení jarních migrací přes rizikové komunikace | viz dokument » |
C.4.3.2 | Nové lokality k rozmnožování obojživelníků – tůňky v sadu u Hůrských | viz dokument » |
C.4.4.1 | Projekt „Křídla pro město" | viz dokument » |
C.5.2.1 | Vytipovat cenné okrasné dřeviny ve městě a zajištění jejich ochrany | viz dokument » |
C.6.1.1 | Instalace košů na třídění odpadu s osvětovými nástěnkami | viz dokument » |
C.6.1.2 | Vytvoření místa s umístěním nádob na shromažďování nebezpečného odpadu | viz dokument » |
C.6.1.3 | Popularizovat třídění odpadů na MÚ | viz dokument » |
C.6.1.4 | Zavést systém sběru použitých suchých baterií | viz dokument » |
C.6.2.1 | Pracovní setkání k sestavení plánu ekologizace provozu provozu MÚ | viz dokument » |
C.7.1.1 | Zajištění podkladů k pozemkovým úpravám | viz dokument » |
C.8.1.1 | Obnova a výsadba břehového porostu | viz dokument » |
C.8.1.2 | Pravidelné čištění koryta vodního toku od pevných odpadů nejméně 2x ročně | viz dokument » |
C.8.1.3 | Zlepšování kvality vody omezováním vypouštění splaškových vod | viz dokument » |
C.8.1.4 | Zvyšování průtoků vody vodním tokem sváděním dešťových vod | viz dokument » |
C.8.2.1 | Připravit podmínky pro zajištění odvádění splaškových vod z místní části Lubina na ČOV Kopřivnice | viz dokument » |
C.8.2.2 | K čištění odpadních vod v odlehlých částech využívat především domovní ČOV | viz dokument » |
C.8.2.3 | Oddělovat dešťové vody od splaškových a odvádět do místních vodotečí | viz dokument » |
C.8.3.1 | Provést revitalizaci Sýkorečky, zejména tvrdě regulované části toku mezi Kopřivnicí a Příborem | viz dokument » |
C.8.3.2 | Zlepšovat kvalitu vody v místních vodotečích Svěcený potok, Lubinka, Babincův potok, mlýnské náhony ve Vlčovicích a Lubině | viz dokument » |
C.9.1.1 | Koncepce odpadového hospodářství | viz dokument » |
D.2.1.2 | Blok přednášek Projektu Zdravé město na Univerzitě třetího věku | viz dokument » |
D.5.1.1 | Propagační materiály přírodních prvků | viz dokument » |
D.5.1.1 | Webové stránky s informacemi o stavu ŽP | viz dokument » |
D.5.1.2 | Umístit digitálně technickou mapu, vrstva zeleň, na mapový server | viz dokument » |
D.5.1.4 | Umístit digitálně technickou mapu stanovišť nádob na tříděný, objemný, nebezpečný a směsný komunální odpad včetně harmonogramu odvozu | viz dokument » |
D.5.3.3 | Ekologická mapa Kopřivnice – příprava a distribuce | viz dokument » |
D.5.3.5 | Blok přednášek Projektu Zdravé město na Akademii třetího věku | viz dokument » |
D.5.4.1 | Sběr použitých baterií na školách a školkách spojený se soutěží | viz dokument » |
C.1.1.1 | Sestavení plánu zapojení veřejnosti do zpracování návrhu úprav | viz dokument » |
C.1.1.2 | Realizace aktivit obsažených v plánu zapojení veřejnosti | viz dokument » |
C.1.3.2 | Odpočívadla na Lašské naučné stezce | viz dokument » |
C.1.3.3 | Rekonstrukce studánek – ve spolupráci s místními dětskými organizacemi | viz dokument » |
C.1.5.1 | Obnova parku na ul. Pabla Nerudy a E. Beneše | viz dokument » |
C.2.1.1 | Zpracování programu ke zlepšení kvality ovzduší a programu snižování emisí | viz dokument » |
C.3.1.1 | Vytipovat členy a zjistit informace (Vsetín) | viz dokument » |
C.4.2.1 | Zvýšení počtu košů na psí exkrementy ve městě | viz dokument » |
C.4.2.2 | Beseda o problematice psů ve vztahu k veřejnému pořádku v Kopřivnici v KTK | viz dokument » |
C.4.3.1 | Zabezpečení jarních migrací přes rizikové komunikace | viz dokument » |
C.4.3.2 | Nové lokality k rozmnožování obojživelníků – tůňky v sadu u Hůrských | viz dokument » |
C.4.4.1 | Projekt „Křídla pro město" | viz dokument » |
C.5.2.1 | Vytipovat cenné okrasné dřeviny ve městě a zajištění jejich ochrany | viz dokument » |
C.6.1.1 | Instalace košů na třídění odpadu s osvětovými nástěnkami | viz dokument » |
C.6.1.2 | Vytvoření místa s umístěním nádob na shromažďování nebezpečného odpadu | viz dokument » |
C.6.1.3 | Popularizovat třídění odpadů na MÚ | viz dokument » |
C.6.1.4 | Zavést systém sběru použitých suchých baterií | viz dokument » |
C.6.2.1 | Pracovní setkání k sestavení plánu ekologizace provozu provozu MÚ | viz dokument » |
C.7.1.1 | Zajištění podkladů k pozemkovým úpravám | viz dokument » |
C.8.1.1 | Obnova a výsadba břehového porostu | viz dokument » |
C.8.1.2 | Pravidelné čištění koryta vodního toku od pevných odpadů nejméně 2x ročně | viz dokument » |
C.8.1.3 | Zlepšování kvality vody omezováním vypouštění splaškových vod | viz dokument » |
C.8.1.4 | Zvyšování průtoků vody vodním tokem sváděním dešťových vod | viz dokument » |
C.8.2.1 | Připravit podmínky pro zajištění odvádění splaškových vod z místní části Lubina na ČOV Kopřivnice | viz dokument » |
C.8.2.2 | K čištění odpadních vod v odlehlých částech využívat především domovní ČOV | viz dokument » |
C.8.2.3 | Oddělovat dešťové vody od splaškových a odvádět do místních vodotečí | viz dokument » |
C.8.3.1 | Provést revitalizaci Sýkorečky, zejména tvrdě regulované části toku mezi Kopřivnicí a Příborem | viz dokument » |
C.8.3.2 | Zlepšovat kvalitu vody v místních vodotečích Svěcený potok, Lubinka, Babincův potok, mlýnské náhony ve Vlčovicích a Lubině | viz dokument » |
C.9.1.1 | Koncepce odpadového hospodářství | viz dokument » |
D.2.1.2 | Blok přednášek Projektu Zdravé město na Univerzitě třetího věku | viz dokument » |
D.5.1.1 | Propagační materiály přírodních prvků | viz dokument » |
D.5.1.1 | Webové stránky s informacemi o stavu ŽP | viz dokument » |
D.5.1.2 | Umístit digitálně technickou mapu, vrstva zeleň, na mapový server | viz dokument » |
D.5.1.4 | Umístit digitálně technickou mapu stanovišť nádob na tříděný, objemný, nebezpečný a směsný komunální odpad včetně harmonogramu odvozu | viz dokument » |
D.5.3.3 | Ekologická mapa Kopřivnice – příprava a distribuce | viz dokument » |
D.5.3.5 | Blok přednášek Projektu Zdravé město na Akademii třetího věku | viz dokument » |
D.5.4.1 | Sběr použitých baterií na školách a školkách spojený se soutěží | viz dokument » |
C.1.1.1 | Sestavení plánu zapojení veřejnosti do zpracování návrhu úprav | viz dokument » |
C.1.1.2 | Realizace aktivit obsažených v plánu zapojení veřejnosti | viz dokument » |
C.1.3.2 | Odpočívadla na Lašské naučné stezce | viz dokument » |
C.1.3.3 | Rekonstrukce studánek – ve spolupráci s místními dětskými organizacemi | viz dokument » |
C.1.5.1 | Obnova parku na ul. Pabla Nerudy a E. Beneše | viz dokument » |
C.2.1.1 | Zpracování programu ke zlepšení kvality ovzduší a programu snižování emisí | viz dokument » |
C.3.1.1 | Vytipovat členy a zjistit informace (Vsetín) | viz dokument » |
C.4.2.1 | Zvýšení počtu košů na psí exkrementy ve městě | viz dokument » |
C.4.2.2 | Beseda o problematice psů ve vztahu k veřejnému pořádku v Kopřivnici v KTK | viz dokument » |
C.4.3.1 | Zabezpečení jarních migrací přes rizikové komunikace | viz dokument » |
C.4.3.2 | Nové lokality k rozmnožování obojživelníků – tůňky v sadu u Hůrských | viz dokument » |
C.4.4.1 | Projekt „Křídla pro město" | viz dokument » |
C.5.2.1 | Vytipovat cenné okrasné dřeviny ve městě a zajištění jejich ochrany | viz dokument » |
C.6.1.1 | Instalace košů na třídění odpadu s osvětovými nástěnkami | viz dokument » |
C.6.1.2 | Vytvoření místa s umístěním nádob na shromažďování nebezpečného odpadu | viz dokument » |
C.6.1.3 | Popularizovat třídění odpadů na MÚ | viz dokument » |
C.6.1.4 | Zavést systém sběru použitých suchých baterií | viz dokument » |
C.6.2.1 | Pracovní setkání k sestavení plánu ekologizace provozu provozu MÚ | viz dokument » |
C.7.1.1 | Zajištění podkladů k pozemkovým úpravám | viz dokument » |
C.8.1.1 | Obnova a výsadba břehového porostu | viz dokument » |
C.8.1.2 | Pravidelné čištění koryta vodního toku od pevných odpadů nejméně 2x ročně | viz dokument » |
C.8.1.3 | Zlepšování kvality vody omezováním vypouštění splaškových vod | viz dokument » |
C.8.1.4 | Zvyšování průtoků vody vodním tokem sváděním dešťových vod | viz dokument » |
C.8.2.1 | Připravit podmínky pro zajištění odvádění splaškových vod z místní části Lubina na ČOV Kopřivnice | viz dokument » |
C.8.2.2 | K čištění odpadních vod v odlehlých částech využívat především domovní ČOV | viz dokument » |
C.8.2.3 | Oddělovat dešťové vody od splaškových a odvádět do místních vodotečí | viz dokument » |
C.8.3.1 | Provést revitalizaci Sýkorečky, zejména tvrdě regulované části toku mezi Kopřivnicí a Příborem | viz dokument » |
C.8.3.2 | Zlepšovat kvalitu vody v místních vodotečích Svěcený potok, Lubinka, Babincův potok, mlýnské náhony ve Vlčovicích a Lubině | viz dokument » |
C.9.1.1 | Koncepce odpadového hospodářství | viz dokument » |
D.2.1.2 | Blok přednášek Projektu Zdravé město na Univerzitě třetího věku | viz dokument » |
D.5.1.1 | Webové stránky s informacemi o stavu ŽP | viz dokument » |
D.5.1.2 | Umístit digitálně technickou mapu, vrstva zeleň, na mapový server | viz dokument » |
D.5.1.4 | Umístit digitálně technickou mapu stanovišť nádob na tříděný, objemný, nebezpečný a směsný komunální odpad včetně harmonogramu odvozu | viz dokument » |
D.5.3.3 | Ekologická mapa Kopřivnice – příprava a distribuce | viz dokument » |
D.5.3.5 | Blok přednášek Projektu Zdravé město na Akademii třetího věku | viz dokument » |
D.5.4.1 | Sběr použitých baterií na školách a školkách spojený se soutěží | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
C.1.1.1 | Rozšíření systému nad rámec pilotního projektu z r. 2012 - podání žádosti o dotaci z OPŽP na pořízení 420 ks | viz dokument » |
D.5.1.1 | Propagační materiály přírodních prvků | viz dokument » |
D.5.1.1 | Propagační materiály přírodních prvků | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
B.1.2.5 | Blok přednášek Projektu Zdravé město na Univerzitě třetího věku | viz dokument » |
D.5.2.2 | Zapojit veřejné subjekty do hodnocení přístupu k ekologickému chování – Ekologická stopa | viz dokument » |
B.1.2.5 | Blok přednášek Projektu Zdravé město na Univerzitě třetího věku | viz dokument » |
D.5.2.2 | Zapojit veřejné subjekty do hodnocení přístupu k ekologickému chování – Ekologická stopa | viz dokument » |
B.1.2.5 | Blok přednášek Projektu Zdravé město na Univerzitě třetího věku | viz dokument » |
D.5.2.2 | Zapojit veřejné subjekty do hodnocení přístupu k ekologickému chování – Ekologická stopa | viz dokument » |