Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Kopřivnice
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Zdeňka Krišková |
---|---|
Telefon | 556 813 305 |
Adresa | Krátká 1105, 74221, Kopřivnice |
Hlavní činnosti | organizace sdružující místních devět mateřských školek
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
D.1.5.4 | MŠ Jeřabinka (Zd. Buriana) - rekonstrukce zahrady | viz dokument » |
D.1.5.5 | MŠ Lubina - rekonstrukce zahrady | viz dokument » |
D.1.5.4 | MŠ Jeřabinka (Zd. Buriana) - rekonstrukce zahrady | viz dokument » |
D.1.5.5 | MŠ Lubina - rekonstrukce zahrady | viz dokument » |
D.1.5.4 | MŠ Jeřabinka (Zd. Buriana) - rekonstrukce zahrady | viz dokument » |
D.1.5.5 | MŠ Lubina - rekonstrukce zahrady | viz dokument » |
D.1.5.4 | MŠ Jeřabinka (Zd. Buriana) - rekonstrukce zahrady | viz dokument » |
D.1.5.5 | MŠ Lubina - rekonstrukce zahrady | viz dokument » |
D.1.5.4 | MŠ Jeřabinka (Zd. Buriana) - rekonstrukce zahrady | viz dokument » |
D.1.5.5 | MŠ Lubina - rekonstrukce zahrady | viz dokument » |
B.5.1.1 | Jezdím létám pluji | viz dokument » |
D.2.1.1 | Dny zdravé kuchyně na MŠ | viz dokument » |
D.3.2.1 | Prezentace výsledků práce dětí na webových stránkách města | viz dokument » |
D.5.3.4 | Prezentace biopotravin PRO-BIO ve školkách a školách | viz dokument » |
B.5.1.1 | Jezdím létám pluji | viz dokument » |
D.2.1.1 | Dny zdravé kuchyně na MŠ | viz dokument » |
D.3.2.1 | Prezentace výsledků práce dětí na webových stránkách města | viz dokument » |
D.5.3.4 | Prezentace biopotravin PRO-BIO ve školkách a školách | viz dokument » |
C.2.6.1 | Den bez tabáku | viz dokument » |
D.2.1.1 | Dny zdravé kuchyně na MŠ | viz dokument » |
D.3.2.1 | Prezentace výsledků práce dětí na webových stránkách města | viz dokument » |
D.5.3.4 | Prezentace biopotravin PRO-BIO ve školkách a školách | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
E.1.1.1 | příspěvek na provoz MŠ Kopřivnice | viz dokument » |
B.5.1.1 | Jezdím létám pluji | viz dokument » |
B.5.1.1 | Jezdím létám pluji | viz dokument » |