Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Hodonín
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Jarmila Kotrlová |
---|---|
Web | http://www.hodonin.eu |
Telefon | 518 316 111 |
Adresa | Národní třída 25, 69501, Hodonín |
Hlavní činnosti | Ochrana životního prostředí
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
K.1.1.1 | Lesní osnovy | viz dokument » |
K.1.1.1 | Vodní toky | viz dokument » |
K.1.1.2 | Vodní toky - údržba, opravy | viz dokument » |
K.1.1.3 | Protipovodňová opatření | viz dokument » |
K.1.1.4 | Myslivecká výstava | viz dokument » |
K.1.1.5 | Deratizace, desinsekce | viz dokument » |
K.1.1.6 | Monitoring ovzduší | viz dokument » |
K.1.1.7 | Státní správa-lesní hospodář, výsadba dřevin | viz dokument » |
K.1.1.1 | Lesní osnovy | viz dokument » |
K.1.1.1 | Vodní toky | viz dokument » |
K.1.1.2 | Vodní toky - údržba, opravy | viz dokument » |
K.1.1.3 | Protipovodňová opatření | viz dokument » |
K.1.1.4 | Myslivecká výstava | viz dokument » |
K.1.1.5 | Deratizace, desinsekce | viz dokument » |
K.1.1.6 | Monitoring ovzduší | viz dokument » |
K.1.1.7 | Státní správa-lesní hospodář, výsadba dřevin | viz dokument » |
C.9.12.1 | generel zeleně ve městě | viz dokument » |
C.2 | Bude probíhat kontrola volného pobíhání psů a venčení (+ osvěta) | viz dokument » |
C.9.12.1 | generel zeleně ve městě | viz dokument » |
C.9.12.1 | generel zeleně ve městě | viz dokument » |
C.9.12.1 | generel zeleně ve městě | viz dokument » |
C.9.12.1 | generel zeleně ve městě | viz dokument » |
C.9.12.1 | generel zeleně ve městě | viz dokument » |
C.9.12.1 | generel zeleně ve městě | viz dokument » |
C.9.12.1 | generel zeleně ve městě | viz dokument » |
K.1.1.1 | Vodní toky | viz dokument » |
K.1.1.2 | Vodní toky - údržba, opravy | viz dokument » |
K.1.1.3 | Protipovodňová opatření | viz dokument » |
K.1.1.4 | Myslivecká výstava | viz dokument » |
K.1.1.5 | Deratizace, desinsekce | viz dokument » |
K.1.1.6 | Monitoring ovzduší | viz dokument » |
K.1.1.7 | Státní správa-lesní hospodář, výsadba dřevin | viz dokument » |
K.1.1.1 | Vodní toky | viz dokument » |
K.1.1.2 | Vodní toky - údržba, opravy | viz dokument » |
K.1.1.3 | Protipovodňová opatření | viz dokument » |
K.1.1.4 | Myslivecká výstava | viz dokument » |
K.1.1.5 | Deratizace, desinsekce | viz dokument » |
K.1.1.6 | Monitoring ovzduší | viz dokument » |
K.1.1.7 | Státní správa-lesní hospodář, výsadba dřevin | viz dokument » |
K.1.1.1 | Vodní toky | viz dokument » |
K.1.1.2 | Vodní toky - údržba, opravy | viz dokument » |
K.1.1.3 | Protipovodňová opatření | viz dokument » |
C.1.3.1 | informace pro veřejnost o stavu ovzduší pravidelně v Hodonínských listech (včetně nového monitorovaného místa u Úřadu práce - JMA) | viz dokument » |
C.1.3.3 | kontrola zdrojů znečištění ve městě (výrobní závody) | viz dokument » |
C.5.1.1 | doly, hliniště, nafta - možnost vypracování studií | viz dokument » |
C.6.1.1 | rekonstrukce Jezu na zvýšení průtočnosti | viz dokument » |
C.6.1.2 | úprava koryta pod jezem v prostoru „Skařin“ | viz dokument » |
C.8.2.2 | informace o složení znečišťujících látek vypouštěných z hodonínských zdrojů znečištění | viz dokument » |
C.9.2.3 | získání dotací na bezplatné čipování psů | viz dokument » |
C.9.2.4 | komplexní postup k řešení problémů se psy a volně žijícími kočkami | viz dokument » |
C.9.2.5 | pravidelné provádění deratizace na území města | viz dokument » |
C.9.2.6 | komplexní postup řešení problematiky holubů ve městě | viz dokument » |
C.9.2.7 | deratizace a desinsekce | viz dokument » |
I.1.2.2 | Rozvoj vodní turistiky propojením řeky Moravy s řekou Dyje, respektive s Dunajem | viz dokument » |
C.1.3.1 | informace pro veřejnost o stavu ovzduší pravidelně v Hodonínských listech (včetně nového monitorovaného místa u Úřadu práce - JMA) | viz dokument » |
C.1.3.3 | kontrola zdrojů znečištění ve městě (výrobní závody) | viz dokument » |
C.5.1.1 | doly, hliniště, nafta - možnost vypracování studií | viz dokument » |
C.6.1.1 | rekonstrukce Jezu na zvýšení průtočnosti | viz dokument » |
C.6.1.2 | úprava koryta pod jezem v prostoru „Skařin“ | viz dokument » |
C.8.2.2 | informace o složení znečišťujících látek vypouštěných z hodonínských zdrojů znečištění | viz dokument » |
C.9.2.3 | získání dotací na bezplatné čipování psů | viz dokument » |
C.9.2.4 | komplexní postup k řešení problémů se psy a volně žijícími kočkami | viz dokument » |
C.9.2.5 | pravidelné provádění deratizace na území města | viz dokument » |
C.9.2.6 | komplexní postup řešení problematiky holubů ve městě | viz dokument » |
C.9.2.7 | deratizace a desinsekce | viz dokument » |
I.1.2.2 | Rozvoj vodní turistiky propojením řeky Moravy s řekou Dyje, respektive s Dunajem | viz dokument » |
A.1.1.1 | doplnění nových informací | viz dokument » |
C.1.3.1 | informace pro veřejnost o stavu ovzduší pravidelně v Hodonínských listech (včetně nového monitorovaného místa u Úřadu práce - JMA) | viz dokument » |
C.1.3.3 | kontrola zdrojů znečištění ve městě (výrobní závody) | viz dokument » |
C.5.1.1 | doly, hliniště, nafta - možnost vypracování studií | viz dokument » |
C.6.1.1 | rekonstrukce Jezu na zvýšení průtočnosti | viz dokument » |
C.6.1.2 | úprava koryta pod jezem v prostoru „Skařin“ | viz dokument » |
C.8.2.2 | informace o složení znečišťujících látek vypouštěných z hodonínských zdrojů znečištění | viz dokument » |
C.9.2.4 | komplexní postup k řešení problémů se psy a volně žijícími kočkami | viz dokument » |
C.9.2.6 | komplexní postup řešení problematiky holubů ve městě | viz dokument » |
C.9.2.7 | deratizace a desinsekce | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
H.2.3.5 | řešit průjezd ul. Žižkova | viz dokument » |
H.2.3.10 | řešit komunikaci Hodonín - Lužice - úprava povrchu včetně vybudování cyklostezek | viz dokument » |
H.2.3.11 | rozšířit chodník na ul. Brněnská vč. vybudování cyklostezky | viz dokument » |
H.4.5.2 | vyřešit parkování v okolí nádraží (jako je ul. Palackého, Nádražní řádek, Blažkova atd.) | viz dokument » |
H.4.5.3 | vybudovat záchytné parkoviště pro Evropský polytechnický institut na ul. Žižkova | viz dokument » |
H.4.5.5 | vyřešit parkování na ul. Cihlářská č. 7,8,9 včetně úpravy okolí domu | viz dokument » |
H.2.3.5 | řešit průjezd ul. Žižkova | viz dokument » |
H.2.3.10 | řešit komunikaci Hodonín - Lužice - úprava povrchu včetně vybudování cyklostezek | viz dokument » |
H.2.3.11 | rozšířit chodník na ul. Brněnská vč. vybudování cyklostezky | viz dokument » |
H.4.5.2 | vyřešit parkování v okolí nádraží (jako je ul. Palackého, Nádražní řádek, Blažkova atd.) | viz dokument » |
H.4.5.3 | vybudovat záchytné parkoviště pro Evropský polytechnický institut na ul. Žižkova | viz dokument » |
H.4.5.5 | vyřešit parkování na ul. Cihlářská č. 7,8,9 včetně úpravy okolí domu | viz dokument » |
H.2.3.5 | řešit průjezd ul. Žižkova | viz dokument » |
H.2.3.10 | řešit komunikaci Hodonín - Lužice - úprava povrchu včetně vybudování cyklostezek | viz dokument » |
H.2.3.11 | rozšířit chodník na ul. Brněnská vč. vybudování cyklostezky | viz dokument » |
H.2.3.5 | řešit průjezd ul. Žižkova | viz dokument » |
H.2.3.10 | řešit komunikaci Hodonín - Lužice - úprava povrchu včetně vybudování cyklostezek | viz dokument » |
H.2.3.11 | rozšířit chodník na ul. Brněnská vč. vybudování cyklostezky | viz dokument » |
H.2.3.5 | řešit průjezd ul. Žižkova | viz dokument » |
H.2.3.10 | řešit komunikaci Hodonín - Lužice - úprava povrchu včetně vybudování cyklostezek | viz dokument » |
H.2.3.11 | rozšířit chodník na ul. Brněnská vč. vybudování cyklostezky | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
H.4.5.4 | Vybudovat záchytné parkoviště v "Malých kasárnách" | viz dokument » |
H.4.5.4 | Vybudovat záchytné parkoviště v "Malých kasárnách" | viz dokument » |