Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Hodonín
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Václav Salajka |
---|---|
Web | http://www.hodonin.caritas.cz |
Telefon | +420 972 633 577 |
Adresa | Wilsonova, Hodonín |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
D.4.4.1 | Podpora nízkoprahového denního centra pro děti a mládež a dalších organizací, které nabízí preventivně zaměřené volnočasové aktivity pro děti a mládež | viz dokument » |
D.4.4.2 | Zřžízení sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé životní situaci od roku 2008 | viz dokument » |
D.4.4.3 | Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu, děti a mládež, které posilují kontakt v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ženy a dívky | viz dokument » |
D.4.5.1 | Rozšíření provozní doby nízkoprahového denního centra o víkendové pobyty | viz dokument » |
D.4.1.3 | Zvýšení dostupnosti a kapacity pečovatelských služeb ve spádových obcích | viz dokument » |
D.4.4.1 | Podpora nízkoprahového denního centra pro děti a mládež a dalších organizací, které nabízí preventivně zaměřené volnočasové aktivity pro děti a mládež | viz dokument » |
D.4.4.2 | Zřžízení sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé životní situaci od roku 2008 | viz dokument » |
D.4.4.3 | Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu, děti a mládež, které posilují kontakt v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ženy a dívky | viz dokument » |
D.4.5.1 | Rozšíření provozní doby nízkoprahového denního centra o víkendové pobyty | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
A.2.2.1 | Charita - P-centrum | viz dokument » |
D.1.3.4 | Charita - Domov pro matky s dětmi | viz dokument » |
D.1.1.2 | Charita - Nízkoprahové denní centrum | viz dokument » |
D.1.3.4 | Charita - Domov pro matky s dětmi | viz dokument » |
D.1.3.4 | Charita - Domov pro matky s dětmi | viz dokument » |
D.1.3.4 | Charita - Domov pro matky s dětmi | viz dokument » |
D.1.3.4 | Charita - Domov pro matky s dětmi | viz dokument » |
D.4.4.1 | Podpora nízkoprahového denního centra pro děti a mládež a dalších organizací, které nabízí preventivně zaměřené volnočasové aktivity pro děti a mládež | viz dokument » |
D.4.4.2 | Zřžízení sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé životní situaci od roku 2008 | viz dokument » |
D.4.4.3 | Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu, děti a mládež, které posilují kontakt v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ženy a dívky | viz dokument » |
D.4.5.1 | Rozšíření provozní doby nízkoprahového denního centra o víkendové pobyty | viz dokument » |
D.4.1.3 | Zvýšení dostupnosti a kapacity pečovatelských služeb ve spádových obcích | viz dokument » |
D.4.4.1 | Podpora nízkoprahového denního centra pro děti a mládež a dalších organizací, které nabízí preventivně zaměřené volnočasové aktivity pro děti a mládež | viz dokument » |
D.4.4.2 | Zřžízení sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé životní situaci od roku 2008 | viz dokument » |
D.4.4.3 | Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu, děti a mládež, které posilují kontakt v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ženy a dívky | viz dokument » |
D.4.5.1 | Rozšíření provozní doby nízkoprahového denního centra o víkendové pobyty | viz dokument » |
Spolupráce
D.5 | Podpořit zajištění dotací získaných na investice do sociálních služeb | viz dokument » |
..archiv
D.3 | Podpořit zajištění dotací získaných na investice do sociálních služeb | viz dokument » |
D.1 | Podpořit zajištění dotací získaných na investice do sociálních služeb P | viz dokument » |