Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Hodonín
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Antonín Tesařík |
---|---|
Web | http://www.nemho.cz |
Telefon | 518 306 245 |
Adresa | Purkyňova 11, 69526, Hodonín |
Hlavní činnosti | zdravotní péče, rehabilitace
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
B.5 | Modernizace nemocnice TGM | viz dokument » |
..archiv
B.3 | Modernizace nemocnice TGM | viz dokument » |
B.1 | Modernizace nemocnice TGM P | viz dokument » |
B.2.1 | Zřídit zubní pohotovosti | viz dokument » |
B.2.1.1 | Otevření lékařské služby první pomoci | viz dokument » |
B.1.1.1 | stavební úpravy a rekonstrukce Nemocnice TGM Hodonín, p.o. | viz dokument » |
B.3.1.5 | Dny otevřených dveří | viz dokument » |
B.4.1.3 | Programy podpory zdraví pro školy. | viz dokument » |
B.1.1.1 | stavební úpravy a rekonstrukce Nemocnice TGM Hodonín, p.o. | viz dokument » |
B.2.1.1 | diabetologická poradna | viz dokument » |
B.2.1.2 | dětská poradna pro poruchy výživy a prevenci civilizačních chorob | viz dokument » |
B.2.1.3 | laktační poradna | viz dokument » |
B.2.1.4 | poradna přirozeného plánování rodičovství | viz dokument » |
B.2.1.5 | onkologická ambulance | viz dokument » |
B.2.1.7 | zřízení psychologické poradny | viz dokument » |
B.2.1.8 | rozšíření služeb rehabilitace | viz dokument » |
B.2.1.12 | služby sociální sestry | viz dokument » |
B.2.2.1 | prevence nádorových onemocnění | viz dokument » |
B.2.2.7 | prevence diabetu II. typu | viz dokument » |
B.2.3.1 | pravidelná stránka v Hodonínských listech | viz dokument » |
B.2.3.2 | průběžné informování veřejnosti prostřednictvím zdravotně výchovných aktivit (např. publikací, přednášek, preventivních akcí…) | viz dokument » |
B.3.1.5 | Dny otevřených dveří | viz dokument » |
B.4.1.3 | Programy podpory zdraví pro školy. | viz dokument » |
B.3.1.5 | Dny otevřených dveří | viz dokument » |
B.4.1.3 | Programy podpory zdraví pro školy. | viz dokument » |
Spolugesce
B.5 | Modernizace nemocnice TGM | viz dokument » |
..archiv
B.3 | Modernizace nemocnice TGM | viz dokument » |
B.1 | Modernizace nemocnice TGM P | viz dokument » |
B.4.1 | Modernizace nemocnice | viz dokument » |
B.4.1 | Modernizace nemocnice | viz dokument » |
B.4.1 | Modernizace nemocnice | viz dokument » |
B.4.1 | Modernizace nemocnice | viz dokument » |
B.4.1 | Modernizace nemocnice | viz dokument » |
B.2.1 | Modernizace nemocnice | viz dokument » |
B.1.1 | Modernizace nemocnice | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
B.7.1.1 | ambulance pro anonymní poradenství a vyšetřování HIV | viz dokument » |
B.7.1.1 | ambulance pro anonymní poradenství a vyšetřování HIV | viz dokument » |
B.7.1.1 | ambulance pro anonymní poradenství a vyšetřování HIV | viz dokument » |
B.7.1.1 | ambulance pro anonymní poradenství a vyšetřování HIV | viz dokument » |
B.7.1.1 | ambulance pro anonymní poradenství a vyšetřování HIV | viz dokument » |
B.7.1.1 | ambulance pro anonymní poradenství a vyšetřování HIV | viz dokument » |
B.7.1.1 | ambulance pro anonymní poradenství a vyšetřování HIV | viz dokument » |