Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Hodonín
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Jindřich Vašíček |
---|---|
Web | http://www.hodonin.eu |
Telefon | 518 345 000 |
Adresa | Dvořákova 3, 69535, Hodonín |
Hlavní činnosti | Ochrana veřejného pořádku
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
G.1.1.1 | Investice strojní - auto | viz dokument » |
G.1.1.2 | Prevence kriminality - výslechová místnost - dotace | viz dokument » |
G.1.1.3 | Prevence kriminality (dotace kraj) | viz dokument » |
G.1.1.1 | Vyplacené nemocenské | viz dokument » |
G.1.1.1 | Běžné výdaje - platy | viz dokument » |
G.1.1.2 | Běžné výdaje | viz dokument » |
G.1.1.3 | Opravy a udržování | viz dokument » |
G.1.1.4 | Prevence kriminalita (prevence v ZŠ - propagační materiály) | viz dokument » |
G.1.1.5 | Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště) | viz dokument » |
G.1.1.6 | Kamerový systém - parkoviště (náměstí) | viz dokument » |
G.1.1.1 | Investice strojní - auto | viz dokument » |
G.1.1.2 | Prevence kriminality - výslechová místnost - dotace | viz dokument » |
G.1.1.3 | Prevence kriminality (dotace kraj) | viz dokument » |
G.1.1.1 | Vyplacené nemocenské | viz dokument » |
G.1.1.1 | Běžné výdaje - platy | viz dokument » |
G.1.1.2 | Běžné výdaje | viz dokument » |
G.1.1.3 | Opravy a udržování | viz dokument » |
G.1.1.4 | Prevence kriminalita (prevence v ZŠ - propagační materiály) | viz dokument » |
G.1.1.5 | Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště) | viz dokument » |
G.1.1.6 | Kamerový systém - parkoviště (náměstí) | viz dokument » |
G.1.1.1 | Vyplacené nemocenské | viz dokument » |
G.1.1.1 | Běžné výdaje - platy | viz dokument » |
G.1.1.2 | Běžné výdaje | viz dokument » |
G.1.1.3 | Opravy a udržování | viz dokument » |
G.1.1.4 | Prevence kriminalita (prevence v ZŠ - propagační materiály) | viz dokument » |
G.1.1.5 | Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště) | viz dokument » |
G.1.1.6 | Kamerový systém - parkoviště (náměstí) | viz dokument » |
G.1.1.1 | Běžné výdaje - platy | viz dokument » |
G.1.1.2 | Běžné výdaje | viz dokument » |
G.1.1.3 | Opravy a udržování | viz dokument » |
G.1.1.4 | Prevence kriminalita (prevence v ZŠ - propagační materiály) | viz dokument » |
G.1.1.5 | Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště) | viz dokument » |
G.1.1.6 | Kamerový systém - parkoviště (náměstí) | viz dokument » |
G.1.1.5 | Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště) | viz dokument » |
C.9.2.2 | zvýšení sankcí za nezodpovědné chovatele psů - exkrementy | viz dokument » |
D.2.1.1 | zřídit kamerový systém v areálu "Malých kasáren" | viz dokument » |
D.2.1.2 | kamerový systém | viz dokument » |
D.2.1.3 | prevence kriminality | viz dokument » |
D.4.1.4 | Zvýšení pocitu bezpečnosti u seniorů | viz dokument » |
H.2.3.13 | pravidelné hlídkování u přechodů škol a dalších důležitých míst | viz dokument » |
H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » |
H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » |
H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » |
H.1.3.3 | umístění makety policisty před vytipovanými přechody | viz dokument » |
H.3.3.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » |
H.3.3.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.3.3 | řešit nebezpečné východy z parku rovnou na silnici v ulici Mírové náměstí | viz dokument » |
H.3.3.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » |
H.3.4.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » |
H.3.4.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.5.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » |
H.3.5.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.5.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » |
H.3.5.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » |
H.3.6.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » |
H.3.6.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.6.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » |
H.3.6.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » |
H.4.5.11 | řešit nedostatek stojanů na kola obecně | viz dokument » |
O.1.6.4 | Městská policie | viz dokument » |
C.9.2.2 | zvýšení sankcí za nezodpovědné chovatele psů - exkrementy | viz dokument » |
D.2.1.1 | zřídit kamerový systém v areálu "Malých kasáren" | viz dokument » |
D.2.1.2 | kamerový systém | viz dokument » |
D.2.1.3 | prevence kriminality | viz dokument » |
H.2.3.13 | pravidelné hlídkování u přechodů škol a dalších důležitých míst | viz dokument » |
H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » |
H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » |
H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » |
H.1.3.3 | umístění makety policisty před vytipovanými přechody | viz dokument » |
H.3.3.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » |
H.3.3.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.3.3 | řešit nebezpečné východy z parku rovnou na silnici v ulici Mírové náměstí | viz dokument » |
H.3.3.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » |
H.3.4.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » |
H.3.4.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.5.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » |
H.3.5.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.5.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » |
H.3.5.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » |
H.3.6.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » |
H.3.6.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.6.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » |
H.3.6.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » |
H.4.5.11 | řešit nedostatek stojanů na kola obecně | viz dokument » |
O.1.6.4 | Městská policie | viz dokument » |
D.2.1.2 | kamerový systém | viz dokument » |
D.2.1.3 | prevence kriminality | viz dokument » |
H.2.3.13 | pravidelné hlídkování u přechodů škol a dalších důležitých míst | viz dokument » |
H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » |
H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » |
H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » |
H.3.3.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » |
H.3.3.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.3.3 | řešit nebezpečné východy z parku rovnou na silnici v ulici Mírové náměstí | viz dokument » |
H.3.3.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » |
H.3.4.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » |
H.3.4.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.5.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » |
H.3.5.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.5.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » |
H.3.5.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » |
H.3.6.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » |
H.3.6.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » |
H.3.6.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » |
H.3.6.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » |
H.4.5.11 | řešit nedostatek stojanů na kola obecně | viz dokument » |
O.1.6.4 | Městská policie | viz dokument » |
H.2.3.13 | pravidelné hlídkování u přechodů škol a dalších důležitých míst | viz dokument » |
H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » |
H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » |
H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » |
H.2.3.13 | pravidelné hlídkování u přechodů škol a dalších důležitých míst | viz dokument » |
H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » |
H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » |
H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » |
H.2.3.13 | pravidelné hlídkování u přechodů škol a dalších důležitých míst | viz dokument » |
H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » |
H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » |
H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
D.2.1.1 | zřídit kamerový systém v areálu "Malých kasáren" | viz dokument » |
D.4.1.4 | Zvýšení pocitu bezpečnosti u seniorů | viz dokument » |
D.2.1.1 | zřídit kamerový systém v areálu "Malých kasáren" | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
E.1.1.3 | Likvidace černých skládek | viz dokument » |
E.1.1.3 | Likvidace černých skládek | viz dokument » |
E.1.1.3 | Likvidace černých skládek | viz dokument » |
E.1.1.3 | Likvidace černých skládek | viz dokument » |
E.1.1.3 | Likvidace černých skládek | viz dokument » |