Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Hodonín
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Marie Markovičová |
---|---|
Web | http://www.cprhodonin.cz/ |
Telefon | 774 650 138 |
Adresa | Štefánikova 15, 69501, Hodonín |
Hlavní činnosti | Kvalitní programy pro volný čas i vzdělávání
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
B.3.1.4 | Světový den bez tabáku 31.5. | viz dokument » |
C.7.5.1 | výchova prostřednictvím velkých akcí pro veřejnost | viz dokument » |
C.8.1.1 | Den země, Den stromu, Den bez aut, Mezinárodní den zvířat | viz dokument » |
D.4.3.1 | Podpora odlehčovacích služeb pro zdravotně handicapované - služeb osobní asistence, pečovatelských služeb pro zdravotně handicapované | viz dokument » |
D.4.3.2 | Vybudování terapeuticko-vzdělávacího centra pro handicapovanou mládež a mladé dospělé. | viz dokument » |
D.4.4.3 | Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu, děti a mládež, které posilují kontakt v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ženy a dívky | viz dokument » |
E.3.5.1 | víkendové akce | viz dokument » |
E.3.5.2 | prázdninové akce | viz dokument » |
E.4.1.1 | Dny zdraví v Hodoníně | viz dokument » |
E.4.1.2 | Celoroční činnost Centra pro rodinu | viz dokument » |
B.3.1.4 | Světový den bez tabáku 31.5. | viz dokument » |
C.7.5.1 | výchova prostřednictvím velkých akcí pro veřejnost | viz dokument » |
C.8.1.1 | Den země, Den stromu, Den bez aut, Mezinárodní den zvířat | viz dokument » |
D.4.3.1 | Podpora odlehčovacích služeb pro zdravotně handicapované - služeb osobní asistence, pečovatelských služeb pro zdravotně handicapované | viz dokument » |
D.4.3.2 | Vybudování terapeuticko-vzdělávacího centra pro handicapovanou mládež a mladé dospělé. | viz dokument » |
D.4.4.3 | Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu, děti a mládež, které posilují kontakt v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ženy a dívky | viz dokument » |
E.3.5.1 | víkendové akce | viz dokument » |
E.3.5.2 | prázdninové akce | viz dokument » |
E.4.1.1 | Dny zdraví v Hodoníně | viz dokument » |
E.4.1.2 | Celoroční činnost Centra pro rodinu | viz dokument » |
B.2.1.3 | laktační poradna | viz dokument » |
B.2.1.4 | poradna přirozeného plánování rodičovství | viz dokument » |
B.2.2.6 | příprava na rodičovství - přednášky a cvičení | viz dokument » |
E.4.1.1 | Dny zdraví v Hodoníně | viz dokument » |
E.4.1.2 | Celoroční činnost Centra pro rodinu | viz dokument » |
B.3.1.4 | Světový den bez tabáku 31.5. | viz dokument » |
C.7.5.1 | výchova prostřednictvím velkých akcí pro veřejnost | viz dokument » |
C.8.1.1 | Den země, Den stromu, Den bez aut, Mezinárodní den zvířat | viz dokument » |
E.3.5.1 | víkendové akce | viz dokument » |
E.3.5.2 | prázdninové akce | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
D.1.3.12 | Dotace - Centrum pro rodinu | viz dokument » |
D.1.3.12 | Dotace - Centrum pro rodinu | viz dokument » |
D.1.3.12 | Dotace - Centrum pro rodinu | viz dokument » |
D.1.3.12 | Dotace - Centrum pro rodinu | viz dokument » |
D.1.3.12 | Dotace - Centrum pro rodinu | viz dokument » |
D.4.3.1 | Podpora odlehčovacích služeb pro zdravotně handicapované - služeb osobní asistence, pečovatelských služeb pro zdravotně handicapované | viz dokument » |
D.4.3.2 | Vybudování terapeuticko-vzdělávacího centra pro handicapovanou mládež a mladé dospělé. | viz dokument » |
D.4.4.3 | Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu, děti a mládež, které posilují kontakt v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ženy a dívky | viz dokument » |
D.4.3.1 | Podpora odlehčovacích služeb pro zdravotně handicapované - služeb osobní asistence, pečovatelských služeb pro zdravotně handicapované | viz dokument » |
D.4.3.2 | Vybudování terapeuticko-vzdělávacího centra pro handicapovanou mládež a mladé dospělé. | viz dokument » |
D.4.4.3 | Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu, děti a mládež, které posilují kontakt v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ženy a dívky | viz dokument » |
Spolupráce
D.5 | Podpořit zajištění dotací získaných na investice do sociálních služeb | viz dokument » |
..archiv
D.3 | Podpořit zajištění dotací získaných na investice do sociálních služeb | viz dokument » |
D.1 | Podpořit zajištění dotací získaných na investice do sociálních služeb P | viz dokument » |