Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Zdeněk Brož |
---|---|
Web | http://www.zsmalika.cz |
Telefon | +420 469 620 607 |
Adresa | Dr. Malíka 958, 53701, Chrudim |
Hlavní činnosti | základní vzdělávání
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
B.2.5.3 | Běh Terryho Foxe | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
B.2.5.3 | Běh Terryho Foxe | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
B.2.5.3 | Běh Terryho Foxe | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
B.2.5.3 | Běh Terryho Foxe | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
D.4.3.6 | setkávání přátel angažovaného učení (PAU) | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
7.1.2.4 | ZŠ Dr. Malíka - Příspěvek na projekt Zdravá škola | viz dokument » |
7.1.3.5 | ZŠ Dr. Malíka | viz dokument » |
7.1.2.4 | ZŠ Dr. Malíka - Příspěvek na projekt Zdravá škola | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
D.3.5.9 | zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ | viz dokument » |
E.3.1.1 | zmapování bezbariérovosti města - vstupy do veřejných budov | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
7.1.3.5 | ZŠ Dr. Malíka | viz dokument » |
7.1.3.5 | ZŠ Dr. Malíka | viz dokument » |
7.1.3.5 | ZŠ Dr. Malíka | viz dokument » |
7.1.3.5 | ZŠ Dr. Malíka | viz dokument » |
7.1.3.5 | ZŠ Dr. Malíka | viz dokument » |
7.1.3.5 | ZŠ Dr. Malíka | viz dokument » |
7.1.3.5 | ZŠ Dr. Malíka | viz dokument » |
7.1.3.5 | ZŠ Dr. Malíka | viz dokument » |
7.1.3.5 | ZŠ Dr. Malíka | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |