Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Organizační struktura
Jméno | Bc. Hana Vránová |
---|---|
Funkce | OSP |
Telefon | +420 469 657 204 |
Adresa | Resselovo náměstí 77, 53716, Chrudim |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
4.1.1.6 | úroky z kreditně debetního účtu | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.1.12 | penále a úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.13 | Penále a úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.14 | Dotace pro Chrudimskou nemocnici - sterilizátor | viz dokument » |
4.1.1.15 | finanční vypořádání a zúčtování s organizacemi | viz dokument » |
4.1.1.16 | penále, úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.17 | daň z příjmu právníckých osob za obce | viz dokument » |
4.1.3.1 | Splátky úvěru - Projekty EU 1 | viz dokument » |
4.1.4.1 | splátky úvěru - Projekty EU II | viz dokument » |
4.1.1.6 | úroky z kreditně debetního účtu | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.1.12 | penále a úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.13 | Penále a úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.14 | Dotace pro Chrudimskou nemocnici - sterilizátor | viz dokument » |
4.1.1.15 | finanční vypořádání a zúčtování s organizacemi | viz dokument » |
4.1.1.16 | penále, úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.17 | daň z příjmu právníckých osob za obce | viz dokument » |
4.1.3.1 | Splátky úvěru - Projekty EU 1 | viz dokument » |
4.1.4.1 | splátky úvěru - Projekty EU II | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.3.1 | Splátky úvěru - Projekty EU 1 | viz dokument » |
4.1.4.1 | splátky úvěru - Projekty EU II | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.3.1 | Splátky úvěru - Projekty EU 1 | viz dokument » |
4.1.4.1 | splátky úvěru - Projekty EU II | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.3.1 | Splátky úvěru - Projekty EU 1 | viz dokument » |
4.1.4.1 | splátky úvěru - Projekty EU II | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.3.1 | Splátky úvěru - Projekty EU 1 | viz dokument » |
4.1.4.1 | splátky úvěru - Projekty EU II | viz dokument » |
4.1.1.6 | úroky z kreditně debetního účtu | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.3.1 | Splátky úvěru - Projekty EU 1 | viz dokument » |
4.1.4.1 | splátky úvěru - Projekty EU II | viz dokument » |
4.1.3.1 | Splátky úvěru - Projekty EU 1 | viz dokument » |
4.1.4.1 | splátky úvěru - Projekty EU II | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
4.1.1.6 | úroky z kreditně debetního účtu | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.1.12 | penále a úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.13 | Penále a úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.14 | Dotace pro Chrudimskou nemocnici - sterilizátor | viz dokument » |
4.1.1.15 | finanční vypořádání a zúčtování s organizacemi | viz dokument » |
4.1.1.16 | penále, úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.17 | daň z příjmu právníckých osob za obce | viz dokument » |
4.1.1.6 | úroky z kreditně debetního účtu | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.1.12 | penále a úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.13 | Penále a úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.14 | Dotace pro Chrudimskou nemocnici - sterilizátor | viz dokument » |
4.1.1.15 | finanční vypořádání a zúčtování s organizacemi | viz dokument » |
4.1.1.16 | penále, úroky z prodlení | viz dokument » |
4.1.1.17 | daň z příjmu právníckých osob za obce | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |
4.1.1.6 | úroky z kreditně debetního účtu | viz dokument » |
4.1.1.9 | daň z přidané hodnoty | viz dokument » |