Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Organizační struktura
Jméno | Ing. Hana Luptáková |
---|---|
Funkce | vedoucí odboru |
Telefon | 469 657 470 |
Adresa | Pardubická 77, 53716, Chrudim |
Hlavní činnosti | získávání finančních prostředků z dotačních titulů a jejich administrace, příprava strategických dokumentů města
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
CEKVO - Separační dvůr Chrudim | viz dokument » | |
Povodňový park po sběrných surovinách Dadrus - projekt | viz dokument » | |
Řešení energetických úspor na majetku města - FOM | viz dokument » | |
FTV - MŠ Malíka nebo MŠ Topol | viz dokument » | |
FTV CSSP Chrudim - budova Strojařů | viz dokument » | |
Sloučení odběrných míst (rekonstrukce odběrných míst , MŠ Valy, ZŠ Školní náměstí 6, ZŠ Školní náměstí 238) | viz dokument » | |
Instalace omezovačů výkonu + regulace topení - Městská knihovna Filištínská; CSSP Chrudim - Obce Ležáků 215, Zimní stadion, MŠ Sladkovského, CSSP Chrudim - Městský park 828 | viz dokument » | |
Změna č. 8 ÚP Chrudim | viz dokument » | |
Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace) | viz dokument » |
..archiv
6.1.1.3 | Analýza rizik, ul. Malecká - stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy - předfinancování dotace | viz dokument » |
6.1.1.4 | Postsanační monitoring jakosti podzemních vod v lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim a zajištění pohotovostního stavu ochranné hydraulické bariéry | viz dokument » |
6.1.1.1 | Postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2016 | viz dokument » |
6.1.1.12 | Postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2015 | viz dokument » |
6.1.3.9 | projektová dokumentace - Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi | viz dokument » |
6.1.3.14 | digitální protipovodňový plán | viz dokument » |
6.1.1.12 | Postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2015 | viz dokument » |
6.1.3.14 | digitální protipovodňový plán | viz dokument » |
6.1.1.12 | Postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2015 | viz dokument » |
6.1.3.14 | digitální protipovodňový plán | viz dokument » |
6.1.3.7 | analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží | viz dokument » |
6.1.3.14 | digitální protipovodňový plán | viz dokument » |
6.1.3.7 | analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží | viz dokument » |
6.1.3.14 | digitální protipovodňový plán | viz dokument » |
6.1.3.7 | analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží | viz dokument » |
6.1.3.14 | digitální protipovodňový plán | viz dokument » |
6.1.3.7 | analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží | viz dokument » |
6.1.3.14 | digitální protipovodňový plán | viz dokument » |
6.1.3.7 | analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží | viz dokument » |
6.1.3.14 | digitální protipovodňový plán | viz dokument » |
6.1.3.7 | analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží | viz dokument » |
6.1.3.14 | digitální protipovodňový plán | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
6.1.1.23 | penále za porušení rozpočtové kázně | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.23 | penále za porušení rozpočtové kázně | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.23 | penále za porušení rozpočtové kázně | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.23 | penále za porušení rozpočtové kázně | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |
6.1.1.24 | poradenská činnost pro dotace z EU | viz dokument » |