Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Dana Stoklasová, DiS. - ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s. |
---|---|
Web | http://www.tcpce.cz |
Telefon | +420 46 65 00 615 |
Adresa | nábř. Závodu míru 1961, 53002, Pardubice |
Hlavní činnosti | sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
A.4.1.1 | zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb po celý týden (po-pá) pro 20 uživatelů | viz dokument » |
A.4.2.1 | realizace 20 soc.aktiv.programů | viz dokument » |
A.4.3.1 | rozvoj vzdělávacích aktivit směřujících k uplatnění na trhu práce | viz dokument » |
A.4.4.1 | vybavení kompenzačními pomůckami - půjčovna | viz dokument » |
A.4.4.2 | oslovení očních lékařů, prakt. | viz dokument » |
A.4.4.3 | poradenství v oblasti odstr.architekotnických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením | viz dokument » |
A.4.4.4 | vydávání inform.časopisu KUKÁTKO - 6x ročně, náklad 40ks | viz dokument » |
A.4.5.1 | uskutečnění 20 hodin zážitkového semináře pro žáky škol a veřejnost - život lidí se zrakovým postižením | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
D.2.7.1 | zážitkové semináře a programy Tyflocentra pro MŠ, ZŠ, SŠ | viz dokument » |
E.3.1.7 | TyfloCentrum Pardubice | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
D.2.7.1 | zážitkové semináře a programy Tyflocentra pro MŠ, ZŠ, SŠ | viz dokument » |
E.3.1.7 | TyfloCentrum Pardubice | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
D.2.7.1 | zážitkové semináře a programy Tyflocentra pro MŠ, ZŠ, SŠ | viz dokument » |
E.3.1.7 | TyfloCentrum Pardubice | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
D.2.7.1 | zážitkové semináře a programy Tyflocentra pro MŠ, ZŠ, SŠ | viz dokument » |
E.3.1.7 | TyfloCentrum Pardubice | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
B.3.1.7 | Bílá Pastelka | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
A.3.1.1 | uskutečnění 20 hodin zážitkového semináře pro žáky škol a veřejnost - život lidí se zrakovým postižením | viz dokument » |
A.3.2.1 | komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Pardubickém kraji (ESF - OP LZZ 2010-leden 2012) | viz dokument » |
A.3.3.1 | vybavení kompenzačními pomůckami - půjčovna | viz dokument » |
A.3.3.2 | oslovení očních a praktických lékařů | viz dokument » |
A.3.3.3 | poradenství v oblasti odstr.architekotnických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením | viz dokument » |
A.3.3.4 | poradenství a vydávání inform.časopisu KUKÁTKO - 6x ročně, náklad 40ks/2 měsíce (tj.cca 240 ks/rok) | viz dokument » |
A.3.4.1 | zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb po celý týden (po-pá) pro 20 uživatelů | viz dokument » |
A.3.5.1 | realizace 20 soc.aktiv.programů | viz dokument » |
A.3.6.1 | rozvoj vzdělávacích aktivit, PC kurzy, procvičování sebeobsluhy, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
E.1.2.6 | sociální služby pro zdravotně postižené | viz dokument » |
E.3.1.8 | půjčovna kompenzačních pomůcek | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
E.1.2.6 | sociální služby pro zdravotně postižené | viz dokument » |
E.3.1.8 | půjčovna kompenzačních pomůcek | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
E.1.2.6 | sociální služby pro zdravotně postižené | viz dokument » |
E.3.1.8 | půjčovna kompenzačních pomůcek | viz dokument » |
C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
E.1.2.6 | sociální služby pro zdravotně postižené | viz dokument » |
E.3.1.8 | půjčovna kompenzačních pomůcek | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
E.1.2.2 | katalog sociálních služeb ve městě Chrudim | viz dokument » |
E.1.2.2 | katalog sociálních služeb ve městě Chrudim | viz dokument » |
E.1.2.2 | katalog sociálních služeb ve městě Chrudim | viz dokument » |