Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Jitka Kandusová |
---|---|
Telefon | 469 657 710 |
Adresa | Resselovo náměstí 77, 43716, Chrudim |
Hlavní činnosti | vedoucí odboru
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
Rekonstrukce elektroinstalace budovy MěÚ Pardubická ul. čp. 67 | viz dokument » |
..archiv
2.1.1.2 | platy zaměstnanců - úklid | viz dokument » |
2.1.1.3 | ostatní osobní výdaje - straha | viz dokument » |
2.1.1.4 | pojistné - sociální zabezpečení - úklid | viz dokument » |
2.1.1.5 | pojistné - zdravotní pojištění - úklid | viz dokument » |
2.1.1.1 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění | viz dokument » |
2.1.1.4 | odstupné | viz dokument » |
2.1.2.1 | cestovné do zahraničí - zastupitelé - pojištění | viz dokument » |
2.1.3.4 | odstupné | viz dokument » |
2.1.4.2 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | viz dokument » |
2.1.4.3 | drobný dlouhodobý hmotný (investiční )majetek | viz dokument » |
2.1.5.8 | dlouhodobý hmotný majetek | viz dokument » |
2.2.1.7 | výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) | viz dokument » |
2.2.1.8 | metropolitní síť | viz dokument » |
2.2.1.9 | technologické centrum | viz dokument » |
2.2.1.10 | vnitřní integrace úřadu | viz dokument » |
2.2.1.11 | kurzové ztráty | viz dokument » |
2.2.1.12 | výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) | viz dokument » |
2.2.1.13 | výdaje kryté sociálním fondem (nákup služeb, vzdělávání, půjčky, sociální příspěvek, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty) | viz dokument » |
2.2.1.14 | konference kvality | viz dokument » |
2.2.1.15 | falešná bankovka | viz dokument » |
2.2.1.7 | výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) | viz dokument » |
2.2.1.8 | metropolitní síť | viz dokument » |
2.2.1.9 | technologické centrum | viz dokument » |
2.2.1.10 | vnitřní integrace úřadu | viz dokument » |
2.2.1.11 | kurzové ztráty | viz dokument » |
2.2.1.12 | výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) | viz dokument » |
2.2.1.13 | výdaje kryté sociálním fondem (nákup služeb, vzdělávání, půjčky, sociální příspěvek, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty) | viz dokument » |
2.2.1.14 | konference kvality | viz dokument » |
2.2.1.15 | falešná bankovka | viz dokument » |
2.1.1.1 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění | viz dokument » |
2.1.1.4 | odstupné | viz dokument » |
2.1.2.1 | cestovné do zahraničí - zastupitelé - pojištění | viz dokument » |
2.2.1.10 | vnitřní integrace úřadu | viz dokument » |
2.1.1.1 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění | viz dokument » |
2.1.1.4 | odstupné | viz dokument » |
2.1.2.1 | cestovné do zahraničí - zastupitelé - pojištění | viz dokument » |
2.1.1.1 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění | viz dokument » |
2.1.1.4 | odstupné | viz dokument » |
2.1.2.1 | cestovné do zahraničí - zastupitelé - pojištění | viz dokument » |
2.1.1.1 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění | viz dokument » |
2.1.1.4 | odstupné | viz dokument » |
2.1.2.1 | cestovné do zahraničí - zastupitelé - pojištění | viz dokument » |
2.1.1.1 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění | viz dokument » |
2.1.1.4 | odstupné | viz dokument » |
2.1.2.1 | cestovné do zahraničí - zastupitelé - pojištění | viz dokument » |
2.1.1.4 | odstupné | viz dokument » |
2.1.4.3 | drobný dlouhodobý hmotný (investiční )majetek | viz dokument » |
2.2.1.12 | výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) | viz dokument » |
2.2.1.13 | výdaje kryté sociálním fondem (nákup služeb, vzdělávání, půjčky, sociální příspěvek, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty) | viz dokument » |
2.2.1.14 | konference kvality | viz dokument » |
2.2.1.15 | falešná bankovka | viz dokument » |
A.1.2.2 | webové stránky města: aktuálnost, informace z odborů, zveřejňování tiskových zpráv | viz dokument » |
A.1.2.4 | využívat chrudimský zpravodaj,webové stránky, Český rozhlas, místní tisk | viz dokument » |
A.1.2.6 | webové stránky města: aktuálnost, zavedení redakčního systému, informace z odborů, zóna pro novináře, zveřejňování tiskových zpráv | viz dokument » |
A.8.1.1 | aplikace metody CAF | viz dokument » |
A.8.1.3 | aplikace metody Benchmarking | viz dokument » |
A.1.2.2 | webové stránky města: aktuálnost, informace z odborů, zveřejňování tiskových zpráv | viz dokument » |
A.1.2.4 | využívat chrudimský zpravodaj,webové stránky, Český rozhlas, místní tisk | viz dokument » |
A.1.2.6 | webové stránky města: aktuálnost, zavedení redakčního systému, informace z odborů, zóna pro novináře, zveřejňování tiskových zpráv | viz dokument » |
A.8.1.1 | aplikace metody CAF | viz dokument » |
A.8.1.3 | aplikace metody Benchmarking | viz dokument » |
A.1.1 | Aplikace metod zvyšující kvalitu veřejné správy | viz dokument » |
A.1.1.1 | místní Agenda 21, CAF, Benchmarking, EMAS | viz dokument » |
A.1.2.2 | webové stránky města: aktuálnost, informace z odborů, zveřejňování tiskových zpráv | viz dokument » |
A.1.2.4 | využívat chrudimský zpravodaj,webové stránky, Český rozhlas, místní tisk | viz dokument » |
A.1.2.6 | webové stránky města: aktuálnost, zavedení redakčního systému, informace z odborů, zóna pro novináře, zveřejňování tiskových zpráv | viz dokument » |
A.1.2.6 | webové stránky města: aktuálnost, zavedení redakčního systému, informace z odborů, zóna pro novináře, zveřejňování tiskových zpráv | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
C.8.1.2 | realizace projektu Zelené úřadování | viz dokument » |
C.8.1.2 | realizace projektu Zelené úřadování | viz dokument » |
C.8.1.2 | realizace projektu Zelené úřadování | viz dokument » |
C.8.1.2 | realizace projektu Zelené úřadování | viz dokument » |