Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Organizační struktura
Kontaktní osoba | Anna Altrichterová |
---|---|
Web | http://www.cck.chrudim.cz |
Telefon | 469 620 318 |
Adresa | Městský park 274, 53701, Chrudim |
Hlavní činnosti | sociální šatník pro sociálně slabé občany na doporučení soc. odboru MěstÚ nebo dle dohody, letní rekondiční pobyty tuzemské i zahraniční pro zdravotně oslabené děti (astmatiky, alergiky, enuretiky, děti s ortopedickými vadami a jinými dg.… »
sociální šatník pro sociálně slabé občany na doporučení soc. odboru MěstÚ nebo dle dohody, letní rekondiční pobyty tuzemské i zahraniční pro zdravotně oslabené děti (astmatiky, alergiky, enuretiky, děti s ortopedickými vadami a jinými dg.), rekondiční pobyty a zájezdy pro seniory, humanitární pomoci při katastrofách, zdravotnické dozory na různých akcích, výuka PP všech věkových skupin obyvatelstva «
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
1.2.1.3 | rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami | viz dokument » |
2.3.3.2 | letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky | viz dokument » |
2.3.3.3 | rekondiční pobyty v Čechách | viz dokument » |
B.2.5.3 | Běh Terryho Foxe | viz dokument » |
E.2.3.1 | krizová lůžka v rámci ubytovny | viz dokument » |
E.1.2.5 | sociální šatník | viz dokument » |
4.1.1.8 | rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku | viz dokument » |
2.3.3.2 | letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky | viz dokument » |
2.3.3.3 | rekondiční pobyty v Čechách | viz dokument » |
B.2.5.3 | Běh Terryho Foxe | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
1.2.1.3 | rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami | viz dokument » |
E.1.2.5 | sociální šatník | viz dokument » |
E.2.3.1 | krizová lůžka v rámci ubytovny | viz dokument » |
4.1.1.8 | rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
1.2.1.3 | rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami | viz dokument » |
2.3.3.2 | letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky | viz dokument » |
2.3.3.3 | rekondiční pobyty v Čechách | viz dokument » |
B.2.5.3 | Běh Terryho Foxe | viz dokument » |
E.1.2.5 | sociální šatník | viz dokument » |
4.1.1.8 | rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku | viz dokument » |
B.3.1.3 | Světový den první pomoci | viz dokument » |
B.3.1.5 | Světový den Červeného kříže | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
1.2.1.3 | rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami | viz dokument » |
2.3.3.2 | letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky | viz dokument » |
2.3.3.3 | rekondiční pobyty v Čechách | viz dokument » |
B.2.5.3 | Běh Terryho Foxe | viz dokument » |
E.1.2.5 | sociální šatník | viz dokument » |
4.1.1.8 | rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku | viz dokument » |
1.2.1.3 | rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami | viz dokument » |
2.3.3.2 | letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky | viz dokument » |
2.3.3.3 | rekondiční pobyty v Čechách | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
4.1.1.8 | rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku | viz dokument » |
1.2.1.3 | rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami | viz dokument » |
2.3.3.2 | letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky | viz dokument » |
2.3.3.3 | rekondiční pobyty v Čechách | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
4.1.1.8 | rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku | viz dokument » |
1.2.1.3 | rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami | viz dokument » |
2.3.3.2 | letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky | viz dokument » |
2.3.3.3 | rekondiční pobyty v Čechách | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
4.1.1.8 | rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku | viz dokument » |
2.3.3.2 | letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky | viz dokument » |
2.3.3.3 | rekondiční pobyty v Čechách | viz dokument » |
D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | viz dokument » |
1.2.1.3 | rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami | viz dokument » |
4.1.1.8 | rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |
B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | viz dokument » |
D.2.10.3 | dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně | viz dokument » |